In diesem Post findet ihr regelmäßige Updates der Level 23 und 24 von Tag 4 des Main Events des PokerStars Caribbean Adventure. Die Einträge drehen sich in der Regel um das Abschneiden der deutschsprachigen Spieler. Um die neuesten Einträge zu sehen reicht ein Klick auf Aktualisieren. Die Uhrzeit zu den Updates ist die Ortszeit hier auf den Bahamas, in Deutschland ist es dann bereits sechs Stunden später.
Zu den Chipcounts und den Pay-outs.
An Tag 4 wird auf 24 Spieler heruntergespielt, die Levels dauern jeweils 75 Minuten dauern. Die Turnierstruktur findet ihr hier.
Level 25 - Blinds: 20.000/40.000, Ante: 4.000
19:20 Uhr: Tag 4 beendet
Das war's, das Feld ist auf 24 Spieler reduziert und der Tag beendet. Dimitri Hefter hat es geschafft, musste allerdings noch einige Chips abgeben und startet dann mit 1,35 Millionen in den fünften Turnuertag am Sonntag.
18:45 Uhr: Noch zwei Millionen bei Dimitri
Es sind noch 26 Spieler im Turnier und Dimitri Hefter hat etwas eingebüßt. Aktuell hält er aber immernoch zwei Millionen und der Average liegt bei 1.750.000 in Chips. Zwei Bust-outs noch, dann ist der Tag zuende.
18:20 Uhr: Chipcounts
Der nächste Level läuft und hier die Chipcounts der letzten 27 Spieler:
| Name | Country | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Ryan D'Angelo | USA | PokerStars qualifier | 6.000.000 |
| John Duthie | UK | Team PokerStars Pro | 4.600.000 |
| Thomas Koral | USA | PokerStars player | 2.650.000 |
| Wayne Bentley | UK | PokerStars qualifier | 2.600.000 |
| Dimitri Hefter | Germany | PokerStars qualifier | 2.400.000 |
| Barry Shulman | USA | 2.343.000 | |
| Darren Keyes | Canada | PokerStars qualifier | 2.220.000 |
| Robert Mizrachi | USA | 2.111.000 | |
| Aage Floenes Ravn | Norway | PokerStars qualifier | 2.100.000 |
| Harrison Gimbel | USA | 2.000.000 | |
| Benjamin Zamani | USA | PokerStars qualifier | 1.980.000 |
| Bo Schultz | Denmark | PokerStars qualifier | 1.280.000 |
| Zachary Goldberg | USA | PokerStars player | 1.205.000 |
| Praz Bansi | UK | PokerStars player | 1.180.000 |
| James Tolbert | USA | 1.060.000 | |
| Luc Greenwood | Canada | PokerStars player | 1.010.000 |
| Gijs Verheijen | Netherlands | PokerStars qualifier | 1.008.000 |
| Aaron E. Jones | USA | PokerStars player | 950.000 |
| Tyler James Reiman | USA | PokerStars player | 810.000 |
| Matthew Haugen | USA | PokerStars qualifier | 800.000 |
| Damien Rony | France | PokerStars qualifier | 779.000 |
| Jeff Madsen | USA | PokerStars player | 749.000 |
| Chase Steely | USA | 670.000 | |
| Tamas Lendvai | Hungary | PokerStars qualifier | 610.000 |
| Jimmie Guinther | USA | PokerStars qualifier | 600.000 |
| Kenny Nguyen | USA | 560.000 | |
| Richard Toth | Hungary | PokerStars qualifier | 524.000 |
Level 24 - Blinds: 15.000/30.000, Ante: 3.000
17:55 Uhr: Paul wird 29. für $66.000
Das gibt's doch nicht! Wieder musste Paul einen Suck-out einstecken und jetzt ist er draussen. Zunächst kam ein Raise auf 75.000 aus mittlerer Position und der Spieler im Small Blind, der Paul zuvor schon einen Haufen Chips abgenommen hatte, callte. Paul saß im Big Blind und schob seine 365.000 Chips All-in. Der Initial-Raiser foldete, aber der Small Blind callte mit K♦Q♦. Paul zeigte A-Q, doch gleich m Flop kam der K♠ und es folgten Blanks auf Turn und River. (Board: 6♠K♠9♦5♠J♥). Für Rang 29 gibt es $66.000 Preisgeld.
17:25 Uhr: Bernd wird 33. für $59.000
Jetzt hat es Shortstack Bernd Rygol doch erwischt. Wieder kam es zum Blindbattle, aber diesmal kam ein normales Raise vom Small Blind, das Bernd mit A♥3♥ callte. Der Flop brachte T♦9♥4♥ und wurde gecheckt. Am Turn folgte die 3♦ und Bernd ging mit seinem Nutflushdraw und Buttompair All-in. Sein Gegner snap-callte mit 9♠3♠ für Twopair, Bernds Hand verbesserte sich nicht am River (8♣) und somit wird er 33., was dem Qualifikanten $59.000 einbringt.
Unterdessen haben Ben Kang und Mathias Kürschner das Tag-Team-Turnier gewonnen und kassieren $31.430 Preisgeld.
17:10 Uhr: Paul halbiert, Bernd verdoppelt
Fieser Suck-out für Paul Knebel. Nach einem Raise vom Cut-off, dreibettete Paul vom Small Blind auf 205.000, der Cut-off ging für 623.000 All-in und Paul callte. Im Showdwon lag er mit A♣Q♦ gegen A♠J♦ vorn und es sah gut aus. Das Board wurde dann aber mit A♦K♥9♠7♠J♥ gedealt und somit bleiben dem Supernova Elite nur noch 490.000 in Chips.
Eine Hand später konnte Bernd Rygol auf 420.000 verdoppeln. Es wurde zum Small Blind gefoldet, der Bernd All-in setzte und der Deutsche callte mit A♥7♥. Damit war er gegen J♥4♦ Favorit und traf sogar das Board: 3♠9♦5♣A♦K♥.
16:52 Uhr: Chipcounts
Die Chipcounts nach Level 23:
| Name | Country | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Ryan D'Angelo | USA | PokerStars qualifier | 5.700.000 |
| Harrison Gimbel | USA | 3.800.000 | |
| Robert Mizrachi | USA | 3.010.000 | |
| Dimitri Hefter | Germany | PokerStars qualifier | 2.700.000 |
| John Duthie | UK | Team PokerStars Pro | 2.200.000 |
| Aage Floenes Ravn | Norway | PokerStars qualifier | 2.063.000 |
| Praz Bansi | UK | PokerStars player | 1.750.000 |
| Benjamin Zamani | USA | PokerStars qualifier | 1.750.000 |
| Thomas Koral | USA | PokerStars player | 1.700.000 |
| Wayne Bentley | UK | PokerStars qualifier | 1.530.000 |
| Barry Shulman | USA | 1.515.000 | |
| Aaron E. Jones | USA | PokerStars player | 1.500.000 |
| James Tolbert | USA | 1.446.000 | |
| Tyler James Reiman | USA | PokerStars player | 1.113.000 |
| Damien Rony | France | PokerStars qualifier | 1.110.000 |
| Kent Emil Lundmark | Sweden | 1.100.000 | |
| Chase Steely | USA | 1.000.000 | |
| Jeff Madsen | USA | PokerStars player | 914.000 |
| Ryan Karp | USA | PokerStars qualifier | 850.000 |
| Bijan Zahmat | Netherlands | 830.000 | |
| Richard Toth | Hungary | PokerStars qualifier | 766.000 |
| Paul Knebel | Germany | Supernova Elite | 750.000 |
| Jimmie Guinther | USA | PokerStars qualifier | 710.000 |
| Darren Keyes | Canada | PokerStars qualifier | 650.000 |
| Matthew Haugen | USA | PokerStars qualifier | 646.000 |
| Luc Greenwood | Canada | PokerStars player | 590.000 |
| Gijs Verheijen | Netherlands | PokerStars qualifier | 580.000 |
| Zachary Goldberg | USA | PokerStars player | 513.000 |
| Tamas Lendvai | Hungary | PokerStars qualifier | 495.000 |
| Jake Toole | USA | PokerStars player | 470.000 |
| Bo Schultz | Denmark | PokerStars qualifier | 450.000 |
| Randy Hanley | USA | PokerStars qualifier | 440.000 |
| Peter Feldman | USA | PokerStars qualifier | 440.000 |
| Kenny Nguyen | USA | 262.000 | |
| Bernd Rygol | Germany | PokerStars qualifier | 233.000 |
| Alex Brenes | Costa Rica | PokerStars player | 165.000 |
16:45 Uhr: Weiter geht's
Der nächste Level ist angebrochen, zwischendurch ein Zwischenstand vom Tag-Team-Turnier. Dort wird abwechselnd PLO und NLHE gespielt, das Buy-in war $2.150 und Mathias Kürschner (NLHE) und Benjamin Kang (PLO) spielen im Heads-up um den Sieg und $31.430 Prämie. Platz zwei ist mit $20.950 dotiert, aber unser deutsches Paar führt mit 3:1 in Chips. Ben hat ein Handicap, denn er hat sich heute beim Aufstehen einen Hexenschuss eingefangen und sitzt im Rollstuhl.
Level 23 - Blinds: 12.000/24.000, Ante: 3.000
16:25 Uhr: Noch 36
Noch 36 Spieler gehen in die nächste Pause, dann folgt Level 24. Bernd Rygol bleibt mit etwas über 300.000 weiter short. Bei Dimitri und Paul hat sich nichts getan.
16:00 Uhr: Paul macht Boden gut
Paul Knebel ist wieder drauf und dran seinen Stack auf eine Million zu verbessern. Zuletzt raiste er aus erster Position auf 60.000, der Big Blind callte und der Flkop wurde mit 4♣2♦5♠ gedealt. Paul setzte 75.000, sein Gegner check-callte. Nach der 2♠ am Turn feuerte Paul weitere 225.000 in die Mitte und diesmal check-foldete der Big Blind. Damit sind es etwas über 900.000 für den Supernova Elite.
15:35 Uhr: Noch 38 Spieler
Es sind noch 38 Spieler dabei, damit liegt der Average bei 1,2 Millionen in Chips.
Deutlich über dieser Marke hält sich Dimitri Hefter, der zuletzt gegen Chipleader Ryan D'Angelo einen großen Pot gewinnen konnte. Es lagen gut 650.000 in der Mitte, das Board zeigte 2♥Q♦K♦T♥9♥ und D'Angelo checkte zum Deutschen. Der feuerte 400.000 ab, was D'Angelo gar nicht schmeckte, denn er hielt Pocket-Zweien, die er aber offen foldete. Dimitri hat jetzt etwas über zwei Millionen vor sich liegen.
Bis Platz 33 gibt es $59.000, danach dann schon $66.000.
15:00 Uhr: Platzierungen
Noch ist Pause, anbei ein paar Platzierungen:
| Position | Name | Country | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Johnny Lodden | Norway | Team PokerStars Pro | 38.000 |
| 72 | Steve Paul-Ambrose | Canada | Team PokerStars Pro | 33.000 |
| 76 | Holger Christian Kanisch | Germany | 28.000 | |
| 104 | Nasr El Nasr | Germany | 23.500 | |
| 105 | Halil Yavuz | Germany | PokerStars qualifier | 23.500 |
| 119 | Igor Kurganov | Germany | 20.000 | |
| 122 | Bernhard Braumandl | Germany | Supernova Elite | 20.000 |
| 126 | Ivan Demidov | Russia | Team PokerStars Pro | 20.000 |
| 127 | Torsten Roger Haase | Germany | 20.000 | |
| 133 | Marcel Schreiner | Germany | PokerStars qualifier | 20.000 |
| 144 | Thomas Rintzel | Germany | PokerStars qualifier | 20.000 |
| 147 | Mario Kühl | Germany | PokerStars qualifier | 17.500 |
| 154 | Oliver Zippel | Germany | PokerStars qualifier | 17.500 |
| 156 | Aaron Szerencses | Germany | PokerStars qualifier | 17.500 |
| 161 | Daniele Nestola | Germany | 17.500 | |
| 173 | Daniel Doering | Germany | PokerStars qualifier | 17.500 |
| 174 | Victoria Coren | UK | Team PokerStars Pro | 17.500 |
| 188 | Dario Minieri | Italy | Team PokerStars Pro | 15.000 |
| 190 | Peter Karall | Austria | PokerStars qualifier | 15.000 |
| 191 | Torsten Tent | Germany | PokerStars qualifier | 15.000 |
| 199 | Victor Ramdin | USA | Team PokerStars Pro | 15.000 |
| 201 | Jan Petersen | Germany | 15.000 | |
| 215 | Daniel Felten | Germany | PokerStars sponsored player | 15.000 |








