Der zweite Starttag (1B) der PokerStars.com European Poker Tour hatte es wirklich in sich. 539 weitere Pokerspieler hatten das Buy-in in Höhe von €10.600 bezahlt, sodass die Zahl 842 aus dem Vorjahr mit diesmal 937 Teilnehmern doch deutlich überboten wurde. An den Tischen im Sternensaal des Monte Carlo Bay Hotel tummelten sich auch 39 deutsche Pokerspieler und vor allem beim Team Pro Germany um die EPT-Gewinner Sebastian Ruthenberg und Sandra Naujoks lief es trotz des Ausscheidens von Jan Heitmann, Benjamin Kang und Johannes Steindl insgesamt sehr gut.

Johannes Steindl
Besonders bitter war aber der Bust-out für den Österreicher Steindl, der seinen Stack früh auf bis zu 120.000 Chip ausgebaut hatte, ehe der Faden komplett riss. In den achten und damit letzten Level (300/600, Ante: 75) ging Johannes mit gut 70.000, doch kurz vor dem Ende des Tages war alles gelaufen. Johannes eröffnete den Pot aus früher Position mit 2.200, wurde vom Cut-off gecallt und der Spieler am Button erhöhte auf 7.200. Johannes und der Cut-off callten und checkten nach dem Flop (:6c:5c:As) zum Spieler am Button. Der setzte dann gleich 20.000, Johannes pushte für insgesamt 50.000 und der Cut-off blieb dabei, während der Button seine Hand noch aufgab. Im Showdown zeigte der Österreicher dann :Ad:Qh und war wenig überrascht, als sein verbliebener Gegenspieler :5h:6h für Two Pair umdrehte, denn der hatte schon vorher einige merkwürdige Spielzüge gezeigt. Turn und River waren Blanks und somit war das Grand Final für Johannes Steindl gelaufen.
Sebastian Ruthenberg dagegen packte in der vorletzten Hand mit Ansage („Moment, ich muss mal eben lucken.“) die Luckbox aus und hatte zudem Glück, dass er voll ausbezahlt wurde. Aber beginnen wir die Hand von vorn: Nach einem Raise aus früher Position und einem Caller zahlte auch Sebastian mit :Th:9h und hinter ihm folgte ein weiterer Call. Der Flop brachte :9d:3s:Ts und Seb setzte, nachdem zu ihm gecheckt worden war, 6.000. Zwei Spieler foldeten, einer callte und der schien einen Plan zu haben. Auf dem Turn erschien die :2s und wieder setzte der Hamburger 6.000 Chips. Jetzt führte sein Nachbar den Plan aus und check-raiste auf 20.000. Sebastian ging für weitere 19.300 all-in, bekam den Call und einen unfassbaren Showdown serviert, denn sein Widersacher drehte :4s:Xx für einen Four-high-Flushdraw um. Der River war eine Blank und nachdem der Tag zuvor nicht wunschgemäß gelaufen war, war jetzt alles in Butter und Sebastian Ruthenberg durfte wenig später 102.000 Chips eintüten.

Luckbox
Sehr zufrieden mit ihrem Abschneiden wird auch Sandra Naujoks gewesen sein, die 110.600 Chips mit in Tag 2 nimmt. Wie gewohnt fokussiert und selbstbewusst agierte die Berlinerin, die es immer wieder schafft, mit der besseren Hand noch einen Bet ausbezahlt zu bekommen. Das bekam zuletzt auch Jon Pearljammer Turner zu spüren, dessen Stack leiden musste. Zunächst zeigte das Board :Qx:Tx:9x:6x:6x, Sandra setzte 8.000 in den 12.000 Chips großen Pot und Turner zahlte nach langem Überlegen. Im Showdown drehte Sandra Pocketnines zum Full House um und der US-Amerikaner muckte zähneknirschend. Eine Hand später lag :Jc:Ts:9s:9h:4s in der Mitte sowie gut 8.000 Chips und Sandra setzte von vorn 4.000. Wieder stand Turner vor einer schweren Entscheidung, wieder zahlte er und wieder schnappte sich Sandra die Chips, diesmal mit einem Flush (:As:8s). Turner zeigte ebenfalls seine Hand: :Kx:Jx.
Und das war noch längst nicht alles, was das Team Germany Pro zu bieten hatte. Johannes Strassmann knackte die Marke von 100.000 mit Pocketaces und ließ auch danach nicht viel anbrennen. Wenn doch einmal ein Pot verloren ging, dann gegen einen Shortstack, außerdem bei einem Coinflip um einen 22.000er-Pot, als Johannes Pocketjacks hielt und gegen :Ax:Kx unterlag. Am Ende waren es 91.200.

Florian, Leo Fernandez und Boris Becker (v.l.)
Florian Langmann drückte gegen Ende des Tages noch richtig auf die Tube und baute seinen Stack von gut 55.000 auf satte 114.000 Chips aus. Den Sprung in Tag 2 schafften zudem auch die Teamkollegen George Danzer (50.800), Boris Becker (64.100) und Anton Allemann (46.200), die alle drei immer über ausreichend Chips verfügten.
Für Team-PokerStars-Pro Katja Thater war auch das Grand Final kein gutes Pflaster. Sie büßte unter anderem mit Pocketjacks gegen Pocketkings von Gus Hansen 6.000 Chips ein und als ihr noch gut 17.000 geblieben waren, folgte das Aus. Nach einem Minraise (600) und einem Reraise auf 1.500 erhöhte sie vom Small Blind auf 4.200, der Initial-Raiser erhöhte auf 8.600 und letztlich waren drei Spieler inklusive der Hamburgerin all-in. Im Showdown drehte Katja Pocketkings um und trat gegen Pocketaces und :Ac:Qc an. Den Pot schnappte sich letztlich der Spieler mit der schlechtesten Starthand per Runner-Runner-Flush.
Weitere Spieler aus unseren Breitengraden, die es geschafft haben, sind unter anderem Benny Spindler, der gut drauf war und 129.300 Chips sammelte, sowie Konstantin Bücherl, Daniel Zink, Intelli-Freeroller Daniel Penz, Markus Ross, Sven Leu, Haward Speer, Erich Kollmann, Ivo Donev, Stefan Lautenschläger und Alexander Turyansky. Die exakten Chipcounts entnehmt ihr bitte der Tabelle unten.
Benny (li.) und Jan
Ganz vorn im Chipcount platzierten sich Amicha Barer aus Kanada (207.800), Dan Dyke aus den USA (179.700) und Niccolo Caramatti (176.599/GB) sowie Dag Palovic (173.200/Slowakei). Die Chipführung von Team-PokerStars-Pro Lee Nelsen, der an Tag 1A über 250.000 Chips eingesammelt hat, war allerdings nicht gefährdet. Am Donnerstag werden dann 531 Spieler Tag 2 in Angriff nehmen, der Sternensaal wird also wieder gerappelt voll sein und die 96 Geldränge sicherlich noch nicht erreicht werden.
Die Pay-outs werden erst vor Beginn von Tag 2 vorliegen, dann geht es mit Level 9 (500/1.00, Ante: 100) und einem Average von knapp 59.000 weiter.
Die Chipcounts (Achtung, XXL):
| NAME | CHIPS | COUNTRY |
| Lee Nelson | 253.600 | New Zealand |
| Amicha Barer | 207.800 | Canada |
| Dan Dyke | 179.700 | USA |
| Niccolo Caramatti | 176.500 | UK |
| Dag Palovic | 173.200 | Slovakia |
| Luca Pagano | 169.600 | Italy |
| Anthony Donald Venturini | 160.000 | USA |
| Thiago Nishijima | 159.000 | Brazil |
| Steve Berdah | 156.000 | France |
| Faraz Jaka | 155.900 | USA |
| Samuel Chartier | 148.800 | Canada |
| David Anthony Williams | 148.600 | USA |
| Michael Tureniec | 146.600 | Sweden |
| Diaz Gilbar | 141.900 | |
| Jean Luc Benguigui | 141.600 | France |
| Eric Sfez | 141.400 | France |
| Nghi Tran | 141.000 | Canada |
| Riku Vihreasaari | 135.900 | Finland |
| Sami Kelopuro | 133.500 | Finland |
| Andrey Zaichenko | 131.300 | Russia |
| Benjamin Spindler | 129.300 | Germany |
| Garrett Beckmann | 125.000 | |
| Stephen Haughey | 124.400 | UK |
| Nenad Medic | 123.100 | Canada |
| Sven Leu | 123.000 | Germany |
| Lance Thomas Funston | 121.200 | USA |
| Eric Qu | 119.500 | France |
| Pier Fabretti | 119.000 | Italy |
| Liviu Toderita | 118.700 | |
| Blake Cahail | 116.700 | USA |
| Joseph Ebanks | 116.400 | USA |
| Vadim Shlez | 115.700 | USA |
| Florian Langmann | 114.000 | Germany |
| Alain Roy | 113.200 | France |
| Jan Boubli | 112.500 | France |
| Walid Bou Habib | 112.400 | Lebanon |
| Frederik Jensen | 112.300 | Denmark |
| Annette Obrestad | 112.000 | Norway |
| Patryk Robert Slusarek | 111.700 | UK |
| Sandra Naujoks | 110.600 | Germany |
| Randy Lew | 109.900 | USA |
| Ivan Freitez | 109.300 | Venezuela |
| Yevgeniy Timoshenko | 108.600 | USA |
| Alexander Kuzmin | 108.400 | Russia |
| Mikhail Tulchinskiy | 107.600 | Russia |
| Peter Traply | 105.600 | Hungary |
| Ivan Barbuto | 105.100 | Italy |
| Pieter De Korver | 104.700 | Holland |
| Allie Prescott | 104.500 | USA |
| Brent Wheeler | 103.200 | USA |
| Matthew Woodward | 102.800 | USA |
| Carl Pion | 102.700 | Canada |
| Lacay Ludovic | 102.100 | France |
| Sebastian Ruthenberg | 102.000 | Germany |
| Dario Minieri | 100.200 | Italy |
| Noah Schwartz | 99.700 | USA |
| Jack Gergi Tarabay | 99.400 | Lebanon |
| John Dwyer | 99.200 | Ireland |
| Dag Martin Mikkelsen | 97.900 | Norway |
| Gregory Smith | 97.600 | UK |
| Andrew Pantling | 97.000 | Canada |
| Ilya Bulychev | 96.800 | Russia |
| Casey Kastle | 94.900 | Slovakia |
| Ghassan John Bitar | 94.500 | Liban |
| Vlado Sevo | 94.000 | Croatia |
| Dmitry Shterenlikht | 93.400 | |
| John La Jeune | 93.100 | USA |
| Jason Barton | 93.100 | UK |
| Fabien Demazeau | 92.200 | France |
| Geert Jan Potijk | 92.000 | Holland |
| Jens Kyllonen | 91.700 | Finland |
| Johannes Strassmann | 91.200 | Germany |
| Sander Berndsen | 90.700 | Holland |
| Jason Somerville | 90.500 | USA |
| Jani Vilmunen | 89.300 | Finland |
| Darko Babic | 89.000 | Germany |
| Marc Uzan | 88.500 | France |
| Hypuypat | 88.000 | |
| Tristan Clemencon | 87.900 | France |
| Humberto Brenes | 87.300 | Costa Rica |
| Connor Allisen | 87.100 | Canada |
| Andreas Flury | 86.800 | |
| Jerome Zerbib | 86.300 | France |
| James Obst | 85.600 | Australia |
| Marcus Naalden | 85.200 | Holland |
| John Cernuto | 85.000 | USA |
| Saint Andre Philippe | 84.700 | UK |
| Arnaud Mattern | 84.400 | France |
| Rahim Tadj Saadat | 84.200 | UK |
| Sindre Lunberg | 84.200 | Norway |
| Dan Fajin | 84.200 | France |
| Norman Gautron | 84.100 | Canada |
| Salvatore Palermo | 83.700 | Italy |
| Cesar Plaza | 83.300 | Canada |
| Joram Voelklein | 82.200 | Germany |
| Daniel Wach | 81.100 | USA |
| Raoul Refos | 81.000 | Holland |
| Igor Malyshkov | 78.600 | Russia |
| Sorel Mizzi | 78.500 | Canada |
| Nichlas Mattsson Saarisilta | 78.400 | Sweden |
| Erich Kollmann | 78.000 | Austria |
| Steven Silverman | 77.700 | USA |
| Jan Collado Fernandez | 77.400 | Germany |
| Jonathan Duhamel | 77.300 | Canada |
| Wladimir Stephanian | 76.700 | Holland |
| Davor Lanini | 76.600 | Italy |
| Dmitry Stelmak | 75.800 | Russia |
| Kalman Csaba Racz | 75.800 | Hungary |
| Gaetano Mazzitelli | 75.200 | Italy |
| Jesus Bertoli | 75.000 | Venezuela |
| Guido Crapanzano | 75.000 | Italy |
| Rune Olsen | 75.000 | Denmark |
| Phil Laak | 74.800 | USA |
| Antonin Teisseire | 74.700 | France |
| Oleh Okhotskyi | 74.500 | Ukraine |
| Marcello Marigliano | 74.100 | Italy |
| Henri Kasper | 73.400 | Estonia |
| Dustin Dirksen | 73.000 | USA |
| Thomas James Bentham | 72.700 | UK |
| Gijsbertus Spijkers | 72.700 | Holland |
| Alexander Morozov | 72.400 | Russia |
| Emanoil Savin | 72.300 | |
| Mikael Norinder | 72.200 | Sweden |
| Vincenzo Pisano | 71.900 | Italy |
| Jaime Vilela | 71.500 | South Africa |
| Matt Kay | 71.400 | Canada |
| Dennis Phillips | 70.800 | USA |
| Jean Patrick Amsellem | 70.700 | France |
| Cort Nathan Kibler | 70.400 | Germany |
| Marius Condrea | 70.300 | Romania |
| Jonathan Fhal | 70.300 | France |
| Tuomas Pellinen | 70.200 | Finland |
| Michael Greco | 69.900 | UK |
| Derek Lerner | 69.700 | Canada |
| Gabriel Nassif | 69.300 | France |
| Dejan Markovic | 69.000 | Holland |
| Olivier Douce | 69.000 | France |
| Bruce Yamron | 68.400 | USA |
| Leonardo Patacconi | 68.400 | Italy |
| Jarred Solomon | 68.300 | USA |
| Alexander Kravchenko | 67.900 | Russia |
| Daniel Richard Ryan | 67.700 | USA |
| Anthony Spinella | 67.600 | USA |
| Ayman Zbib | 67.500 | Lebanon |
| Rodrigo Dos Santos Capiroli | 67.200 | Brazil |
| Stefano Fiore | 66.800 | Italy |
| John Shipley | 66.700 | UK |
| Ted Lawson | 66.500 | USA |
| Joel Nordkvist | 66.400 | Sweden |
| Jean Michel Enel | 66.400 | France |
| Toni Ojala | 66.400 | Finish |
| Mark Micula | 66.300 | USA |
| Ellis Reuben | 66.300 | Ukraine |
| Alexander Jung | 66.300 | Germany |
| Sergey Feklisov | 65.500 | Russia |
| Marcin Horecki | 65.500 | Poland |
| Paolo Ruscalla | 65.300 | Italy |
| Alexia Portal | 65.200 | France |
| Grayson Physioc | 65.000 | USA |
| Patrick Wymann | 65.000 | Switzerland |
| Alessandro De Michele | 64.900 | Italy |
| Juluis Malzanini | 64.900 | Germany |
| Joanne Liu | 64.200 | USA |
| Boris Becker | 64.100 | Germany |
| Ahmed Debabeche | 63.800 | France |
| Daniel Drescher | 63.200 | Germany |
| Agustin Alarcon Glenday | 63.100 | Spain |
| Robert Zipf | 63.000 | Germany |
| Sean Robertson | 62.900 | Canada |
| Nicolas Chouity | 62.800 | Lebanon |
| Alex Todd | 62.400 | USA |
| Richard Anthony Ashby | 62.000 | UK |
| Kyle Johnson | 62.000 | Canada |
| Savic Milos | 61.800 | Austria |
| Deric Williams | 61.600 | USA |
| Jason Potter | 61.500 | USA |
| Antoine Arnault | 60.800 | France |
| Carter Phillips | 60.600 | |
| Ioannis Tamaras | 60.100 | Greece |
| Jean Paul Pasqualini | 59.900 | France |
| Morten Schjerbech Wallach | 59.800 | Denmark |
| Daniel Gallardo | 59.700 | Spain |
| Danilo Dettoris | 59.600 | Italy |
| Maxwell Greenwood | 59.600 | Canada |
| Sergiy Polishchuk | 59.600 | Bulgaria |
| Poli Rincon Povedano | 59.200 | Spain |
| Rachid Rami | 59.100 | France |
| Vladimir Geshkenbein | 58.900 | Switzerland |
| Daniel Zink | 58.800 | Germany |
| Mauro Piacentino | 58.100 | Italy |
| Juan Manuel Pastor | 57.900 | Spain |
| Elie Marciano | 57.700 | France |
| Alexander Kravchenko | 57.200 | Russia |
| Jason Mercier | 57.100 | USA |
| Johnny Lodden | 57.100 | Norway |
| Martijn Schirp | 57.000 | Holland |
| Andre Santos | 55.900 | Portugal |
| Ilari Aaretti Sahamies | 55.800 | Finland |
| Brice Cournut | 55.600 | France |
| Robert Firestone | 55.400 | USA |
| Conor Ainsworth | 55.300 | |
| Liya Gerasimova | 55.200 | Russia |
| Luca Canelli | 55.000 | |
| Chad Brown | 54.200 | USA |
| Alexander Dovzhenko | 54.000 | Russia |
| Jerzy Hajdamowicz | 53.700 | Poland |
| Marcos Rojo Alonso | 53.300 | Spain |
| Kamal Sefrioui | 53.300 | Morocco |
| Tobias Reinkemeier | 53.200 | Malta |
| Hassan Barakat | 53.200 | Lebanon |
| Eric Van Der Burg | 53.200 | Holland |
| Daniel Conte | 53.100 | France |
| Eric Mutrie | 52.700 | Canada |
| Stephane Bazin | 52.500 | France |
| Morten Tholander | 52.400 | Norway |
| Simon Morris | 52.400 | Australia |
| Daniel Smith | 52.200 | USA |
| Ernesto Becker | 52.200 | Holland |
| Raul Mestre | 52.000 | Spain |
| Hans Van Tooren | 51.900 | Holland |
| Wojciech Polak | 51.600 | Poland |
| Francesco Cirianni | 51.500 | Italy |
| Meir Dahan | 51.000 | Israel |
| George Danzer | 50.800 | Germany |
| Stephen Chow | 50.700 | UK |
| Atanas Gueorguiev | 50.700 | |
| Adam Marc Junglen | 50.000 | USA |
| Peter Gould | 50.000 | UK |
| Georges Yazbeck | 49.900 | Lebanon |
| Roland Lee | 49.700 | USA |
| Joao Barbosa | 49.700 | Portugal |
| Oleg Makovenko | 49.500 | Russia |
| Antoon Kleijnen | 49.200 | Holland |
| Christopher Rossiter | 49.000 | UK |
| Fabian Daniel Ortiz | 49.000 | Argentina |
| Trevor Robbins | 48.900 | USA |
| Jose Ignacio Barbero | 48.900 | Argentina |
| Joshua Matthew Weiss | 48.600 | USA |
| Keven Stammen | 48.300 | USA |
| Luca Giovannone | 48.100 | Italy |
| Victoria Coren | 48.000 | UK |
| Stephane Dahan | 48.000 | France |
| Sergio Castelluccio | 47.800 | Italy |
| Bertrand Grospellier | 47.700 | France |
| Isaac Schachtel | 47.600 | Venezuela |
| Raymond Rahme | 47.600 | South Africa |
| Roman Yitzhaki | 47.500 | USA |
| Rolf Slotboom | 47.300 | Holland |
| Theodore Park | 47.200 | USA |
| Uffe Holm | 47.100 | Denmark |
| Rod Grierson | 47.100 | Canada |
| Michael Martin | 47.000 | USA |
| Ismael Bojang | 47.000 | Germany |
| William Austin Reynolds | 46.700 | USA |
| Haddad Ramez | 46.700 | Lebanon |
| Nicolas Gasperino | 46.400 | Venezuela |
| Salvatore Bonavena | 46.400 | Italy |
| Anton Allemann | 46.200 | Switzerland |
| Patrick Sacrispeyre | 46.100 | French |
| Daniel Pagliaro | 45.900 | USA |
| Roger Hairabedian | 45.400 | Morrocco |
| Dmitry Druzhinsky | 45.200 | USA |
| Kazuhito Oshima | 45.100 | USA |
| Vladimir Troyanovsky | 45.100 | Russia |
| Alexey Yuzikov | 45.100 | Russia |
| Evan Parkes | 45.100 | Canada |
| Surinder Sunar | 44.900 | UK |
| Konstantin Richkoy | 44.900 | |
| Michael De Gilio | 44.700 | Germany |
| Suk Min Sung | 44.300 | USA |
| Fabrice De Carbon | 44.100 | |
| Neil Ricklefsen | 43.900 | USA |
| Markus Ross | 43.700 | Germany |
| Michael Friedrich | 43.700 | Germany |
| Adam Markovits | 43.600 | Hungary |
| Daniel Heimiller | 43.300 | USA |
| Julien Saille | 43.300 | Switzerland |
| Ville Petteri Johan Wahlbeck | 43.000 | Finland |
| Sylvain Taddei | 42.500 | France |
| Martin Vallo | 42.400 | Denmark |
| Henrik Gwinner | 42.400 | Denmark |
| George Samer | 42.300 | UK |
| Anneilie Blomdahl Wessman | 42.300 | Sweden |
| Domenico Tinnirello | 42.100 | Italy |
| Peter Alan Smurfit | 42.100 | Ireland |
| Ji Hyup Hong | 41.400 | USA |
| Brian Thomas Hawkins | 41.200 | USA |
| Roberto Machado | 41.100 | Portugal |
| Lionel Cohen | 40.700 | France |
| Imad Derwiche | 40.700 | France |
| Joe Hachem | 40.600 | Australia |
| Luc Greenwod | 40.500 | Canada |
| Mark Alfred Bolliger | 40.400 | Switzerland |
| Eric Liu | 40.300 | USA |
| Marco Pistilli | 40.300 | Italy |
| Kevin Bagenkop Larsen | 40.300 | Denmark |
| Fabrice Soulier | 40.200 | France |
| Jose Vazquez Ortega | 40.100 | Spain |
| Dmitry Sakach | 40.000 | Russia |
| Janne Rusanen | 40.000 | Finland |
| Maurizio Baisi | 39.900 | Italy |
| Konstantin Bucherl | 39.900 | Germany |
| Antony Elie Lellouche | 39.900 | France |
| Frank Robin Poulsen | 39.600 | Denmark |
| Ben Fineman | 39.500 | USA |
| Daan Ruiter | 39.200 | Holland |
| Ilan Rouah | 39.000 | France |
| Jan Joris Hlobil | 38.900 | Holland |
| John Dolan | 38.400 | USA |
| Lars Eidissen | 38.300 | Norway |
| Rony Halimi | 38.200 | France |
| Jason Schachter | 37.900 | USA |
| Noah Boeken | 37.900 | Holland |
| Ian Farrell | 37.700 | UK |
| Denes Kalo | 37.700 | Hungary |
| Jan Bjoersland | 37.600 | Norway |
| Akdemir Vedat | 37.500 | Belgium |
| Armando Balbi | 37.400 | |
| Luca Graziani | 37.300 | Italy |
| Gianni Giaroni | 37.000 | Italy |
| Jean Michel Kabbaj | 36.600 | UK |
| Justin Kramer | 36.500 | USA |
| Peter Hedlund | 36.200 | Sweden |
| Scott Sitron | 36.000 | USA |
| Stefan Huber | 35.700 | Switzerland |
| Tom Chambers | 35.600 | USA |
| Vladimir Roslyakov | 35.600 | Russia |
| Nuno Coelho | 35.600 | Portugal |
| Dejan Markovic | 35.600 | Holland |
| Chris Ferguson | 35.500 | USA |
| Jean Jacques Berger | 35.400 | France |
| Espen Slavensky | 35.400 | Denmark |
| Manuel Sanchez | 35.300 | Spain |
| Pieter De Jong | 35.300 | Holland |
| Anatoly Gurtovoy | 35.200 | Russia |
| Jonathan Duhamel | 35.200 | Canada |
| Jeffrey Hakim | 35.200 | |
| Martial Alvarez | 34.700 | France |
| Pierre Sakr | 34.600 | Lebanon |
| Clyde Tjauw Foe | 34.600 | Holland |
| John Holton | 34.500 | USA |
| Jan Boubli | 34.500 | France |
| Malik Nouri | 34.400 | France |
| Ivan Demidov | 34.300 | Russia |
| Andy Bloch | 33.700 | USA |
| Laurent Polito | 33.700 | France |
| Mika Petteri Puro | 33.500 | Finland |
| Caio Cesar Pimenta | 33.500 | Brazil |
| Marc Marciano | 33.400 | Spain |
| Yury Esaulov | 33.400 | Russia |
| Farzad Bonyadi | 33.400 | Iran |
| Jonathan Azoulay | 33.400 | France |
| Andrew Feldman | 33.200 | UK |
| Kim Wooka | 33.100 | Japan |
| Nicholas Binger | 33.000 | USA |
| Georges Hanna | 33.000 | Lebanon |
| Jonathan Aguiar | 32.900 | USA |
| Eric Van Der Burg | 32.700 | Holland |
| Gustavo Kein | 32.700 | Argentina |
| Peter Neff | 32.600 | USA |
| Antoine Berube | 32.600 | Canada |
| Bryn Kenney | 32.500 | USA |
| Alem Shah | 32.500 | Germany |
| Tomas Brolin | 32.300 | Sweden |
| Peter Eastgate | 32.300 | Denmark |
| Shawn Busse | 31.900 | USA |
| Alexander Turyansky | 31.800 | Germany |
| Beniamino Speroni | 31.700 | Italy |
| Haward Speer | 31.400 | Germany |
| Marian Mihai | 31.300 | USA |
| William Fry | 31.300 | UK |
| Joseph Karl Michael | 31.200 | USA |
| Vadim Gruzglin | 31.200 | Russia |
| Claudio Pagano | 31.200 | Italy |
| Piero Boschi | 31.100 | Italy |
| Dmitry Vitkind | 31.000 | Russia |
| Vitaly Lunkin | 30.900 | Russia |
| Joe Beevers | 30.800 | UK |
| Julien Defleur | 30.300 | France |
| Umberto Cianfanelli | 30.100 | Italy |
| Daniel Negreanu | 30.000 | USA |
| Allen Bari | 29.700 | USA |
| Daniel Calabrese | 29.700 | Italy |
| David Atrubin | 29.200 | USA |
| Ionel Anton | 29.200 | Rumania |
| Martial Blangenwitsch | 29.000 | France |
| Claudiu Secara | 28.600 | |
| Adam Levy | 28.500 | USA |
| David John | 28.400 | USA |
| Patrik Bueno | 28.300 | France |
| Bruno Lopes | 28.200 | France |
| Andrew Black | 27.800 | UK |
| Martin Jacobson | 27.400 | Sweden |
| Stefan Lautenschlager | 27.400 | Germany |
| Jeremy Wray | 27.300 | UK |
| Stephan De Minotty | 27.200 | Monaco |
| Elliot Smith | 27.200 | Canada |
| Gregory Merson | 27.000 | USA |
| Johan Van Til | 26.900 | Holland |
| Victor Ramdin | 26.800 | USA |
| Jerzy Slaby | 26.700 | USA |
| Edwin Elisabeth Tournier | 26.700 | Holland |
| Mark De Faria | 26.700 | Canada |
| Andrew Luetchford | 26.600 | UK |
| Kirill Rabcov | 26.500 | Russia |
| Gregory Zima | 26.500 | Belarus |
| Oleksander Vaserfirer | 26.300 | Ukraine |
| Jobst Benno | 26.300 | Germany |
| Stuart Rutter | 26.200 | UK |
| Lee Markholt | 26.100 | USA |
| Mohamad Kowssarie | 26.100 | Sweden |
| James Kilarjian | 25.900 | USA |
| Robin Keston | 25.900 | UK |
| Julien Maugenest | 25.900 | Holland |
| Isabelle Mercier | 25.900 | Canada |
| Jani Sointula | 25.800 | Finland |
| Daniel Hirleman | 25.500 | USA |
| Serge Didisheim | 25.300 | Switzerland |
| Hevad Khan | 25.000 | USA |
| Clayton Maguire | 25.000 | USA |
| Sergey Vladimirov | 24.900 | Russia |
| Fabrizio Ridolfo | 24.800 | Italy |
| Ryan La Jeune | 24.700 | USA |
| Fowzi Baroukh | 24.600 | UK |
| Viacheslav Osipov | 24.600 | Russia |
| Carl Olson | 24.500 | USA |
| Lyndon Basha | 24.500 | Australia |
| Bernd Gleissner | 24.400 | Germany |
| Spencer Cossette | 24.100 | Canada |
| Michael Watson | 24.000 | Canada |
| Brett Richey | 23.900 | USA |
| Aleksander Strandli | 23.800 | Norway |
| El Assaad Hani | 23.800 | Canada |
| Mikael Viuff Hansen | 23.600 | Denmark |
| Federico Iavicoli | 23.500 | Italy |
| Michel Abecassis | 23.400 | France |
| David Saab | 23.400 | Australia |
| Pascal Halter | 23.300 | France |
| Aldo Zambruno | 23.100 | Italy |
| Angel Manuel Guillen Pereda | 22.900 | Mexico |
| Carmelo Vasta | 22.900 | Italy |
| Jan Heisig | 22.900 | Germany |
| Alessandro Longobardi | 22.800 | Italy |
| Silio Schifalacqua | 22.800 | Italy |
| Ivo Donev | 22.500 | Austria |
| Darin Van Gammeren | 22.400 | USA |
| Tomas Almazan | 22.400 | Spain |
| Zennawi Petros | 22.300 | Canada |
| Tore Lagerborg | 22.200 | Norway |
| Gino Alacqua | 22.200 | Italy |
| Alexander Amundsen | 22.100 | Norway |
| Patrick Bruel | 22.100 | France |
| Andre Akkari | 22.000 | Brazil |
| Bernd Stadlbauer | 21.900 | Austria |
| Massimo Di Cicco | 21.800 | Italy |
| Xavier Detournel | 21.700 | France |
| Jesse Chinni | 21.500 | USA |
| Daniel Penz | 21.200 | Germany |
| Julio Lau | 21.000 | USA |
| David Schiller | 21.000 | Germany |
| Riccardo Rinaldi | 20.800 | Italy |
| Jean Claude Perrot | 20.800 | France |
| Jesper Hougaard | 20.200 | Denmark |
| Baftijar Litaj | 20.100 | Belgium |
| Sarah Desmond | 20.000 | USA |
| Pierre Neuville | 20.000 | Belgium |
| Randy Dorfman | 19.900 | USA |
| Andrey Danilyuk | 19.900 | Russia |
| Christoffer Egemu | 19.800 | |
| Gerald Schneider | 19.700 | Switzerland |
| Nguyen Huynh | 19.500 | USA |
| Ricardo Sousa | 19.500 | Portugal |
| Franck Calonnec | 19.500 | France |
| Tim West | 19.400 | USA |
| Andreas Hoivold | 19.400 | Norway |
| Maximilian Heinzelmann | 19.300 | Germany |
| Talal Dan Shakerchi | 19.100 | UK |
| Lars Hougaard | 18.900 | Denmark |
| Craig Michael Bergeron | 18.500 | USA |
| Adrian Schaap | 18.100 | Holland |
| M Maurice Carvin | 18.000 | |
| Linus Backman | 17.600 | Sweden |
| Umberto Vitagliano | 17.600 | Italy |
| Runar Runarsson | 17.600 | Iceland |
| Julius Colman | 17.600 | Australia |
| Jamie Rosen | 17.500 | USA |
| Alfi Cataldo | 17.500 | Italy |
| Alexander Tulaev | 17.200 | Russia |
| Tommy Dender | 16.900 | Denmark |
| Remco Visser | 16.700 | Holland |
| Andrew Lichtenberger | 16.500 | USA |
| Arnaud Mimran | 16.500 | France |
| Renaud Desferet | 16.400 | France |
| Shane Fumerton | 16.300 | Canada |
| Gianluca Bovini | 16.200 | Italy |
| Ivan Lehoczky | 16.200 | Hungary |
| Daniele Mazzia | 16.000 | Italy |
| Souhail Joseph Nassar | 15.800 | Lebanon |
| Cristiano Guerra | 15.800 | Italy |
| Anders Viktor Wessman | 15.700 | Sweden |
| Jude Ainsworth | 15.100 | Ireland |
| Martin Hansen | 14.700 | Denmark |
| Stephen Kjerstad | 14.100 | Norway |
| Christian Waijers | 14.100 | Netherland |
| Vikash Dhorasso | 14.000 | France |
| Hans Erlandsson | 13.600 | Sweden |
| Marcel Luske | 13.500 | Holland |
| Anthony Roux | 13.500 | France |
| Maged Rachid Khoury | 13.400 | Lebanon |
| Biagio Albanese | 13.400 | Italy |
| Moritz Kranich | 13.300 | Germany |
| Stephane Tayar | 13.100 | France |
| Alexander Roumeliotis | 12.700 | Sweden |
| Clark Richard Hamagami | 12.700 | Canada |
| Michael Goodwin | 12.500 | Canada |
