130 Spieler, aber nur 96 Plätze werden bezahlt (erste Preisstufe €15.000). Aber nicht nur die Moneybubble wird heute an Tag 3 des PokerStars and MONTE-CARLO®CASINO EPT Grand Final platzen. Wir spielen runter auf die letzten 24 Spieler, die dann am Sonnatg um den Einzug in das große Finale der Season 8 kämpfen. Der Seatdraw inklusive Chipcounts:
| Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Launais | France | 121.200 | 1 | 1 | |
| Pius Heinz | Austria | Team PokerStars Pro | 70.600 | 1 | 2 |
| Aubin Cazals | France | 45.400 | 1 | 3 | |
| Tristan Clemencon | France | 198.700 | 1 | 4 | |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brazil | PokerStars player | 226.000 | 1 | 5 |
| Dimitar Danchev | Bulgaria | PokerStars qualifier | 92.700 | 1 | 6 |
| Kut Fu Chow | China | 152.400 | 1 | 7 | |
| David Sands | USA | PokerStars player | 281.800 | 1 | 8 |
| Tibor Nagygyorgy | Hungary | 214.400 | 2 | 1 | |
| Daniel Gomez | Spain | PokerStars player | 291.800 | 2 | 2 |
| Ignat Liviu | Romania | PokerStars player | 138.700 | 2 | 3 |
| Gaelle Baumann | France | 120.000 | 2 | 4 | |
| Leon Viellevoije | Netherlands | 35.900 | 2 | 5 | |
| Ziv Caspi | Israel | 55.600 | 2 | 6 | |
| Chanracy Khun | Canada | 91.000 | 2 | 7 | |
| Vasili Firsau | Belarus | 185.300 | 2 | 8 | |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 20.700 | 3 | 1 | |
| Andoni Larrabe Sánchez | UK | PokerStars qualifier | 147.700 | 3 | 2 |
| Patrick Renkers | Netherlands | PokerStars qualifier | 92.700 | 3 | 3 |
| Hamad Almannai | Lebanon | 185.600 | 3 | 4 | |
| Christopher Brammer | UK | PokerStars qualifier | 267.400 | 3 | 5 |
| Roberto Menache | Brazil | 216.800 | 3 | 6 | |
| Erich Kollmann | Austria | 56.100 | 3 | 7 | |
| Basil Yaiche | France | 126.400 | 3 | 8 | |
| Pavel Gonchakov | Russia | PokerStars qualifier | 95.700 | 4 | 1 |
| Michael Telker | USA | 200.000 | 4 | 2 | |
| Andrew Badecker | USA | 279.200 | 4 | 3 | |
| Lucille Cailly | France | PokerStars qualifier | 157.800 | 4 | 4 |
| Mikhail Petrov | Russia | PokerStars player | 69.700 | 4 | 5 |
| Maria Ho | USA | 44.400 | 4 | 6 | |
| Mikhail Korotkikh | Russia | 261.300 | 4 | 7 | |
| Sandra Naujoks | Germany | Team PokerStars Pro | 127.700 | 4 | 8 |
| Geert-Jan Potijk | Netherlands | PokerStars player | 324.600 | 7 | 1 |
| Jonathan Karamalikis | Australia | PokerStars player | 158.100 | 7 | 2 |
| Dragan Kostic | Spain | 72.000 | 7 | 3 | |
| Javier Gil Candelas | Spain | PokerStars player | 32.300 | 7 | 4 |
| Marco Leonzio | Italy | 93.000 | 7 | 5 | |
| Georges Dib | Lebanon | 124.200 | 7 | 6 | |
| Max Martinez | Italy | Team PokerStars Pro | 456.300 | 7 | 7 |
| Ben Vinson | UK | 200.800 | 7 | 8 | |
| Tudor Grangure | Italy | PokerStars player | 293.900 | 8 | 1 |
| Samantha Cohen | USA | 149.700 | 8 | 2 | |
| Clayton Mozdzen | Canada | PokerStars qualifier | 238.800 | 8 | 3 |
| Andrey Danilyuk | Russia | 54.500 | 8 | 4 | |
| Sergey Baburin | Russia | PokerStars player | 81.300 | 8 | 5 |
| Bryan Piccioli | USA | PokerStars qualifier | 187.000 | 8 | 6 |
| Philippe Narboni | France | 33.900 | 8 | 7 | |
| Juan Gonzalez Venzano | Argentina | PokerStars player | 115.200 | 8 | 8 |
| Andrey Demidov | Russia | 62.200 | 9 | 1 | |
| Bernard Guigon | France | 82.900 | 9 | 2 | |
| Carlos Sanchez Vegas | Venezuela | PokerStars qualifier | 107.700 | 9 | 3 |
| Amit Makhija | USA | 215.900 | 9 | 4 | |
| Vadzim Kursevich | Belarus | 317.800 | 9 | 5 | |
| Nicolas Chouity | Lebanon | 138.600 | 9 | 6 | |
| Alessio Isaia | Italy | 173.600 | 9 | 7 | |
| Rumen Nanev | Bulgaria | 43.300 | 9 | 8 | |
| Faraz Jaka | USA | PokerStars player | 140.100 | 10 | 1 |
| Maroun Jazzar | Lebanon | 26.400 | 10 | 2 | |
| Reza Mostafavi Tabatabaei | USA | 110.000 | 10 | 3 | |
| Justin Bonomo | USA | 221.900 | 10 | 4 | |
| John Andress | USA | 301.200 | 10 | 5 | |
| Nacho Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | 185.000 | 10 | 6 |
| Leo Margets | Spain | 69.500 | 10 | 7 | |
| Salvatore Bianco | Italy | 86.900 | 10 | 8 | |
| Ramon Romero | Venezuela | PokerStars qualifier | 54.900 | 14 | 1 |
| Mohsin Charania | Canada | PokerStars qualifier | 413.500 | 14 | 2 |
| Ilkin Amirov | Azerbaijan | PokerStars qualifier | 126.000 | 14 | 4 |
| Jan Petersen | Germany | 215.500 | 14 | 5 | |
| Franck Blanc | France | 83.900 | 14 | 6 | |
| Andrew Pantling | Canada | 193.200 | 14 | 7 | |
| Vito Lonigro | Italy | PokerStars player | 154.200 | 14 | 8 |
| Guillaume Darcourt | France | 274.800 | 15 | 1 | |
| Andres Artinano | Austria | 149.100 | 15 | 2 | |
| Emin Aghayev | Azerbaijan | 124.300 | 15 | 3 | |
| Elliot Smith | Canada | PokerStars player | 188.600 | 15 | 5 |
| Mikael Azoulay | France | 223.200 | 15 | 6 | |
| Angel Guillen | Mexico | 63.100 | 15 | 7 | |
| Ilan Boujenah | France | 83.000 | 15 | 8 | |
| Christopher Hunichen | Australia | 200.200 | 16 | 1 | |
| Frank Koopmann | Germany | 276.400 | 16 | 2 | |
| Jonathan Bensadoun | France | 82.000 | 16 | 3 | |
| Martin Finger | Germany | PokerStars qualifier | 125.200 | 16 | 4 |
| Adam Levy | Canada | PokerStars player | 156.700 | 16 | 5 |
| Marc Zaicik | France | 46.100 | 16 | 6 | |
| Vadzim Markushevski | Belarus | PokerStars qualifier | 249.800 | 16 | 8 |
| Alain Goldberg | France | 90.700 | 17 | 1 | |
| Oleg Larichev | Russia | 31.100 | 17 | 2 | |
| Paul Testud | France | 67.400 | 17 | 3 | |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 238.700 | 17 | 4 | |
| Giuseppe Pantaleo | Germany | PokerStars qualifier | 294.400 | 17 | 5 |
| Ibrahim Ghassan | Lebanon | 104.400 | 17 | 6 | |
| Michael Dietrich | Canada | PokerStars qualifier | 193.500 | 17 | 7 |
| Daniele Guidetti | Italy | 142.800 | 17 | 8 | |
| Erik Seidel | USA | 362.200 | 22 | 1 | |
| Richard Toth | Hungary | Team PokerStars Pro | 205.800 | 22 | 2 |
| Oleh Okhotskyi | Ukraine | 67.200 | 22 | 3 | |
| Noah Boeken | Netherlands | 185.200 | 22 | 4 | |
| Pierre Neuville | Belgium | Team PokerStars Pro | 82.500 | 22 | 6 |
| Jesse Martin | USA | 104.500 | 22 | 7 | |
| Philip Parsons | Germany | PokerStars qualifier | 140.900 | 22 | 8 |
| Jason Wheeler | USA | Skrill Online qualifier | 75.000 | 23 | 2 |
| Johnny Lodden | Norway | Team PokerStars Pro | 46.200 | 23 | 3 |
| Ibrahim Ghassan | Lebanon | 138.200 | 23 | 4 | |
| Adrian Schaap | Netherlands | 227.200 | 23 | 5 | |
| Rasmus Vogt | Denmark | 102.200 | 23 | 6 | |
| Dmitry Grishin | Russia | 175.100 | 23 | 7 | |
| Lawrie Inman | UK | 303.500 | 23 | 8 | |
| Stephen Chidwick | UK | PokerStars player | 99.600 | 24 | 1 |
| Marcel Luske | Netherlands | PokerStars player | 48.200 | 24 | 3 |
| Maksim Kolosov | Russia | 166.700 | 24 | 4 | |
| Martin Vallo | Denmark | 136.800 | 24 | 5 | |
| Yury Gulyy | Russia | 77.300 | 24 | 6 | |
| Sergio Castelluccio | Italy | 211.600 | 24 | 7 | |
| Santiago Nadal | Mexico | 267.400 | 24 | 8 | |
| Annette Obrestad | Norway | PokerStars player | 130.600 | 25 | 1 |
| Joel Bez | Switzerland | PokerStars qualifier | 45.600 | 25 | 2 |
| Igor Sharaskin | Russia | PokerStars qualifier | 73.500 | 25 | 3 |
| Pratyush Buddiga | USA | 164.500 | 25 | 4 | |
| Malte Moennig | Germany | PokerStars qualifier | 98.400 | 25 | 5 |
| Bruno Fitoussi | France | 245.500 | 25 | 6 | |
| Anatoly Gurtovoy | Russia | 339.100 | 25 | 7 | |
| Andrea Benelli | Italy | 199.800 | 25 | 8 | |
| Griffin Benger | Canada | PokerStars qualifier | 284.100 | 26 | 1 |
| Rupert Elder | UK | 196.600 | 26 | 2 | |
| Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 156.700 | 26 | 3 |
| Andrey Kuznetsov | Germany | PokerStars qualifier | 35.800 | 26 | 4 |
| Fady Kamar | Lebanon | 69.700 | 26 | 5 | |
| Ghosn Fadi | Lebanon | 128.800 | 26 | 6 | |
| Dan Abouaf | France | 234.500 | 26 | 7 | |
| Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 98.000 | 26 | 8 |



Das PokerStars Blog-Team erreichen Sie per E-Mail an 

