394 der ehemals 665 Teilnehmer starten heute um 12 Uhr in den zweiten Turniertag des The PokerStars and Monte-Carlo®Casino EPT Grand Final im Sporting Club des Monte Carlo Bay Hotel & Resort. Anbei findet ihr den Seatdraw inklusive Chipcounts:
| Name | Country | Status | Table | Seat | Chips |
|---|---|---|---|---|---|
| Hafiz Khan | USA | 1 | 1 | 71.500 | |
| Thomas Wahlroos | Finland | 1 | 2 | 24.300 | |
| Nicola Bordignon | France | 1 | 3 | 41.400 | |
| Tony Gregg | USA | 1 | 4 | 34.700 | |
| Nick Yunis | Chile | 1 | 5 | 191.700 | |
| Michel Carvin | France | 1 | 6 | 59.800 | |
| Manuel Bevand | France | 1 | 7 | 16.300 | |
| Victor Ramdin | USA | Team PokerStars Pro | 1 | 8 | 7.000 |
| Vadzim Markushevski | Belarus | PokerStars qualifier | 1 | 9 | 49.500 |
| Andrew Badecker | USA | 2 | 1 | 83.800 | |
| Beatrice Sitbon | France | 2 | 2 | 17.100 | |
| Aneris Adomkevicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 2 | 3 | 46.100 |
| Aage Ravn | Norway | PokerStars player | 2 | 4 | 57.200 |
| Barry Greenstein | USA | Team PokerStars Pro | 2 | 5 | 71.100 |
| Christophe Benzimra | France | 2 | 6 | 25.000 | |
| Claus Bek Nielsen | Denmark | 2 | 7 | 37.700 | |
| Lawrie Inman | UK | 2 | 8 | 100.800 | |
| Casey Kastle | Slovenia | 2 | 9 | 10.600 | |
| Martin Wendt | Denmark | PokerStars qualifier | 3 | 1 | 53.600 |
| Suat Uyanik | France | 3 | 2 | 33.200 | |
| Craig McCorkell | UK | 3 | 3 | 8.500 | |
| Ole Schemion | Germany | PokerStars player | 3 | 4 | 64.400 |
| Patrick Renkers | Netherlands | PokerStars qualifier | 3 | 5 | 23.700 |
| Thibaud Genegou | Austria | 3 | 6 | 16.900 | |
| Nils Svensson | Sweden | PokerStars player | 3 | 7 | 76.800 |
| Levon Bouchikian | Lebanon | PokerStars qualifier | 3 | 8 | 45.400 |
| Andrew Pantling | Canada | 3 | 9 | 91.500 | |
| Jose Manuel Nadal | Mexico | PokerStars player | 4 | 1 | 69.800 |
| Andrey Gulyy | Russia | 4 | 2 | 59.100 | |
| Philippe Narboni | France | 4 | 3 | 16.200 | |
| Ricky Tang | Canada | PokerStars qualifier | 4 | 4 | 23.200 |
| Andrey Bondar | Russia | 4 | 5 | 29.900 | |
| Mats Gavatin | Sweden | 4 | 6 | 48.100 | |
| Santiago Nadal Sordo | Mexico | 4 | 7 | 85.600 | |
| Alessio Isaia | Italy | 4 | 8 | 139.600 | |
| Stephane Albertini | France | 4 | 9 | 38.000 | |
| Ermo Kosk | Estonia | PokerStars qualifier | 5 | 1 | 10.600 |
| Ivan Kudriavtcev | Russia | 5 | 2 | 186.200 | |
| Daniel Studer | Switzerland | 5 | 3 | 50.100 | |
| Vito Lonigro | Italy | PokerStars player | 5 | 4 | 31.900 |
| Phillippe Rouas | France | 5 | 5 | 17.800 | |
| Jeffrey Gross | USA | 5 | 6 | 26.800 | |
| Nathan Schoo | Canada | PokerStars qualifier | 5 | 7 | 65.100 |
| Emin Aghayev | Azerbaijan | 5 | 8 | 82.500 | |
| Mick Graydon | Ireland | PokerStars qualifier | 5 | 9 | 40.500 |
| Daniel Di Pasquale | USA | 6 | 1 | 65.400 | |
| Stephen Reynolds | USA | PokerStars qualifier | 6 | 2 | 78.200 |
| Fioroni Aroldo | Switzerland | PokerStars qualifier | 6 | 3 | 11.500 |
| Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 6 | 4 | 43.400 | |
| Marc Colomé | Spain | PokerStars player | 6 | 5 | 34.800 |
| Andrea Benelli | Italy | 6 | 6 | 53.200 | |
| Xavier Detournel | France | 6 | 7 | 25.800 | |
| Lothar Meier | Germany | 6 | 8 | 19.100 | |
| Vladimir Geshkenbein | Russia | 6 | 9 | 103.900 | |
| Bryn Kenney | USA | PokerStars qualifier | 7 | 1 | 30.600 |
| Bruno Launais | France | 7 | 2 | 77.500 | |
| Edward Teems | USA | 7 | 3 | 59.700 | |
| Tom Marchese | Canada | PokerStars player | 7 | 4 | 112.000 |
| Sergiy Baranov | Ukraine | 7 | 5 | 23.700 | |
| Clayton Mozdzen | Canada | PokerStars qualifier | 7 | 6 | 40.700 |
| Marat Begenov | Russia | 7 | 7 | 10.500 | |
| Olivier Douce | France | 7 | 8 | 48.600 | |
| Kevin MacPhee | USA | 7 | 9 | 16.800 | |
| Mikhail Korotkikh | Russia | 8 | 1 | 61.300 | |
| Marc-Andre Ladouceur | Canada | PokerStars qualifier | 8 | 2 | 101.300 |
| Adrian Veghinas | Romania | 8 | 3 | 84.600 | |
| Dieter Albrecht | Switzerland | PokerStars player | 8 | 4 | 42.100 |
| Cristea Ionut | Romania | PokerStars qualifier | 8 | 5 | 52.100 |
| Alain Daien | Belgium | 8 | 6 | 24.200 | |
| Andrei Stoenescu | Romania | PokerStars qualifier | 8 | 7 | 17.700 |
| Evgeny Taranyuk | Russia | 8 | 8 | 11.200 | |
| George Danzer | Germany | Team PokerStars Pro | 8 | 9 | 31.200 |
| Ignat Liviu | Romania | PokerStars player | 9 | 1 | 36.700 |
| Rade Jovanovski | Bulgaria | 9 | 2 | 16.000 | |
| Sandor Demjan | Hungary | 9 | 3 | 43.000 | |
| Sorel Mizzi | Canada | PokerStars player | 9 | 4 | 61.600 |
| Oleh Okhotskyi | Ukraine | 9 | 5 | 74.000 | |
| Steve O'Dwyer | USA | 9 | 6 | 101.600 | |
| Alexey Sudarikov | Russia | PokerStars qualifier | 9 | 7 | 22.800 |
| Ziv Caspi | Israel | 9 | 8 | 27.600 | |
| Mikalai Pobal | Belarus | PokerStars qualifier | 9 | 9 | 51.800 |
| Zoltan Szabo | Hungary | 10 | 1 | 35.400 | |
| Fowzi Baroukh | UK | 10 | 2 | 28.600 | |
| Lucien Cohen | France | PokerStars player | 10 | 3 | 21.900 |
| Mickael Tribert | France | 10 | 4 | 45.600 | |
| Alain Goldberg | France | 10 | 5 | 74.700 | |
| Vanessa Selbst | USA | Team PokerStars Pro | 10 | 6 | 54.900 |
| Yulius Sepman | Russia | PokerStars qualifier | 10 | 7 | 16.000 |
| Aubin Cazals | France | 10 | 8 | 93.500 | |
| Ville Wahlbeck | Finland | Team PokerStars Pro | 10 | 9 | 61.700 |
| Kenny Hicks | USA | PokerStars qualifier | 11 | 1 | 40.000 |
| Giuseppe Pantaleo | Germany | PokerStars qualifier | 11 | 2 | 19.600 |
| Marco Leonzio | Italy | 11 | 3 | 58.800 | |
| Mesbah Guerfi | France | 11 | 4 | 24.300 | |
| David Peters | USA | 11 | 5 | 67.400 | |
| Toby Lewis | UK | PokerStars qualifier | 11 | 6 | 12.500 |
| Scott Seiver | USA | 11 | 7 | 99.800 | |
| Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 11 | 8 | 82.600 | |
| Javier Garcia | Spain | 11 | 9 | 48.000 | |
| Idris Ambraisse | France | 12 | 1 | 125.000 | |
| Ariel Mantel | Argentina | PokerStars player | 12 | 2 | 48.200 |
| John Eames | UK | 12 | 3 | 157.200 | |
| Geert-Jan Potijk | Netherlands | PokerStars player | 12 | 4 | 116.000 |
| Martin Schleich | Germany | PokerStars player | 12 | 5 | 59.300 |
| John O'Shea | Ireland | 12 | 6 | 39.900 | |
| Yury Kerzhapkin | Russia | 12 | 7 | 23.600 | |
| Johnny Lodden | Norway | Team PokerStars Pro | 12 | 8 | 12.600 |
| Tudor Grangure | Italy | PokerStars player | 12 | 9 | 30.400 |
| Benoit Albiges | France | 13 | 1 | 43.400 | |
| Rumen Nanev | Bulgaria | 13 | 2 | 51.300 | |
| Jeffrey Hakim | Canada | PokerStars qualifier | 13 | 3 | 25.900 |
| George Lind | Canada | PokerStars Team Online | 13 | 4 | 35.900 |
| Vanessa Rousso | USA | Team PokerStars Pro | 13 | 5 | 17.000 |
| Sam Trickett | UK | 13 | 6 | 65.800 | |
| Nacho Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | 13 | 7 | 105.400 |
| Juan Gonzalez Venzano | Argentina | PokerStars player | 13 | 8 | 85.500 |
| Griffin Benger | Canada | PokerStars qualifier | 13 | 9 | 10.600 |
| Daniele Guidetti | Italy | 14 | 1 | 42.300 | |
| Gaelle Baumann | France | 14 | 2 | 35.400 | |
| Francis-Nicolas Bouchard | Canada | PokerStars player | 14 | 3 | 26.200 |
| Mike Carter | Australia | 14 | 4 | 12.400 | |
| Basil Yaiche | France | 14 | 5 | 54.300 | |
| Ramon Romero Lanz | Venezuela | PokerStars qualifier | 14 | 6 | 63.300 |
| Jesse Martin | USA | 14 | 7 | 93.500 | |
| Seamus Cahill | Ireland | PokerStars qualifier | 14 | 8 | 78.900 |
| Samuel Chartier | Canada | 14 | 9 | 18.400 | |
| Bruno Fitoussi | France | 15 | 1 | 14.000 | |
| Jonathan Villeneuve | Canada | PokerStars qualifier | 15 | 2 | 58.500 |
| Jean-Noel Thorel | France | 15 | 3 | 100.400 | |
| Yannick Del Curto | France | 15 | 4 | 30.400 | |
| Ognjen Sekularac | Serbia | 15 | 5 | 47.900 | |
| Igor Malyshkov | Austria | 15 | 6 | 20.200 | |
| JP Kelly | UK | 15 | 7 | 83.700 | |
| Sinel Anton | Romania | 15 | 8 | 69.100 | |
| Nicolas Chouity | Lebanon | 15 | 9 | 38.700 | |
| Jason Somerville | USA | 16 | 1 | 13.200 | |
| Dimitar Danchev | Bulgaria | PokerStars qualifier | 16 | 2 | 67.000 |
| Roman Romanovsky | Ukraine | PokerStars player | 16 | 3 | 58.300 |
| Andrey Zaichenko | Russia | 16 | 4 | 42.000 | |
| Mikhail Petrov | Russia | PokerStars player | 16 | 5 | 19.550 |
| Dragan Kostic | Spain | 16 | 6 | 34.400 | |
| Michael Kolkowicz | France | 16 | 7 | 93.600 | |
| Justin Bonomo | USA | 16 | 8 | 79.000 | |
| Vincenzo Andrea | Italy | 16 | 9 | 26.400 | |
| Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 17 | 1 | 23.900 |
| Leon Viellevoije | Netherlands | 17 | 2 | 30.900 | |
| Kyle Julius | USA | 17 | 3 | 16.600 | |
| Phil Ivey | USA | 17 | 4 | 72.000 | |
| Anton Ionel | Romania | PokerStars qualifier | 17 | 5 | 7.200 |
| Sebastian Veghinas | Romania | 17 | 6 | 48.600 | |
| Martial Blangenwitsch | France | 17 | 7 | 60.000 | |
| Andrey Demidov | Russia | 17 | 8 | 104.400 | |
| Maksim Kolosov | Russia | 17 | 9 | 40.700 | |
| Marc Zaicik | France | 18 | 1 | 35.800 | |
| Timofey Kuznetsov | Russia | PokerStars player | 18 | 2 | 99.700 |
| Humberto Brenes | Costa Rica | Team PokerStars Pro | 18 | 3 | 77.700 |
| Carlos Sanchez Vegas | Venezuela | PokerStars qualifier | 18 | 4 | 53.600 |
| Kut Fu Chow | China | 18 | 5 | 27.600 | |
| Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 18 | 6 | 22.400 |
| Marcel Luske | Netherlands | PokerStars player | 18 | 7 | 63.200 |
| Maxim Panyak | Russia | 18 | 8 | 6.700 | |
| Elliot Smith | Canada | PokerStars player | 18 | 9 | 45.700 |
| Vladislav Varlashin | Russia | 19 | 1 | 20.700 | |
| Maria Ho | USA | 19 | 2 | 55.500 | |
| Adham Beainy | Lebanon | PokerStars qualifier | 19 | 3 | 47.000 |
| Maroun Jazzar | Lebanon | 19 | 5 | 25.300 | |
| Walid Bou-Habib | Lebanon | PokerStars qualifier | 19 | 6 | 85.700 |
| Ben Warrington | UK | PokerStars qualifier | 19 | 7 | 104.800 |
| Dermot Blain | Ireland | PokerStars player | 19 | 8 | 66.000 |
| Marco Falanga | Switzerland | 19 | 9 | 34.300 | |
| Keven Stammen | USA | 20 | 1 | 46.800 | |
| Dmitry Grishin | Russia | 20 | 2 | 81.300 | |
| Jose Carlos Garcia | Poland | 20 | 3 | 12.100 | |
| Paul Testud | France | 20 | 4 | 28.900 | |
| Spencer Hudson | USA | PokerStars qualifier | 20 | 5 | 57.900 |
| Bolivar Palacios | Panama | PokerStars qualifier | 20 | 6 | 65.600 |
| Giacomo Maisto | Italy | 20 | 7 | 23.200 | |
| Kunimaro Kojo | Japan | 20 | 8 | 36.900 | |
| Dario Minieri | Italy | Team PokerStars Pro | 20 | 9 | 94.700 |
| Yann Brosolo | France | 21 | 1 | 18.200 | |
| Chanracy Khun | Canada | 21 | 2 | 43.700 | |
| Andrey Kuznetsov | Germany | PokerStars qualifier | 21 | 3 | 33.900 |
| Zachary Clark | USA | 21 | 4 | 24.100 | |
| Michael Telker | USA | 21 | 5 | 60.900 | |
| Ole Nergard | Norway | 21 | 6 | 80.500 | |
| Patrick Sacrispeyre | France | 21 | 7 | 8.500 | |
| Jason Mercier | USA | Team PokerStars Pro | 21 | 8 | 52.200 |
| Mickey Petersen | Denmark | PokerStars Team Online | 21 | 9 | 98.800 |
| Joackim Fissenko | France | 22 | 1 | 24.000 | |
| Flavius Puica | Romania | PokerStars qualifier | 22 | 2 | 54.400 |
| Pavel Gonchakov | Russia | PokerStars qualifier | 22 | 3 | 67.200 |
| Christopher Hunichen | Australia | 22 | 4 | 32.200 | |
| Annette Obrestad | Norway | PokerStars player | 22 | 5 | 82.400 |
| Anatoly Gurtovoy | Russia | 22 | 6 | 118.100 | |
| Joe Cada | USA | Team PokerStars Pro | 22 | 7 | 17.000 |
| Vincent Verdickt | Belgium | 22 | 8 | 4.700 | |
| Liv Boeree | UK | Team PokerStars Pro | 22 | 9 | 44.900 |
| Amit Makhija | USA | 23 | 1 | 32.000 | |
| Yury Gulyy | Russia | 23 | 2 | 26.500 | |
| Joao Nunes | Portugal | Team PokerStars Pro | 23 | 3 | 14.000 |
| Sergey Baburin | Russia | PokerStars player | 23 | 4 | 21.400 |
| Fabrice Soulier | France | 23 | 5 | 73.300 | |
| Jonathan Karamalikis | Australia | PokerStars player | 23 | 6 | 89.600 |
| Andrey Danilyuk | Russia | 23 | 7 | 60.000 | |
| Terje Augdal | Norway | 23 | 8 | 49.500 | |
| Jude Ainsworth | Ireland | Team PokerStars Pro | 23 | 9 | 41.000 |
| Malte Moennig | Germany | PokerStars qualifier | 24 | 1 | 136.900 |
| Rasmus Vogt | Denmark | 24 | 2 | 25.000 | |
| Marcus Hellner | Sweden | PokerStars player | 24 | 3 | 17.800 |
| William Thorson | Sweden | 24 | 4 | 31.000 | |
| Marius Pospiech | Germany | PokerStars player | 24 | 5 | 12.500 |
| Cengiz Ulusu | Germany | 24 | 6 | 114.300 | |
| Alexander Venovski | USA | 24 | 7 | 48.500 | |
| Isaac Baron | USA | 24 | 8 | 40.100 | |
| Pratyush Buddiga | USA | 24 | 9 | 69.900 | |
| Javier Gil Candelas | Spain | PokerStars player | 25 | 1 | 10.800 |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brazil | PokerStars player | 25 | 2 | 36.800 |
| Martin Kabrhel | Czech Republic | 25 | 3 | 167.800 | |
| Richard Toth | Hungary | Team PokerStars Pro | 25 | 4 | 52.900 |
| Samir Moukawem | Canada | 25 | 5 | 24.000 | |
| Bryan Piccioli | USA | PokerStars qualifier | 25 | 6 | 60.900 |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 25 | 7 | 43.200 | |
| Robert Sova | New Zealand | 25 | 8 | 17.400 | |
| Martin Finger | Germany | PokerStars qualifier | 25 | 9 | 85.900 |
| Ilan Boujenah | France | 26 | 1 | 117.000 | |
| Noah Boeken | Netherlands | 26 | 2 | 83.900 | |
| Erik Cajelais | Canada | 26 | 3 | 45.300 | |
| Raphael Kroll | France | 26 | 4 | 27.100 | |
| Chris Oliver | USA | 26 | 5 | 58.900 | |
| Darko Stojanovic | France | 26 | 6 | 13.300 | |
| Tibor Nagygyorgy | Hungary | 26 | 7 | 19.900 | |
| Konstantin Tolokno | Russia | 26 | 8 | 39.600 | |
| Andrey Pateychuk | Russia | PokerStars qualifier | 26 | 9 | 67.800 |
| Thomas Muhlocker | Austria | PokerStars qualifier | 27 | 1 | 40.200 |
| Mathew Frankland | UK | 27 | 2 | 81.500 | |
| Frank Koopmann | Germany | 27 | 3 | 113.900 | |
| Andrea Dato | Italy | 27 | 4 | 30.700 | |
| Ben Vinson | UK | 27 | 6 | 65.500 | |
| Pierre Neuville | Belgium | Team PokerStars Pro | 27 | 7 | 51.100 |
| Janos Molnar | Switzerland | 27 | 8 | 16.700 | |
| Chris Moneymaker | USA | Team PokerStars Pro | 27 | 9 | 24.000 |
| Klimashin Nikolaevich | Austria | 28 | 1 | 80.400 | |
| Habib Esses | Brazil | 28 | 2 | 12.600 | |
| Matt Perrins | UK | 28 | 3 | 95.100 | |
| Chao Fei Wang | China | 28 | 4 | 44.700 | |
| Adria Balaguer | Spain | PokerStars qualifier | 28 | 5 | 18.700 |
| Fady Kamar | Lebanon | 28 | 6 | 62.300 | |
| Martins Adeniya | UK | 28 | 7 | 24.900 | |
| Vadzim Kursevich | Belarus | 28 | 8 | 53.300 | |
| Anders Berg | Norway | PokerStars Team Online | 28 | 9 | 31.800 |
| Jason Wheeler | USA | Skrill Online qualifier | 29 | 1 | 112.900 |
| Erich Kollmann | Austria | 29 | 2 | 12.300 | |
| Martin Staszko | Czech Republic | 29 | 3 | 26.600 | |
| Juha Lauttamus | Finland | PokerStars qualifier | 29 | 4 | 35.700 |
| Vladimir Troyanovski | Russia | 29 | 5 | 86.700 | |
| Michael Watson | Canada | PokerStars player | 29 | 6 | 45.800 |
| Mikhail Semin | Russia | 29 | 7 | 59.000 | |
| Roberto Menache | Brazil | 29 | 8 | 68.200 | |
| Emile Petit | France | 29 | 9 | 21.000 | |
| Andres Artinano | Austria | 30 | 1 | 125.200 | |
| Jamie Rosen | USA | 30 | 2 | 9.100 | |
| Damien Rony | France | PokerStars qualifier | 30 | 3 | 49.900 |
| Paul Vas Nunes | UK | 30 | 4 | 21.700 | |
| Imad Derwiche | France | 30 | 5 | 27.400 | |
| Vasili Firsau | Belarus | 30 | 6 | 87.300 | |
| Jonathan Azoulay | France | 30 | 7 | 33.700 | |
| Adam Levy | Canada | PokerStars player | 30 | 8 | 66.800 |
| Oleg Larichev | Russia | 30 | 9 | 41.300 | |
| Thomas Dolezal | Austria | PokerStars player | 31 | 1 | 54.700 |
| Kristian Lunardi | Australia | 31 | 2 | 20.200 | |
| Lucille Cailly | France | PokerStars qualifier | 31 | 3 | 63.500 |
| Jonathan Ben Soussan | France | 31 | 4 | 99.000 | |
| Paul Berende | Netherlands | PokerStars qualifier | 31 | 5 | 82.100 |
| Rupert Elder | UK | 31 | 6 | 36.100 | |
| Andrew Dean | Canada | PokerStars player | 31 | 7 | 14.300 |
| Simeon Naydenov | Bulgaria | PokerStars qualifier | 31 | 8 | 28.200 |
| Tony Viklund | Sweden | PokerStars qualifier | 31 | 9 | 46.000 |
| Christopher Brammer | UK | PokerStars qualifier | 32 | 1 | 67.500 |
| Igor Sharaskin | Russia | PokerStars qualifier | 32 | 2 | 47.300 |
| Ghosn Fadi | Lebanon | 32 | 3 | 30.400 | |
| Mikhail Ustinov | Russia | PokerStars player | 32 | 4 | 58.000 |
| David Vamplew | UK | 32 | 5 | 15.500 | |
| Franck Blanc | France | 32 | 6 | 160.800 | |
| Dorde Jovanovic | Serbia | 32 | 7 | 40.000 | |
| Pedro Pellicer | UK | PokerStars player | 32 | 8 | 21.400 |
| Ana Marquez | Spain | Team PokerStars Pro | 32 | 9 | 85.200 |
| Nikolay Losev | Russia | PokerStars qualifier | 33 | 1 | 59.500 |
| Michele D'Aniello | Spain | PokerStars qualifier | 33 | 2 | 71.500 |
| Michael Dietrich | Canada | PokerStars qualifier | 33 | 3 | 88.600 |
| Vadim Vadimovich Belov | Russia | PokerStars qualifier | 33 | 4 | 22.100 |
| Dan Shak | USA | 33 | 5 | 33.200 | |
| Jean-Philippe Piquette | Canada | PokerStars qualifier | 33 | 6 | 15.110 |
| Mikael Azoulay | France | 33 | 7 | 41.200 | |
| Omar Jadaa | Lebanon | PokerStars qualifier | 33 | 8 | 27.200 |
| Stephen Chidwick | UK | PokerStars player | 33 | 9 | 49.000 |
| Tobias Reinkemeier | Germany | PokerStars qualifier | 34 | 1 | 35.625 |
| Eric Qu | France | 34 | 2 | 51.600 | |
| Riu Cao | France | 34 | 3 | 90.600 | |
| Jan Petersen | Germany | 34 | 4 | 61.200 | |
| Daniel Gomez | Spain | PokerStars player | 34 | 5 | 41.800 |
| Chady Merhej | Lebanon | PokerStars qualifier | 34 | 6 | 75.300 |
| Yngve Andersen | Norway | PokerStars qualifier | 34 | 7 | 20.200 |
| Giulio Mascolo | Germany | PokerStars qualifier | 34 | 8 | 10.210 |
| Tauras Narmontas | Lithuania | PokerStars qualifier | 34 | 9 | 27.600 |
| Salman Behbehani | Kuwait | 35 | 1 | 41.400 | |
| Shane Sigsbee | USA | 35 | 2 | 52.300 | |
| Carlos Mironiuk | Argentina | 35 | 3 | 75.700 | |
| Philip Gurian | USA | 35 | 4 | 19.300 | |
| Samantha Cohen | USA | 35 | 5 | 93.500 | |
| Jorge Galino Lopez | Spain | PokerStars qualifier | 35 | 6 | 5.100 |
| Torsten Brinkmann | Germany | 35 | 7 | 24.200 | |
| Emanoil Savin | Romania | 35 | 8 | 60.700 | |
| Robert Shields | UK | PokerStars qualifier | 35 | 9 | 32.900 |
| Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 36 | 1 | 65.600 | |
| Adrian Schaap | Netherlands | 36 | 2 | 76.400 | |
| Erik Seidel | USA | 36 | 3 | 56.500 | |
| Hamad Almannai | Lebanon | 36 | 4 | 91.400 | |
| Joao Ribeiro | Portugal | 36 | 5 | 29.600 | |
| Alexander Uskov | Russia | 36 | 6 | 36.000 | |
| Talal Shakerchi | UK | 36 | 7 | 45.100 | |
| Viktor Ivanov | Russia | PokerStars qualifier | 36 | 8 | 13.800 |
| Amichai Tzvi Barer | Canada | PokerStars qualifier | 36 | 9 | 22.900 |
| Anton Thorarinsson | Iceland | 37 | 1 | 22.100 | |
| Bruno Lopes | France | 37 | 2 | 57.600 | |
| William Reynolds | USA | 37 | 3 | 29.900 | |
| Jeffrey Rossiter | Australia | 37 | 4 | 39.600 | |
| Pius Heinz | Austria | Team PokerStars Pro | 37 | 5 | 87.100 |
| Thomas Gabriel | USA | 37 | 6 | 68.500 | |
| Tristan Clemencon | France | 37 | 7 | 121.100 | |
| Marvin Rettenmaier | Germany | 37 | 8 | 45.400 | |
| David Sonelin | Sweden | PokerStars qualifier | 37 | 9 | 12.200 |
| Faraz Jaka | USA | PokerStars player | 38 | 1 | 42.900 |
| Salvatore Bianco | Italy | 38 | 2 | 71.600 | |
| Martin Vallo | Denmark | 38 | 3 | 88.600 | |
| Kevin Vandersmissen | Belgium | 38 | 4 | 29.700 | |
| Michael Winkels | Germany | PokerStars qualifier | 38 | 5 | 16.100 |
| Angel Guillen | Mexico | 38 | 6 | 60.200 | |
| Viacheslav Goryachev | Russia | PokerStars qualifier | 38 | 7 | 51.100 |
| Ilkin Amirov | Azerbaijan | PokerStars qualifier | 38 | 8 | 36.000 |
| Toni Judet | Romania | Team PokerStars Pro | 38 | 9 | 22.500 |
| John Andress | Canada | 39 | 1 | 41.900 | |
| Marco Della Tommasina | Italy | 39 | 2 | 60.200 | |
| Chris Moorman | UK | 39 | 3 | 19.100 | |
| Jorge Carlos Delgado | Spain | PokerStars qualifier | 39 | 4 | 73.800 |
| Joris Springael | Belgium | 39 | 5 | 11.600 | |
| Guillaume Darcourt | France | 39 | 6 | 49.500 | |
| David Sands | Canada | PokerStars player | 39 | 7 | 160.300 |
| Thomas Mjeldheim | Norway | 39 | 8 | 34.600 | |
| Liutauras Armanavicius | Lithuania | PokerStars qualifier | 39 | 9 | 25.500 |
| Freddy Deeb | USA | 40 | 1 | 114.600 | |
| Ibrahim Ghassan | Lebanon | 40 | 2 | 20.900 | |
| Daniel Reijmer | Netherlands | PokerStars qualifier | 40 | 3 | 32.100 |
| Antonino Venneri | Italy | 40 | 4 | 15.000 | |
| Joel Bez | Switzerland | PokerStars qualifier | 40 | 5 | 45.000 |
| Georges Ghossan | Lebanon | 40 | 6 | 53.500 | |
| Ondrej Vinklarek | Czech Republic | PokerStars qualifier | 40 | 7 | 83.200 |
| Fatima Moreira de Melo | Netherlands | Team PokerStars SportStar | 40 | 8 | 61.500 |
| Philipp Gruissem | Germany | PokerStars qualifier | 40 | 9 | 24.600 |
| Isabelle Mercier | Canada | 41 | 1 | 23.900 | |
| Jonathan Turner | USA | PokerStars qualifier | 41 | 2 | 40.200 |
| Noshrevan Gadelia | France | 41 | 3 | 1.000 | |
| Cristiano Guerra | Italy | 41 | 4 | 31.400 | |
| Kenny Hallaert | Belgium | 41 | 5 | 61.300 | |
| Dan Abouaf | France | 41 | 6 | 89.100 | |
| Alessandro De Michele | Italy | PokerStars player | 41 | 7 | 49.800 |
| Jesus Esteve | Switzerland | PokerStars qualifier | 41 | 8 | 75.200 |
| Alain Roy | France | 41 | 9 | 16.400 | |
| Anatoly Chen | Russia | PokerStars qualifier | 42 | 1 | 26.200 |
| Eduardo Borio Carlini | Brazil | PokerStars qualifier | 42 | 2 | 21.300 |
| Philip Parsons | Germany | PokerStars qualifier | 42 | 3 | 67.300 |
| Georges Dib | Lebanon | 42 | 4 | 96.300 | |
| Dori Yacoub | Lebanon | 42 | 5 | 14.100 | |
| Oleg Bychkov | Russia | 42 | 6 | 82.600 | |
| Sandra Naujoks | Germany | Team PokerStars Pro | 42 | 7 | 37.100 |
| Leo Margets | Spain | 42 | 8 | 55.100 | |
| Borge Dypvik | Norway | PokerStars player | 42 | 9 | 46.200 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 43 | 1 | 81.600 | |
| Bernard Guigon | France | 43 | 2 | 57.300 | |
| Joep van den Bijgaart | Netherlands | PokerStars player | 43 | 3 | 13.400 |
| Mohsin Charania | Canada | PokerStars qualifier | 43 | 4 | 68.300 |
| Reza Mostafavi Tabatabaei | USA | 43 | 5 | 110.900 | |
| Mathieu Clavet | Canada | PokerStars qualifier | 43 | 6 | 30.100 |
| Jose Angel Latorre | Spain | PokerStars player | 43 | 7 | 46.800 |
| Jesus Cortes | Spain | 43 | 8 | 23.500 | |
| Freddy Darakjian | France | 43 | 9 | 39.900 | |
| Robert-Andrei Pescaru | Romania | 44 | 1 | 27.600 | |
| Andoni Larrabe Sánchez | UK | PokerStars qualifier | 44 | 2 | 181.300 |
| Max Martinez | Italy | Team PokerStars Pro | 44 | 3 | 63.400 |
| Jason Gray | Austria | 44 | 4 | 34.600 | |
| Melanie Weisner | USA | 44 | 5 | 15.900 | |
| Sergio Castelluccio | Italy | 44 | 6 | 83.100 | |
| Sergey Kishnev | Russia | 44 | 7 | 50.600 | |
| JC Alvarado | Mexico | PokerStars player | 44 | 8 | 43.000 |
| Antoine Saout | France | PokerStars qualifier | 44 | 9 | 22.300 |



Das PokerStars Blog-Team erreichen Sie per E-Mail an 

