In diesem Artikel findet ihr regelmäßige Updates zum Main Event der PokerStars.net European Poker Tour in Wien. Die Einträge drehen sich in der Regel um das Abschneiden der deutschsprachigen Spieler. Heute geht das Turnier weiter mit Tag 3.
Dauer Tag 3: von 80 auf 24 Spieler
Buy-in: €5.000 + €300
Startingstack: 30.000
Chipcounts!
Preispool und Payouts!
Level 20 - Blinds: 6.000/12.000, Ante: 1.000
19:45 Uhr: Chipcounts für Tag 3
Ab Samstag könnt ihr im EPT-Livestream wieder hautnahn dabei sein. Dann geht es für folgende Spieler um den Einzug an den achtköpfigen Final Table:
| Name | Country | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Konstantinos Nanos | Germany | PokerStars qualifier | 2.007.000 |
| Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 1.954.000 |
| Umberto Vitagliano | Italy | 1.558.000 | |
| Martin Hruby | Czech Republic | Team PokerStars Pro | 1.403.000 |
| Michael Eiler | Germany | PokerStars qualifier | 1.299.000 |
| Andreas Wiese | Germany | 1.047.000 | |
| Toni Judet | Romania | Team PokerStars Pro | 958.000 |
| Antonio Buonanno | Italy | 818.000 | |
| Balazs Botond | Hungary | 760.000 | |
| Giacomo Maisto | Italy | 623.000 | |
| Bruno Launais | France | 540.000 | |
| Jose Severino | Panama | 523.000 | |
| Tonio Röder | Germany | PokerStars player | 491.000 |
| Kirill Zapletin | Russian Federation | PokerStars qualifier | 460.000 |
| Matthias Lotze | Germany | PokerStars qualifier | 402.000 |
| Jacques Zaicik | France | 372.000 | |
| Morten Erlandsen | Denmark | 370.000 | |
| Luca Cainelli | Italy | 366.000 | |
| Anestis Pantazidis | Greece | PokerStars qualifier | 339.000 |
| Nima Ahary | Germany | 332.000 | |
| Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 322.000 | |
| Mihai Manole | Romania | 279.000 | |
| Surinder Sunar | UK | 170.000 | |
| Fabrizio Gonzalez | Uruguay | PokerStars qualifier | 169.000 |
19:40 Uhr: Konstantinos Nanos holt den Chiplead
Tag 3 der PokerStars.net EPT Vienna ist beendet und letztlich ging es dann ganz schnell. Konstantinos Nanos nahm den Finnen Ville Mattila nach Preflop-All-in mit A♠K♦ vs. Q♣Q♦ vom Tisch (Board: 7♥A♣4♥K♣J♦) und wenig später musste sich dann leider Franz Popetschnig auf Rang 26 verabschieden.
Michael Eiler hatte den Pot eröffnet, callte das All-in des Österreichers für 241.000 mit J♣J♠ und behielt gegen 6♥6♦ auf einem K♥2♦8♠7♠3♣-Board die Oberhand. Rang 25 ging an Victorino Torres, der den Großteil seines Stacks gegen Pocketkings von Luca Cainelli abgab und seine letzten fünf Big Blinds schließlich an Kirill Zapletin abtrat.
Damit war Tag 3 beendet und der in Deutschland lebende Grieche Konstantinos Nanos hat in letzter Sekunde noch den Chiplead von Team PokerStars Pro Daniel Negreanu übernommen. Bester Deutscher Spieler ist Michael Eiler. Die offiziellen Chipcounts gibt es in wenigen Minuten.
19:15 Uhr: Zack,das war's
Das ging jetzt alles ganz schnell. Wir sind runter auf 24 Spieler und der Tag ist beendet. Ich melde mich gleich zurück mit den Chipcounts für Tag 4.
19:00 Uhr: Wolfgang scheitert an Hruby
Wolfgang Beyer ist auf Rang 29 ausgeschieden. Aus mittlerer Position kam ein Raise, Martin Hruby callte vom Cut-off und Wolfgang stellte vom Button seine 330.000 All-in. Der Initial-Raiser foldete zügig, aber Hruby hatte eine schwerere Entscheidung zu treffen. Er musterte Wolfgang ein paar Sekunden und callte dann mit J♠J♦. Wolfgang hielt nur 8♣8♦ und das Board wurde mit T♣A♦3♣5♠T♥ gedealt.
18:45 Uhr: Jürgen ausgeschieden, Matthias verdoppelt
Jürgen Reicht ist leider nicht mehr im Turnier. Er traf mit A♦9♠ gegen Pocketqueens lediglich eine Neun auf dem Board und wird 31. Matthias Lotze dagegen konnte mit Pocketaces gegen Pocketqueens von Martin Hruby auf 320.000 Chips verdoppeln.
18:35 Uhr: Millionäre
Während Daniel Negreanu schon gut zwei Millionen Chips hält, haben fünf weitere Spieler über eine Million:
Michael Eiler - 1.330.000
Konstantinos Nanos - 1.250.000
Andreas Wiese - 1.080.000
Martin Hruby - 1.070.000
Balasz Botond - 1.060.000
18:25 Uhr: Ein Pot für Nima gegen Daniel
Einmal durchatmen für Nima Ahary, denn der konnte seinen Stack ein wenig verbessern. Daniel Negreanu hatte eröffnet, Nima callte am Button und auch Riekus Wijermars callte aus dem Big Blind. Der Flop ging auf mit 3♦6♠2♣, Daniel machte die Contibet für 56.000, Nima callte und Wijermars check-foldete. Die 3♣ am Turn und die 4♥ am River wurden gecheckt und Nima war mit A♠4♠ zum geriverten Paar gut gegen A♥Q♠.
Daniel nahm dann aber gleich darauf Wijermars mit Pocketqueens gegen Pocketjacks vom Tisch, schnappte sich einen Pot mit 1,1 Millionen Chips und ist hier der ganz klare Chipleader.
Wir sind runter auf 31 Spieler.
Level 19 - Blinds: 5.000/10.000, Ante: 1.000
17:55 Uhr: Chips für Konstantinos
Konstantinos Nanos hat mit Balacz Csermely noch einen Spieler vom Tisch genommen. Pocketjacks reichten gegen 7♥7♣.
15 Minuten Pause.
17:45 Uhr: Elmar Müller ausgeschieden
Jetzt hat es Elmar Müller erwischt. Mit K♦Q♦ reraiste er gegen Martin Hruby All-in und der Tscheche callte mit A♠K♠. Das Board wurde mit 6♦9♠2♦3♣T♥ gedealt und für Elmar gibt es somit €11.500 Preisgeld
17:20 Uhr: Shortstacks wehren sich
Peter Gavril musste zuletzt seinen Stuhl räumen, aber die anderen Shorties wehren sich so gut es geht. A♥8♥ gewinnt gegen Q♥Q♦, K♠Q♠ gegen A♦9♣ usw.
Team PokerStars Pro Martin Hruby seinen Stack weiter ausgebaut und ist Daniel Negreanu über die Millionen-Grenze gefolgt. Andreas Wiese hat einen Pot gegen Mihai Manole gewonnen und liegt bei rund 700.000.
16:50 Uhr: Chipcounts
Die Chipcounts zur Pause mit Daniel Negreanu als klaren Chipleader:
| Name | Country | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 1.445.000 |
| Antonio Buonanno | Italy | 900.000 | |
| Michael Eiler | Germany | PokerStars qualifier | 860.000 |
| Balazs Botond | Hungary | 824.000 | |
| Ville Mattila | Finland | 815.000 | |
| Martin Hruby | Czech Republic | Team PokerStars Pro | 745.000 |
| Toni Judet | Romania | Team PokerStars Pro | 730.000 |
| Tonio Röder | Germany | PokerStars player | 670.000 |
| Mihai Manole | Romania | 585.000 | |
| Claudio Simaldoni | Switzerland | 525.000 | |
| Andreas Wiese | Germany | 500.000 | |
| Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 486.000 | |
| Jose Severino | Panama | 480.000 | |
| Riekus Wijermars | Netherlands | PokerStars qualifier | 473.000 |
| Franz Markus Popetschnig | Austria | 440.000 | |
| Giacomo Maisto | Italy | 430.000 | |
| Peter Gavril | Romania | PokerStars qualifier | 426.000 |
| Nima Ahary | Germany | 390.000 | |
| Wolfgang Beyer | Austria | PokerStars qualifier | 370.000 |
| Sergey Rybachenko | Russia | 352.000 | |
| Victorino Torres | Northern Mariana Islands | PokerStars qualifier | 330.000 |
| Anestis Pantazidis | Greece | PokerStars qualifier | 320.000 |
| Jacques Zaicik | France | 312.000 | |
| Fabrizio Gonzalez | Uruguay | PokerStars qualifier | 270.000 |
| Elmar Müller | Germany | 260.000 | |
| Luca Cainelli | Italy | 240.000 | |
| Balazs Csermely | Hungary | PokerStars qualifier | 225.000 |
| Jurgen Reicht | Austria | 222.000 | |
| Pierre-Elie De Oliveira | France | PokerStars qualifier | 217.000 |
| Morten Erlandsen | Denmark | 210.000 | |
| Umberto Vitagliano | Italy | 208.000 | |
| Kirill Zapletin | Russian Federation | PokerStars qualifier | 205.000 |
| Bruno Launais | France | 200.000 | |
| Matthias Lotze | Germany | PokerStars qualifier | 199.000 |
| Claudiu Secara | Romania | 185.000 | |
| Surinder Sunar | UK | 140.000 | |
| Tomer Berda | Israel | PokerStars player | 100.000 |
| Emile Jad Yazbeck | Lebanon | 87.000 | |
| Charles Combes | UK | 81.000 | |
| Illia Kainov | Ukraine | 80.000 |
16:25 Uhr: 15 Minuten Pause
Auch Dominique Papesch hat es erwischt, er lief mit seinem Shortstack und Pocket-Dreien in Pocket-Achten. Noch 41 Spieler und eine kurze Pause.
Level 18 - Blinds: 4.000/8.000, Ante: 500
16:10 Uhr: Matthias Lechner busto
Matthias Lechner war mit 61.000 sehr short, musste dann auch noch den Big Blind zahlen und nach einem Raise von Morten Erlandsen pushte er dann All-in mit 3♥3♣. Erlandsen callte mit K♠9♦ und das Board wurde mit 9♥6♦Q♣6♣7♠ gedealt.
Tonio Röder hat Franz Popetschnig verdoppelt, der damit jetzt bei rund 460.000 liegt. Aber Toni konnte danach gleich zwei kleinere Pots einsammeln und hat immernoch über 700.000 vor sich stehen.
15:50 Uhr: Tonio geht steil
Weitere 250.000 Chips für Tonio Röder. MIt Pocketjacks hatte er einen Spieler mit A♥K♦ All-in und gewann den Flip auf einem 8♠Q♦4♥8♥6♥-Board.
Dieser Tisch ist wirklich interessant:
Tonio Röder - 880.000
Franz Markus Popetschnig - 290.000
Wolfgang Beyer - 390.000
Elmar Müller- 250.000
Michael Eiler - 850.000
15:25 Uhr: Markus Herbel ausgeschieden
Sergij Baranov raiste auf 17.000 und dahinter pushte Markus Herbel seine letzten 74.000 Chips All-in mit A♦Q♣. Baranov callte mit A♥T♣ und traf das Board mit 7♦3♥T♥9♥J♠.
Richtig eng wird es auch für Dominique Papesch, der gegen ein Set Sechsen gut 130.000 Chips verlor und bei unter 100.000 auskommen muss.
Nur Noch 49 Spieler.
15:15 Uhr: Chipcounts
| Name | Country | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 1.088.000 |
| Michael Eiler | Germany | PokerStars qualifier | 840.000 |
| Ville Mattila | Finland | 814.000 | |
| Mihai Manoli | Romania | 722.000 | |
| Antonio Buonanno | Italy | 660.000 | |
| Konstantinos Nanos | Germany | PokerStars qualifier | 651.000 |
| Balazs Botond | Hungary | 620.000 | |
| Tonio Röder | Germany | PokerStars player | 610.000 |
| Jose Severino | Panama | 577.000 | |
| Riekus Hein Wijermars | Netherlands | PokerStars qualifier | 560.000 |
| Martin Hruby | Czech Republic | Team PokerStars Pro | 530.000 |
| Claudio Simaldoni | Switzerland | 450.000 | |
| Andreas Wiese | Germany | 425.000 | |
| Kirill Zapletin | Russian Federation | PokerStars qualifier | 400.000 |
| Tommie Janssen | Netherlands | 380.000 | |
| Anestis Pantazidis | Greece | PokerStars qualifier | 345.000 |
| Elmar Müller | Germany | 340.000 | |
| Jurgen Reicht | Austria | 320.000 | |
| Nima Ahary | Germany | 312.000 | |
| Sergii Baranov | Ukraine | 291.000 | |
| Victorino Torres | Northern Mariana Islands | PokerStars qualifier | 260.000 |
| Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 260.000 | |
| Peter Kamaras | Hungary | 255.000 | |
| Luca Cainelli | Italy | 250.000 | |
| Wolfgang Beyer | Austria | PokerStars qualifier | 245.000 |
| Franz Markus Popetschnig | Austria | 235.000 | |
| Fabrizio Gonzalez | Uruguay | PokerStars qualifier | 220.000 |
| Jacques Zaicik | France | 214.000 | |
| Bruno Launais | France | 200.000 | |
| Claudiu Secara | Romania | 190.000 | |
| Matthias Lotze | Germany | PokerStars qualifier | 180.000 |
| Morten Erlandsen | Denmark | 170.000 | |
| Markus Herbel | Germany | PokerStars player | 157.000 |
| Angel Guillen | Mexico | Team PokerStars Pro | 147.000 |
| Cengiz Can Ulusu | Germany | 130.000 | |
| Pierre-Elie De Oliveira | France | PokerStars qualifier | 130.000 |
| Balazs Csermely | Hungary | PokerStars qualifier | 125.000 |
| Illia Kainov | Ukraine | 120.000 | |
| Tomer Berda | Israel | PokerStars player | 107.000 |
| Paolo Della Penna | Italy | 100.000 | |
| Emile Jad Yazbeck | Lebanon | 98.000 | |
| Surinder Sunar | UK | 95.000 | |
| Charles Combes | UK | 85.000 | |
| Janar Kiivramees | Estonia | 80.000 | |
| Matthias Lechner | Germany | PokerStars qualifier | 67.000 |
14:55 Uhr: 15 Minuten Pause
Die letzten 54 Spieler gehen in eine kurze Pause.
Level 17 - Blinds: 3.000/6.000, Ante: 500
14:45 Uhr: Franz Popetschnig gibt Asse auf
Da hat Tonio Röder den Österreicher Franz Popetschnig schön auf die Rolle genommen. Tonio raiste vom Cut-off auf 13.500, Franz reraiste vielleicht etwas zu klein auf 28.500 und Tonio callte für den 7♣6♥6♣-Flop. Franz setzte 45.000 an, Tonio callte, am Turn kam die 2♣ und diesmal raiste Tonio, nach der Bet für 70.000, All-in. Franz blieben noch 130.000 und tatsächlich foldete er A♠A♥. Tonio zeigte nur die 5♥, aber ich tippe auf einen guten Fold von Franz.
14:15 Uhr: Chipcounts
Matthias Lotze - 155.000
Jürgen Reicht - 170.000
Dominique Papesch - 220.000
Markus Herbel - 185.000
Michael Eiler - 800.000
Claudio Simaldoni - 325.000
Matthias Lechner - 100.000
Andreas Wiese - 430.000
Wolfgang Beyer - 240.000
Josef Klinger - ausgeschieden
14:10 Uhr: Bitteres Aus für Tim
Tim Ulrich ist raus und es war ziemlich unlucky. Er raiste auf 12.000, bekam die 3-Bet auf 41.000, machte die 4-Bet auf 120.000 und callte dann auch das All-in seines Gegners, der ihn mit 380.000 knapp gecovert hatte. Tim drehte Q♥Q♦ um, sein Gegner T♣9♣ und das Board wurde mit 4♦4♣7♦5♣J♣ gedealt. Gegen den geriverten Flush musste Tim die Waffen strecken und verabschiedete sich enttäuscht von seinem Tisch.
14:00 Uhr: Noch 62 Spieler
Stefan Horwath musste schon vor der Pause gehen und soeben hat es auch den Ami Jeff Williams und den Briten Luke Schwatz erwischt.
13:45 Uhr: Weiter geht's
Die Chipcounts lassen leider auf sich warten und das Turnier läuft bereits wieder.
Level 16 - Blinds: 2.500/5.000, Ante: 500
13:20 Uhr: Schöner Pot für Konstantinos
Konstantinos Nanos hat einen großen Pot gewonnen und seinen Stack auf über 500.000 ausgebaut. Er raiste vor dem Flop vom Cut-off, callte die 3-Bet von Daniel Biround am Button und der Flop brachte 4♠T♦K♣. Konstantinos check-callte weitere 37.000, tat dies auch für 70.000 nach dem J♦ am Turn und nachdem die 4♥ am River durchgecheckt wurde, war K♠Q♦ gut gegen A♦T♣. Konstantinos war die Erleichterung anzumerken, ein wichtiger Pot.
Michael Eiler hat seinen Stack sogar auf 630.000 ausgebaut, Tim Ulrich liegt bei 300.000. Die erste Pause steht an und zu Beginn von Level 17 gibt es alle Chipcounts.
12:50 Uhr: Rückschlag für Michael Eiler
Michael Eiler ist als bester Deutscher in den Tag gestartet, konnte schnell einige Chips dazugewinnen und musste jetzt den ersten Rückschlag hinnehmen. Nima Ahary raiste auf 12.000, Michael callte und der Big Blind,Charles Combes, pushte für exakt 120.000 All-in. Nima verabschiedet sich aus der Hand, aber Michael callte nach ein wenig Bedenkzeit mit K♣Q♠ und lief gegen A♠A♥. Der Flop mit Q♣4♣9♣ brachte richtig Spannung, aber zwei weitere Neunen halfen Michael nicht und Combes verdoppelte. Dennoch bleiben dem PokerSTars-Qualfikanten 430.000 Chips.
Noch 69 Spieler!
12:30 Uhr: Manuel Hoffmann ausgeschieden
Noch 73 Spieler und auch PokerStars-Qualifikant Manuel Hoffmann hat es erwischt. Er war unter Druck und pushte, nachdem zu ihm gefoldet wurde, mit Q♣6♥ vom Button All-in. Der Small Blind callte mit A♦J♦ und der T♣8♠Q♠-Flop gab Hoffnung. Doch gleich am Turn kam der K♣ zur Straight für Lubomir Kudlicka und Manuel bleibt ein Preisgeld in Höhe von €8.000.
Zu den Ausgeschiedenen zählen auch Jens Weigel, Bozo Bagaric, Michael Schürpf und Team PokerStars Pro Jose Nacho Barbero, der seine Chips an Teamkollege Martin Hruby abtrat.
12:20 Uhr: Tim beteiligt sich
Schon fünf Spieler sind ausgeschieden und auch Tim Ulrich hat sich auch daran beteiligt. Harrison Kaczka pushte seine 60.000 All-in, Tim callte vom Big Blind mit A♦J♥ und gewann den Flip gegen 5♠5♣ auf einem Q♥J♥8♣3♣3♦-Board.
12:15 Uhr: Tonio Röder gibt Chips ab
Gleich in der zweiten Hand callte Tonio Röder das All-in von Andrey Gulyy und dahinter callte auch der zweite Shortstack, Pantazidis Abestis zum All-in. Tonio hatte beide klar gecovert, zeigte 9♣9♦, der Grieche T♠T♣ und der Russe A♥J♠. Das Board brachte dann A♦6♦6♥T♥8♦, Anestis verdreifachte auf 180.000, Gulyy bekan den kleinen Sidepot für 65.000 und Toni hat nur noch 280.000 im Stack.
11:35 Uhr: Tag 3 vor dem Start
Die Moneybubble ist geplatz und somit wird es heute richtig ernst bei der PokerStars.net EPT Vienna. Die verbliebenen 80 Spieler haben €8.000 Preisgeld sicher, aber das ist für die meisten sicherlich nicht das Ziel, denn die dicken Schecks werden erst am Finaltisch am kommenden Sonntag verteilt. Heute heißt es zunächst unter die letzten 24 Spieler zu kommen.
Von den deutschsprachigen Spielern haben noch acht Österreicher, zwei Schweizer und 13 Spieler aus Deutschland die Chance ganz weit nach vorn zu kommen und bestenfalls das Turnier als neuer EPT Champion abzuschließen.
Sehr gespannt dürfen wir auf den weiteren Verlauf für Daniel Negreanu sein, denn der Team PokerStars Pro führt das Feld an und kann hier einmaliges leisten. Mit dem Titel würde er nicht nur die Poker Triple Crown vervollständigen, sondern auch die Führung in der All-Time Money-List vor Phil Ivey übernehmen. Derzeit liegt Ivey mit rund $800.000 vorn, aber hier gibt es für Rang eins €700.000 und damit deutlich mehr als $800.000.
Hier der Seatdraw für heute:
| Name | Country | Status | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Lechner | Germany | PokerStars qualifier | 91.500 | 1 | 1 |
| Manole Mihai | Romania | 604.500 | 1 | 2 | |
| Claudio Simaldoni | Switzerland | 340.000 | 1 | 3 | |
| Surinder Sunar | UK | 34.500 | 1 | 4 | |
| Stefan Horwath | Austria | 110.000 | 1 | 5 | |
| Bruno Launais | France | 195.500 | 1 | 6 | |
| Andreas Wiese | Germany | 258.000 | 1 | 7 | |
| Georgios Kapalas | Greece | 157.000 | 1 | 8 | |
| Tonio Röder | Germany | PokerStars player | 371.000 | 2 | 1 |
| Pantazidis Anestis | Greece | PokerStars qualifier | 56.500 | 2 | 2 |
| Franz Markus Popetschnig | Austria | 111.000 | 2 | 3 | |
| Andrey Gulyy | Russia | 89.500 | 2 | 4 | |
| Wolfgang Beyer | Austria | PokerStars qualifier | 288.000 | 2 | 5 |
| Luke Schwartz | UK | 232.500 | 2 | 6 | |
| Moshe Vaizman | Israel | 138.500 | 2 | 7 | |
| Csaba Solyom | Romania | 190.500 | 2 | 8 | |
| Tomer Berda | Israel | PokerStars player | 74.500 | 3 | 1 |
| Sergii Baranov | Ukraine | 106.000 | 3 | 2 | |
| Victorino Torres | Northern Mariana Islands | PokerStars qualifier | 203.000 | 3 | 3 |
| Daniel Biro | Hungary | 324.500 | 3 | 4 | |
| Maria Maceiras | Spain | 39.000 | 3 | 5 | |
| Janar Kiivramees | Estonia | 145.000 | 3 | 6 | |
| Cengiz Can Ulusu | Germany | 251.500 | 3 | 7 | |
| Antonio Buonanno | Italy | 704.500 | 3 | 8 | |
| Markus Herbel | Germany | PokerStars player | 268.000 | 4 | 1 |
| Konstantinos Nanos | Germany | PokerStars qualifier | 365.500 | 4 | 2 |
| Harrison Kaczka | USA | 64.500 | 4 | 3 | |
| Zhou Yongjian | Austria | 131.000 | 4 | 4 | |
| Mikhail Olegovich Ryabkov | Russian Federation | PokerStars qualifier | 100.100 | 4 | 5 |
| Daniel Negreanu | Canada | Team PokerStars Pro | 893.000 | 4 | 6 |
| Tim Ulrich | Germany | PokerStars qualifier | 185.500 | 4 | 7 |
| Ville Mattila | Finland | 221.000 | 4 | 8 | |
| Tommie Janssen | Netherlands | 395.000 | 5 | 1 | |
| Claudiu Secara | Romania | 194.500 | 5 | 2 | |
| Balazs Botond | Hungary | 249.000 | 5 | 3 | |
| Bozo Bagaric | Germany | 65.500 | 5 | 4 | |
| Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 130.000 | 5 | 5 | |
| Pierre-Elie De Oliveira | France | PokerStars qualifier | 169.000 | 5 | 6 |
| Emile Jad Yazbeck | Lebanon | 96.500 | 5 | 7 | |
| Morten Erlandsen | Denmark | 295.500 | 5 | 8 | |
| Charles Combes | UK | 180.500 | 6 | 1 | |
| Ofir Abramovici | Israel | 103.800 | 6 | 2 | |
| Luca Cainelli | Italy | 135.000 | 6 | 3 | |
| Jason Wheeler | USA | PokerStars qualifier | 259.500 | 6 | 4 |
| Nima Ahary | Germany | 303.500 | 6 | 5 | |
| Michael Eiler | Germany | PokerStars qualifier | 438.500 | 6 | 6 |
| Alain Medesan | Romania | 57.000 | 6 | 7 | |
| Santiago Terrazas | Spain | PokerStars qualifier | 213.000 | 6 | 8 |
| Angel Guillen | Mexico | Team PokerStars Pro | 94.000 | 7 | 1 |
| Marc Jaques Zaicik | France | 191.500 | 7 | 2 | |
| Michael Schürpf | Switzerland | PokerStars player | 57.000 | 7 | 3 |
| Paolo Della Penna | Italy | 152.000 | 7 | 4 | |
| Fabrizio Gonzalez | Uruguay | PokerStars qualifier | 373.500 | 7 | 5 |
| Balazs Csermely | Hungary | PokerStars qualifier | 293.500 | 7 | 6 |
| Jurgen Reicht | Austria | 120.000 | 7 | 7 | |
| Kirill Zapletin | Russian Federation | PokerStars qualifier | 236.500 | 7 | 8 |
| Thomas Petterson | Sweden | 88.500 | 8 | 1 | |
| Nacho Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | 137.000 | 8 | 2 |
| Peter Kamaras | Hungary | 284.500 | 8 | 3 | |
| Matthias Lotze | Germany | PokerStars qualifier | 108.500 | 8 | 4 |
| Jeff Williams | USA | PokerStars player | 189.000 | 8 | 5 |
| Stavros Kalfas | Greece | PokerStars qualifier | 38.000 | 8 | 6 |
| Martin Hruby | Czech Republic | Team PokerStars Pro | 228.000 | 8 | 7 |
| Riekus Hein Wijermars | Netherlands | PokerStars qualifier | 530.000 | 8 | 8 |
| Kirill Ratsov | Russia | 125.000 | 9 | 1 | |
| Dominique Papesch | Austria | 81.500 | 9 | 2 | |
| Toni Judet | Romania | Team PokerStars Pro | 704.000 | 9 | 3 |
| Josef Klinger | Austria | 255.500 | 9 | 4 | |
| Sergey Rybchenko | Russia | 150.500 | 9 | 5 | |
| Jack Ellwood | UK | 306.000 | 9 | 6 | |
| Jens Weigl | Germany | 17.000 | 9 | 7 | |
| Umberto Vitagliano | Italy | 219.500 | 9 | 8 | |
| Elmar Müller | Germany | 257.000 | 10 | 1 | |
| Giacomo Maisto | Italy | 135.500 | 10 | 2 | |
| Peter Gavril | Romania | PokerStars qualifier | 175.000 | 10 | 3 |
| Jose Severino | Panama | 637.500 | 10 | 4 | |
| Illia Kainov | Ukraine | 208.500 | 10 | 5 | |
| Anthony Roux | France | 347.500 | 10 | 6 | |
| Manuel Hoffmann | Austria | PokerStars qualifier | 65.000 | 10 | 7 |
| Lubomir Kudlicka | Slovenia | 96.000 | 10 | 8 |








