In diesem Post findet ihr regelmäßige Updates der Level 16 und 17 von Tag 3 des Main Events der EPT London. Die Einträge drehen sich in der Regel um das Abschneiden der deutschsprachigen Spieler. Um die neuesten Einträge zu sehen reicht ein Klick auf Aktualisieren.
Ausgewählte Chipcounts der internationalen Spieler findet ihr auf der Chipcountseite des englischsprachigen Blogs.
Level 17 - Blinds: 3.000/6.000, Ante: 500
15:55 Uhr: Marcel ausgeschieden, Benny läuft heiß
Marcel Koch ist leider ausgeschieden. Aus mittlerer Position kam ein Raise und vom Button ein Call. Marcel saß im Small Blind und pushte für seine restlichen 80.000 mit K-J All-in. Der Initial-Raiser ging ebenfalls All-in und zeigte A-K nachdem der Button gefoldet hatte. Das Board brachte nur Blanks und für Marcel stehen somit £8.500 Preisgeld zu Buche.
Benny Spindler räumt dagegen gut auf und seinen Tisch sehr gut im Griff. Sein Chipstapel ist mit 530.000 gefüllt. Auch Thomas Dolezal hat sich weiter nach vorn gearbeitet und liegt jetzt bei guten 370.000. Der Schweizer Lorenz Roder ist wieder mit 250.000 Chips ausgestattet.
15:10 Uhr: Chipcounts
Benjamin Mirsaidi ist nicht mehr im Turnier, was für ihn ein Preisgeld in Höhe von £7.900 bedeutet. Insgesamt schlagen sich die deutschsprachigen Spieler aber sehr gut, die meisten haben zuletzt deutlich zugelegt, vor allem Nikolai Senninger.
Hier die Zahlen:
Mieczyslaw Basara 200.000
Benny Spindler 360.000
Max Heinzelmann 420.000
Daniel Drescher 180.000
Thomas Dolezal 285.000
Sebastian Zink 140.000
Marcel Koch 85.000
Ivo Donev 270.000
Nikolai Senninger 580.000
Lorenz Roder 100.000
Tobias Reinkemeier 270.000
Der Average liegt (bei noch 86 Spielern) bei 255.000.
14:45 Uhr: Noch 95 Spieler
Der 17. Level hat begonnen und es sind noch 95 Spieler dabei. Jonas Kronwitter hat es leider erwischt. Er brachte seine Chips mit A-K gegen A-J im Pot unter, aber sein Kontrahent traf den Buben. Mit £7.500 Preisgeld ist es nach Kiew wieder nur ein Minicash für den deutschen Highstakes-Spieler geworden.
Level 16 - Blinds: 2.500/5.000, Ante: 500
14:25 Uhr: Mieczyslaw mischt wieder mit
PokerStars-Qualifikant Mieczyslaw Basara ist wieder im Geschäft und hat seinen Stack seit der Bubble auf gut 230.000 Chips ausgebaut. Zuletzt zahlte er vom Big Blind, nach einem Raise von Benny und einem Call vom Small Blind, und der Flop brachte A♣3♠5♦. Der Small Blind setzte 5.000, Mieczyslaw erhöhte auf 20.000 und Benny foldete. Der SB callte und tat dies auch für weitere 42.500 nach der Q♣ am Turn. Am River (9♦) ging Mieczyslaw dann für 67.000 All-in und der SB foldete.
Chipleaderin ist mittlerweile Annette Obrestad. Die Norwegerin re-raiste vom Big Blind gegen Harri Suni,der dann für 350.000 All-in pushte. Annette callte sofort und sackte den Monsterpot mit A-K gegen A-8 ein.
Es folgt eine 15-minütige Pause, dann geht es in Level 17 weiter.
13:55 Uhr: Benny lässt die Bubble platzen
Benny Spindler saß im Big Blind, als vor ihm ein Shortstack für 28.500 All-in pushte. Benny der seinen Stack zuvor wieder auf gut 200.000 gehievt hatte, callte zügig mit J♠8♣ und musste gegen 3♠3♥ antreten. Der Dealer legte dan T♥T♣7♠A♦9♥ und damit die Straight für den Deutschen.Piero Mormina wird damit ohne Preisgeld die Heimreise antreten.
Spannend war es davor schon bei Sebastian Zink, der wenige Minuten nach seinem Eintreffen mit Queens, nach einem Raise, All-in pushte. Der Call kam von T-8 und das Board brachte keine Überraschungen.
Hier die Chipcounts:
Sebastian Zink 133.000
Marcel Koch 58.000
Benny Spindler 245.000
Max Heinzelmann 400.000
Nikolai Senninger 365.000
Ivo Donev 155.000
Thomas Dolezal 225.000
Daniel Drescher 230.000
Jonas Kronwitter 140.000
Tobias Reinkemeier 115.000
Benjamin Mirsaidi 79.000
Lorenz Roder 60.000
Mieczyslaw Basara 48.000
Die Pay-outs in brtischen Pfund:
Platz - Preisgeld
1 - 850.000
2 - 530.000
3 - 285.000
4 - 227.000
5 - 173.000
6 - 124.000
7 - 87.000
8 - 50.100
9-10 - 38.000
11-12 - 28.000
13-14 - 23.000
15-16 - 19.000
17-24 - 17.000
25-32 - 15.600
33-40 - 14.200
41-48 - 12.800
49-56 - 11.600
57-64 - 10.600
65-72 - 9.900
73-80 - 9.200
81-88 - 8.500
89-96 - 7.900
97-104 - 7.500
13:30 Uhr: Hand für Hand
Wir sind bei 105 Spielern angelangt und Thomas Kremser hat das Hand-für-Hand-Spiel angekündigt. Alle deutschsprachigen Spieler sind noch dabei, auch Sebastian Zink, der allerdings noch nicht an seinem Platz sitzt. Benny Spindler hat einen großen Pot mit A-Q gegen A-A von Marty Smith verloren und hat nur noch knapp über 100.000 Chips vor sich stehen.
13:15 Uhr: Guter Start für Mieczyslaw und Thomas
Das lässt sich doch gut an. Shortstack Mieczyslaw Basara hat vor wenigen Minuten mit K♠Q♠ gegen Pocket-Zweien verdoppelt. Der Flop brachte den ersten King, der Turn den zweiten. Fast zeitgleich konnte Thomas Dolezal einen Spieler vom Tisch nehmen. Nach einem Raise aus erster Position erhöhte Thomas auf 35.000, der UTG-Spieler ging für insgesamt 90.000 All-in und Thomas callte mit Pocketkings. Sein Gegner zeigte Queens und das Board änderte nicht. Mieczyslaw Basara hat jetzt gut 80.000 Chips, Thomas ca. 240.000.
12:50 Uhr: Chipcounts zu Tag 3
In wenigen Minuten startet der dritte Tag der EPT London und es wird gleich spannend, denn 111 Spieler sind noch dabei und nur 104 Plätze werden bezahlt. Ganz eng wird es für Mieczyslaw Basara. Der PokerStars-Qualifikant aus Deutschland liegt mit 35.000 Chips auf Rang 109. Hier die kompletten Chipcounts:
| Name | Land | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Tommy Vedes | USA | 585.000 | |
| Rui Milhomens | Portugal | 488.000 | |
| Jean Montury | Frankreich | 485.500 | |
| Harri Suni | Finnland | 423.000 | |
| Alex Wice | Kanada | 420.500 | |
| Jeffery Lisandro | Italien | 414.000 | |
| Antonio Buonanno | Italien | 407.500 | |
| Kevin Schaffel | USA | PokerStars sponsored player, WSOP finalist | 406.500 |
| Peter Eastgate | Dänemark | Team PokerStars PRO Nordics | 393.500 |
| Max Heinzelmann | Deutschland | 392.000 | |
| Teddy Sheringham | Großbritannien | PokerStars player | 378.000 |
| Robert Firestone | USA | PokerStars qualifier | 376.000 |
| Jason Somerville | USA | 370.500 | |
| Nick Gibson | Großbritannien | PokerStars qualifier | 355.000 |
| Nikolai Senninger | Deutschland | 354.500 | |
| Jonathan Heath | Großbritannien | 343.000 | |
| Kevin Macphee | USA | PokerStars qualifier | 342.000 |
| Aaron Gustavson | USA | PokerStars qualifier | 329.500 |
| Lawrie Inman | Großbritannien | 328.500 | |
| Michael Berry | Großbritannien | PokerStars qualifier | 324.500 |
| John Juanda | USA | 321.000 | |
| Annette Obrestad | Norwegen | 312.000 | |
| justin tran | USA | 312.000 | |
| Benjamin Spindler | Deutschland | PokerStars player | 307.500 |
| James Obst | Australien | 302.500 | |
| Darren Woods | Großbritannien | 289.500 | |
| Andrej Nagy | Slowakei | PokerStars qualifier | 280.500 |
| Mitesh Anjaria | Kanada | 270.000 | |
| Tamas Lendvai | Hungary | PokerStars qualifier | 264.500 |
| Josef Samanek | Tschechien | 260.000 | |
| Kenneth Hicks | USA | PokerStars qualifier | 254.500 |
| Song Lee | Kanada | 247.500 | |
| Simon Persson | Schweden | PokerStars player | 247.000 |
| Mia Liu | Großbritannien | 242.000 | |
| Vivek Rajkumar | USA | 241.500 | |
| Martin Gudvangen | Norwegen | 240.000 | |
| Justin Smith | USA | 236.000 | |
| Philip Byers | USA | PokerStars player | 234.000 |
| Fabrizio Baldassari | Monaco | 232.500 | |
| Michael Greco | Großbritannien | 231.500 | |
| Jakob Karlsson | Schweden | PokerStars player | 226.500 |
| Eugene Katchalov | USA | 226.000 | |
| Martin Davis | Großbritannien | 225.000 | |
| Daniel Drescher | Deutschland | 224.500 | |
| Theo Tran | USA | PokerStars qualifier | 221.500 |
| Andrew Lichtenberger | USA | 218.500 | |
| Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brasilien | 205.500 | |
| Lorenz Roder | Schweiz | 205.000 | |
| Raymond Wu | Taiwan | Team Pokerstars PRO Asia | 203.500 |
| Iikka Tahkokallio | Finnland | 197.000 | |
| James Tomlin | Großbritannien | 188.500 | |
| Eric Haik | Frankreich | PokerStars qualifier | 187.500 |
| Marty Smyth | Nordirland | 186.000 | |
| Zac Fellows | Kanada | 185.500 | |
| Alexander Millar | Großbritannien | 182.500 | |
| JP Kelly | Großbritannien | 176.000 | |
| Jonas Kronwitter | Deutschland | 170.500 | |
| Ross Boatman | Großbritannien | 168.500 | |
| Christoffer Egemo | Dänemark | 166.500 | |
| Brian Green | Costa Rica | 163.500 | |
| Darus Suharto | Kanada | Friend of PokerStars | 161.000 |
| Liya Gerasimova | Russia | 158.500 | |
| David La Ronde | Großbritannien | 158.500 | |
| Karim Bennani smires | Frankreich | 154.000 | |
| Sondre Horgmo | Norwegen | 150.000 | |
| Chris Ferguson | USA | 146.500 | |
| Thomas Dolezal | Österreich | PokerStars player | 143.000 |
| Paul Kristoffersson | Schweden | PokerStars qualifier | 138.000 |
| Dominic peter Cullen | unknown | 134.500 | |
| Cristiano Guerra | Italien | 134.500 | |
| Thor Drexel | Dänemark | 130.500 | |
| Samir MoGroßbritannienawem | Kanada | 129.500 | |
| Ivo Donev | Österreich | 124.000 | |
| Edmund O'brien | USA | PokerStars qualifier | 121.000 |
| julien brecard | Frankreich | 117.000 | |
| Lawrence Jacobs | USA | 115.500 | |
| Tobias Reinkemeier | Deutschland | 115.500 | |
| Antoanell Judet | Rumänien | 115.000 | |
| Olaf De Zeeuw | Niederlande | 114.000 | |
| Maria Mayrinck | Brasilien | PokerStars Team PRO Brasilien | 112.000 |
| Laurent Leclerc | Frankreich | 107.500 | |
| Adam York | Großbritannien | 102.000 | |
| Matthew Wilson | Großbritannien | PokerStars player | 100.500 |
| Jonathan Weekes | Großbritannien | 100.000 | |
| Hubert Curvers | Niederlande | PokerStars qualifier | 96.000 |
| Umberto Vitagliano | Italien | 94.500 | |
| Jeremy Amsellem | Frankreich | 94.000 | |
| Nicolai Vivet | Dänemark | 94.000 | |
| Marcel Koch | Deutschland | 93.000 | |
| Will Molson | Kanada | PokerStars player | 89.000 |
| Surinder Sunar | Großbritannien | PokerStars qualifier | 87.500 |
| Matthew Pirro | USA | PokerStars qualifier | 86.500 |
| Piero Mormina | Italien | 84.500 | |
| Arnaud Mattern | Frankreich | PokerStars Team PRO | 83.500 |
| David Morante | Spanien | 79.000 | |
| Najam Qureshi | Großbritannien | PokerStars qualifier | 78.500 |
| Sebastian Zink | Deutschland | PokerStars qualifier | 76.500 |
| Manuel Bevand | Frankreich | 75.500 | |
| Andrew Chen | Kanada | 72.000 | |
| Philippe Clerc | Frankreich | 71.000 | |
| Benjamin Mirsaidi | Deutschland | PokerStars qualifier | 70.500 |
| David Rawnsley | Großbritannien | 64.000 | |
| Christer Johansson | Schweden | 63.000 | |
| David Clark | Großbritannien | 62.000 | |
| Wooka Kim | Japan | 57.500 | |
| Ziv Bachar | Israel | 56.500 | |
| Konstantin Puchkov | Russland | 53.500 | |
| Kent Lundmark | Schweden | PokerStars qualifier | 45.500 |
| Mieczyslaw Basara | Deutschland | PokerStars qualifier | 35.000 |
| Alessandro Lusso | Italien | 33.000 | |
| Guy Sitbon | Frankreich | 20.000 |








