In den letzten Händen von Tag 1B wurde das Klassement der EPT London noch einmal richtig durcheinander gewirbelt. Vor allem Nikolai Senninger sorgte für Aufsehen, denn er übernahm in der "Nachspielzeit" mit über 300.000 in Chips die Führung. Nikolai sorgte erstmals 2008 bei der LAPT Rio für Schlagzeilen, als er auf dem dritten Rang abschloss und dafür $86.350 Preisgeld kassierte. Vor gut zwei Wochen feierte er beim Main Event der Bodensee Poker Championship in Bregenz seinen ersten großen Turniersieg, der €40.090 wert war - es läuft!
Neben Nikolai sind auch Max Heinzelmann und Moritz Schmejkal mit jeweils mehr als 150.000 Chips sehr gut im Rennen. Max und Nikolai werden heute sogar am gleichen Tisch Platz nehmen und bekommen es dort unter anderem mit Team PokerStars Pro Dennis Phillips zu tun. Insgesamt sind 28 Spieler aus dem deutschsprachigen Raum noch dabei an Tag 2, darunter zwei Österreicher und ein Schweizer.
Tag 2 beginnt in gut 30 Minuten mit Level 10 (600/1.200, Ante: 100), der Average liegt (bei noch 317 Spieler) bei 69.000 in Chips. Hier die Top Ten und alle weiteren Chipcounts der deutschsprachigen Spieler:
| Name | Land | Status | Chips |
|---|---|---|---|
| Nikolai Senninger | Deutschland | 323.100 | |
| Jeffery Lisandro | Italien | 236.400 | |
| Mario Cordero | Frankreich | PokerStars qualifier | 218.100 |
| Jonathan Heath | GB | 185.400 | |
| Andreas Johansson | Schweden | PokerStars qualifier | 184.100 |
| Kevin Macphee | USA | PokerStars qualifier | 176.700 |
| justin tran | USA | 170.400 | |
| James Obst | Australien | 170.300 | |
| Darren Woods | GB | 164.200 | |
| Max Heinzelmann | Deutschland | 161.500 | |
| ... | |||
| Moritz Schmejkal | Deutschland | 157.500 | |
| Daniel Drescher | Deutschland | 127.400 | |
| Jonas Kronwitter | Deutschland | 102.600 | |
| Jan Collado | Deutschland | PokerStars player | 101.700 |
| Marcel Koch | Deutschland | 89.400 | |
| Sebastian Zink | Deutschland | PokerStars qualifier | 86.900 |
| Lorenz Roder | Switzerland | 69.400 | |
| Dominik Schuba | Deutschland | PokerStars player | 63.900 |
| Benjamin Mirsaidi | Deutschland | PokerStars qualifier | 62.100 |
| Matthias Kurschner | Deutschland | 53.600 | |
| Alexander Luber | Deutschland | 50.400 | |
| Ivo Donev | Österreich | 47.700 | |
| Patrick Funke | Deutschland | PokerStars player | 42.800 |
| Jorg Peisert | Deutschland | 41.600 | |
| Ben Thavisin | Deutschland | PokerStars player | 40.900 |
| Thomas Dolezal | Österreich | PokerStars player | 38.600 |
| Mieczyslaw Basara | Deutschland | PokerStars qualifier | 37.100 |
| Sebastian Ruthenberg | Deutschland | Team PokerStars PRO | 37.100 |
| Malte Strothmann | Deutschland | PokerStars player | 35.500 |
| Benjamin Spindler | Deutschland | PokerStars player | 31.500 |
| Tobias Reinkemeier | Deutschland | 31.400 | |
| Christopher Aherns | Deutschland | 27.000 | |
| Sukru Akbaba | Deutschland | 23.700 | |
| Alexander Jung | Deutschland | 22.900 | |
| Florian Langmann | Deutschland | Team PokerStars PRO | 22.400 |
| Nino Wagner | Deutschland | 14.600 |



Das PokerStars Blog-Team erreichen Sie per E-Mail an 

