€1.100 PokerStars Festival Rozvadov Main Event (€500.000 garantiert)
Starttage 1C und 1D beendet
Entries (1A): 183/66
Entries (1B): 255/110
Entries (1C): 475/212
Entries (1D): 208/119
Spielzeit: 10 Levels (je 45 Minuten)
Startingstack: 30.000
Level 10 - Blinds: 600/1.200, Ante: 200
04:05 Uhr: Chipcounts zu Starttag 1D
Name | Country | Chipcount |
---|---|---|
Martin Kabrhel | Czech Republic | 136.900 |
Luigi D Alterio | Italy | 133.700 |
Marco Topic | Germany | 126.700 |
Salvatore Greco | Switzerland | 118.900 |
Paraschos Stavridis | Germany | 112.300 |
Rachid Allouch | Germany | 112.000 |
Vagan Shakhbazyan | Czech Republic | 111.800 |
Waldemar Kopyl | Germany | 111.700 |
Rastislav Paleta | Czech Republic | 101.500 |
Dragos-Gabriel Iosub | Romania | 99.200 |
Sonay Kehya | Germany | 97.000 |
Vladimir Ursu | Italy | 96.200 |
Jörg Peisert | Germany | 93.400 |
Sandro Pitzanti | Netherlands | 92.500 |
Tezer Cetindag | Germany | 92.200 |
Yazbeck Georges | nevyplneno | 91.500 |
Sebastian Langrock | Austria | 91.200 |
Mahmut Yildirim | Switzerland | 91.200 |
Grzegorz Wyraz | Poland | 90.400 |
Roi Pereira | Spain | 86.600 |
Nicola Cappellesso | Italy | 86.300 |
Alexander Dmitrienko | Russia | 85.000 |
Andrej Desset | Slovakia | 82.400 |
Marek Blaško | Slovakia | 81.900 |
Sascha Niese | Germany | 79.900 |
Mohamed Mamouni | France | 76.800 |
Tobias Matuschek | Germany | 74.800 |
Stanislav Koleno | Slovakia | 73.600 |
Chi Quay Hoang | Germany | 72.800 |
Marko Maher | Slovenia | 71.800 |
Aleksei Semenikhin | Germany | 71.000 |
Bertrand Grospellier | United Kingdom | 69.700 |
Miroslav Forman | Czech Republic | 69.500 |
Manish Goenka | India | 69.400 |
Ilkka Ilmari Nuotio | Finland | 66.400 |
Daniil Kiselev | Russia | 65.000 |
Slaven Popov | Bulgaria | 63.000 |
Refos Raoul Gilmar | Netherlands | 61.800 |
Jerome Sgorrano | Belgium | 60.200 |
Ahmad Ali Sameeian | Germany | 59.800 |
Moshe Eliyahu | Israel | 58.600 |
Scott Hanna | Czech Republic | 56.300 |
Asmo Votkin | Finland | 54.400 |
Djilali Djadi | France | 53.600 |
Ondřej Drozd | Czech Republic | 53.300 |
Thomas Traboulsi | Germany | 51.500 |
Vito Giuseppe Vella | Germany | 51.400 |
Oleg Mandzjuk | Germany | 51.300 |
Manfred Hans Frerichs | Germany | 51.300 |
Andrey Andreev | Russia | 50.800 |
Georgios Vrakas | Germany | 50.600 |
Peter Heinrich März | Germany | 49.600 |
Pietro Errante Parrino | Italy | 49.000 |
Vlado Banicevic | Montenegro | 48.100 |
Micḧal Janczarski | Poland | 47.300 |
Norbert Raible | Germany | 46.800 |
Matouš Houžvíček | Czech Republic | 46.300 |
Ilber Tairi | nevyplneno | 45.000 |
Aivaras Bardauskas | Latvia | 43.200 |
Lukasz Wasek | Poland | 41.800 |
Steffan Johanes | Denmark | 41.600 |
Massimilliano Patroncini | Italy | 41.500 |
Emil Lukáč | Slovakia | 41.400 |
Christian Nuvdla | Italy | 40.900 |
Gabriel Corral | Spain | 40.300 |
Jan Lamper | Czech Republic | 40.300 |
Ismail Lyahyaoui | Netherlands | 40.300 |
Bartosz Jablonski | Poland | 38.500 |
Peter Vincent Smyth | United Kingdom | 38.100 |
Luca Beretta | Italy | 38.000 |
Lukasz Tomecki | Poland | 37.900 |
Alain Walder | Switzerland | 37.300 |
Italo Martin Palao Modena | Italy | 37.200 |
Jan Bednář | Czech Republic | 36.900 |
Amar Begović | Germany | 36.200 |
Vítězslav Čech | Czech Republic | 35.400 |
Tatiana Willemstein | Russia | 33.600 |
Sayed Mohamad Hossieni | Germany | 33.200 |
Oleksandr Gnatenko | Ukraine | 33.200 |
Pavel Stolař | Czech Republic | 32.800 |
Antonio Scalzi | Italy | 32.400 |
Alexander Bachmann | Germany | 32.000 |
Nicolas Szulc | France | 31.700 |
Damdin Enkhtuya | Poland | 31.500 |
Borge Sandsgaard | Norway | 31.400 |
Robert Ashelm | Germany | 31.300 |
Krzysztof Dulowski | Poland | 30.800 |
Marc Nunnenkamp | Germany | 30.600 |
Josef Pavelka | Czech Republic | 30.600 |
Santosh Srinivas | India | 29.700 |
Daniel Skipper | United Kingdom | 29.600 |
Sander Floris van Wesemael | Netherlands | 29.500 |
Martin Mulsow | Germany | 28.200 |
Miroslav Lelek | Slovakia | 28.100 |
Rabotkin Dzmitry | Czech Republic | 27.900 |
Jonas Kraft | Germany | 27.700 |
Bergutay Erkal | Turkey | 26.800 |
Alaettin Keles | Germany | 25.700 |
Clyde C Tjauw-Foe | Netherlands | 25.500 |
Nasr El Nasr | Germany | 24.800 |
Jean-Paul Zaffran | France | 23.400 |
Flavid Decataldo | Italy | 23.200 |
Rasmus Larsen | Denmark | 22.500 |
Roman Sokolov | Russia | 21.200 |
Marek Tatar | Slovakia | 21.000 |
Fabian Gumz | Germany | 21.000 |
Sascha Minerva | Germany | 20.800 |
Daniel Oliver Schumacher | Germany | 19.900 |
Robert Obrtlík | Slovakia | 18.100 |
Jelka Andelic | Germany | 17.500 |
Gediminas Januškevičius | Lithuania | 17.400 |
Petr Šubík | Czech Republic | 16.700 |
walter Buss | Belgium | 16.200 |
Branislav Ondruš | Slovakia | 16.200 |
Lukáš Benkovič | Slovakia | 15.800 |
Aviv Meiri | Israel | 15.000 |
Monika Kees | Germany | 8.900 |
Erkan Sönmez | Germany | 6.100 |
Christian Amin Nofal | Germany | 4.800 |
04:00 Uhr: Chipcounts zu Starttag 1C
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Sven Weide | Germany | 212.000 |
Anzor Lepshokov | Russia | 193.200 |
Oguz Cenk | Belgium | 193.000 |
Martin Kristeller | Germany | 180.000 |
Jan Timo Jobmann | Germany | 173.100 |
Arünas Jocius | Lithuania | 171.800 |
Petr Targa | Czech Republic | 170.800 |
Lukáš Záškodný | Czech Republic | 147.900 |
Martin Staszko | Czech Republic | 146.200 |
Siamak Tooran | Germany | 138.500 |
Matthias Lechner | Germany | 135.700 |
Manuel Schnur | Germany | 135.600 |
Artur Rudziankov | Czech Republic | 135.200 |
Gheorhe Stefan-Aurelian | Romania | 135.200 |
Henrik Müller | Germany | 134.300 |
Michael Langwald | Germany | 134.000 |
Martin Mečiar | Slovakia | 131.100 |
Stefan Kehrer | Germany | 128.800 |
Radek Jantoš | Czech Republic | 127.700 |
Vladas Burneikis | Lithuania | 127.600 |
Marko Simic | Germany | 125.700 |
Daniel Garcia Llaves | Spain | 124.100 |
Oren Rosen | Israel | 121.300 |
Randy Lew | United States | 120.900 |
Carl Harris | Ireland | 120.600 |
Maximilian Grünberger | Germany | 119.700 |
Rehman Kassam | United Kingdom | 117.000 |
Campayo Hernandez | Spain | 115.300 |
David Dolák | Czech Republic | 113.800 |
Kacar Mahmet Serbat | Turkey | 112.700 |
Jan-Peter Jachtmann | Germany | 112.500 |
Oguz Yildirim | Germany | 111.300 |
Martynas Valentiejus | Lithuania | 110.700 |
Vítězslav Pešta | Czech Republic | 109.300 |
Blazej Przygorzewski | Poland | 107.900 |
Anastasios Mastroudis | Germany | 107.300 |
Marco Figuccia | Italy | 106.800 |
Eduard Scharf | Germany | 105.200 |
Konstantinos Nanos | Germany | 104.600 |
Ngoc Minh Hoang | Czech Republic | 104.000 |
Peter Siemund | Germany | 102.600 |
Roman Bláha | Czech Republic | 102.200 |
Mindaugas Jonuškis | Lithuania | 100.700 |
Artürs Ščerbaks | Germany | 99.000 |
Ian Michael Otobo | United Kingdom | 98.800 |
Manoj Chamakala | Germany | 98.000 |
Felix Schulze | Germany | 97.700 |
Tim Gerdes | Germany | 97.500 |
Milen Ivanov | Bulgaria | 97.500 |
Sascha Neunaber | Germany | 97.400 |
Marco D´Andria | Germany | 97.100 |
Piotr Brodzik | Poland | 96.800 |
Alexandre Sako | Brazil | 95.000 |
Donato Alessi | Germany | 94.200 |
Kamil Szklarkowski | Poland | 94.100 |
Ioannis Vogiatzoglou | Greece | 90.900 |
Michael Hierl | Germany | 87.700 |
Karel hospodka | Germany | 87.400 |
Ralf Erich Pelzner | Germany | 84.300 |
Yevgen Chernenko | Ukraine | 84.100 |
Hayrullah Aytemir | France | 83.900 |
Gonzalo Pro | Spain | 83.600 |
Itai Peleg | Germany | 82.100 |
David Křístek | Germany | 80.800 |
Dorde Jovanovic | Germany | 80.200 |
NO NAME | 80.100 | |
Mike Ivan Farr | Switzerland | 79.900 |
Papadopoulos Nikos | Cyprus | 79.800 |
Petr Svoboda | Czech Republic | 77.200 |
DAniel Schendel | Germany | 77.200 |
Artur Wasek | Poland | 77.000 |
Beytullah Demirel | Germany | 76.000 |
Gisle Olsen | Denmark | 75.900 |
Kebler Jan-Phillip | Germany | 75.400 |
Philip Störmer | Germany | 75.100 |
Roman Kmínek | Czech Republic | 75.000 |
Pavlos Karagiannidis | Greece | 72.600 |
David Urban | Slovakia | 72.300 |
Do Chung Tran | Germany | 72.200 |
Benjamin Philipps | United Kingdom | 72.000 |
Piet Pape | Germany | 71.900 |
Hüseyin Arkun | Germany | 71.000 |
Gil Thierry | Belgium | 70.800 |
Christos Hadjisoteriou | Cyprus | 70.000 |
Omer Haskič | Germany | 69.800 |
Gary Robertson | United Kingdom | 69.800 |
Markus Wellen | Germany | 69.500 |
Nico Heinrich | Germany | 69.000 |
Robert Schünemann | Germany | 68.500 |
Elena Litvinyuk | Germany | 68.200 |
Reiner Glöggler | Germany | 68.100 |
Norbert Berent | Poland | 67.700 |
Robert Gill | Germany | 67.700 |
Stefan Bachmann | Germany | 67.700 |
Leonardo Armino | Netherlands | 66.900 |
Hartmut Hohn | Spain | 66.800 |
Tobias Josef Lerzer | Germany | 66.600 |
Gediminas Kareckas | Latvia | 66.000 |
Ward de Bruyn | Netherlands | 66.000 |
Michael Adam | Czech Republic | 65.600 |
Michael Hubert Gattinger | Germany | 65.200 |
Niko Wieland | Germany | 64.900 |
Dominik Martan | Czech Republic | 63.900 |
Andrew Aldred | United Kingdom | 63.400 |
Hohl Benjamin | nevyplneno | 62.000 |
Viet Nguyen | Germany | 61.300 |
Harald Wagner | Germany | 61.200 |
Milan Skácel | Czech Republic | 60.500 |
Zahier Baber Ahmed | Germany | 60.000 |
Michael Panteli | United Kingdom | 59.200 |
Shay Anluwalia | United Kingdom | 58.700 |
Dawoud Fares | nevyplneno | 58.000 |
Nico Kempf | Germany | 57.500 |
Okan Gürsan | Turkey | 56.800 |
Dominik Andre Renner | Germany | 55.700 |
Enrico Fiorentin | Italy | 55.500 |
Dominic Lindner | Germany | 54.800 |
Sokolovsky Mikhail | Russia | 54.700 |
Oliver Huber | Germany | 53.200 |
Jens Nielsen | Denmark | 53.100 |
Beatrix Wolfsberger | Austria | 52.700 |
Hubert Luis | Germany | 52.600 |
Marc Erwin Dötsch | Germany | 52.200 |
Manuela Renner | Germany | 52.100 |
Patrick Max Brück | Germany | 51.900 |
Mahyar Rezai | Germany | 50.200 |
Olivia Hanka Lohmar | Germany | 50.100 |
Paulius Venčkauskas | Lithuania | 49.800 |
Josef Guláš | Czech Republic | 49.400 |
Georg Herbert Dorsch | Germany | 48.900 |
Lúboslav Novotka | Slovakia | 48.600 |
Peter Jakob Fürmaier | Germany | 47.000 |
Ivan Curic | Croatia | 46.300 |
Rosca Vlad-Mihai | Denmark | 45.400 |
Jan Gompers | Germany | 45.300 |
Ali Mohamed Abdalla | Germany | 45.100 |
Marco Antonio Natalino | Germany | 45.000 |
Andreas Bremer | Germany | 44.100 |
Michail Jekimov | Germany | 43.700 |
Benjamin Bauer | Germany | 43.600 |
Philipp Lütkemeier | Germany | 43.500 |
Panagiotou Vasileios | Greece | 43.400 |
Martin Bartoš | Slovakia | 43.000 |
Nick Neese | Germany | 42.800 |
Andrew Ian Lanceley | United Kingdom | 41.400 |
Kai David Classen | Germany | 41.300 |
Jens Hesse | Germany | 40.200 |
Felix Osterland | Germany | 40.000 |
Jakub Kyrian | Czech Republic | 39.400 |
Michalski Kristian Michal | Poland | 38.900 |
Dave Kroon | Netherlands | 38.200 |
Andreas Puhl | Germany | 37.700 |
Heidelbacher Chrestopher-Thorten-Daniel | Romania | 37.700 |
Mohammad Hashemi Siah Bidi | Germany | 37.600 |
Sven Latzke | Germany | 37.000 |
Marcel Dietel | Germany | 35.200 |
Robert Malvasi | United Kingdom | 33.900 |
Ignacio Barcenas Romera | Spain | 33.800 |
Quentin Lecomte | Czech Republic | 33.600 |
Michael Huber | Austria | 33.500 |
Dennis Kirsch | Germany | 32.800 |
Wilhelm Isaak | Germany | 32.600 |
Christian Rolf | nevyplneno | 31.200 |
Riccardo Cambria | Bulgaria | 30.900 |
Thomas Rönitz | Germany | 30.800 |
Raz Tal | Israel | 30.500 |
Viet Son Trinh | Czech Republic | 29.600 |
Paul James Hizer | United Kingdom | 29.500 |
Nuran Kurtishi | nevyplneno | 29.200 |
Armando Schiano | Italy | 29.000 |
Eike-Oliver Stephan | Germany | 28.900 |
Mathias Falandys | Germany | 28.800 |
Ekaterina Bibikova | Russia | 28.300 |
Marko Šiško | Croatia | 28.300 |
Olivier Jarny | Luxembourg | 28.200 |
Remigiusz Samela | Poland | 27.100 |
Parkas Somer | Netherlands | 27.000 |
Martin Romba | Czech Republic | 26.600 |
Justinas Mardosa | Lithuania | 26.400 |
Ilie Smintanca-Januszewski | France | 26.300 |
Rudy Raveyts | Belgium | 26.300 |
Francesco Caliano | Switzerland | 26.200 |
Jakub Gürtler | Czech Republic | 26.100 |
James Mitchell Staples | Canada | 25.700 |
Thierry Serge Boucher | Belgium | 25.500 |
Josef Antoš | Czech Republic | 25.500 |
Antoine Vranken | Netherlands | 24.800 |
Yury Staneuski | Poland | 24.800 |
Sebastian Dornbracht | Germany | 24.600 |
Michael Bronislaw Stogniew | Germany | 24.500 |
Siddharth Jain | India | 23.400 |
Sergey Topchiy | Russia | 23.000 |
Michiel Jonker | Netherlands | 23.000 |
Jan Buck | Germany | 22.300 |
Alexey Vasilyev | Russia | 22.100 |
Konstantin Novoa Ferreras | Germany | 22.000 |
Sejfullahu Jeton | Switzerland | 21.400 |
Ji Zhang | Germany | 19.800 |
Chmielewski Tomasz Marcin | Poland | 19.800 |
Milan Šašek | Czech Republic | 18.800 |
Andreas Hildebrand | Germany | 18.700 |
Michael Manfred Hoch | Germany | 17.800 |
Tomaš Megela | Czech Republic | 17.700 |
Hubert Matuszewski | Poland | 16.900 |
Michal Miesok | Poland | 16.900 |
Daniel Geiger | Germany | 16.700 |
Sebastian Malec | Poland | 16.200 |
Stephan Bier | Germany | 15.200 |
Matthias Mordhorst | Germany | 14.900 |
Rasmus Christensen | Denmark | 13.000 |
Kamil Krawczynski | Poland | 11.800 |
Uguet de Resayre Aguilera | Spain | 10.000 |
22:40 Uhr: Tag 1C beendet
Der dritte Starttag ist vorbei, laut Bildschirm haben sich weitere 250 Spieler für Spieltag 2 qualifiziert. Allerdings wurde diese Zahl am Bildschirm mindestens 30 Minuten nicht aktualisiert, sodass es deutlich weniger sein werden.
Sven Weide hat den Tag mit 212.000 als Führender abgeschlossen, im Gesamtklassement bedeutet das vorläufig Rang drei hinter Peter Kamaras (270.600) und Michal Mrakes (264.100). Seit wenigen Minuten läuft auch schon Starttag 1D mit bisher 173 Entries.
Weitere Chipstände:
Martin Kristeller - 180.000
Martin Staszko - 146.200
Randy Lew - 120.900
Rehman Kassam - 117.000
Jan-Peter Jachtmann - 112.500
Eddy Scharf - 105.200
Robert Gill - 67.700
Michael Gattinger - 65.200
Herbert Dorsch - 48.900
Marcel Dietel - 35.200
Jamie Staples - 25.700
Alle weiteren Chipstände folgen in ca. zwei Stunden.
22:15 Uhr: Die letzten Hände
Die Turnieruhr ist gestoppt, noch fünf Hände pro Tisch.
Sven Weide ist vorn mit 210.000.
22:00 Uhr: Wer holt den Chiplead?
Noch 25 Minuten sind zu spielen und bisher kann ich keinen eindeutigen Chipleader ausmachen. Eine ganz Reihe Spieler halten hier große Stacks, der große Ausreisser nach oben, also über die 200.000, ist aber nicht dabei.
Aber das kann sich in der Schlussphase natürlich jederzeit ändern.
21:40 Uhr: Noch ein Level
Die letzten 45 Minuten des Tages sind angebrochen.
Level 9 - Blinds: 500/1.000, Ante: 100
21:35 Uhr: Martin Mulsow ausgeschieden
Martin Mulsow ist heute völlig unter dem Radar gelaufen und jetzt ausgeschieden.
Zunächst raiste Martin auf 2.300, callte die 3-Bet von Julian Märgner (Big Blind) auf 7.400 und weitere 6.200 Chips am K♣4♣]A♦-Flop. Die 3♠ checkten beide, eher Julian am 5♥-River All-in stellte. Martin foldete, Julian zeigte 8♣9♦ für den Bluff.
Gleich in der nächsten Hand kam es dann für Martin vor dem Flop für ca. 55.000 Chips gegen Marco Natalino zum All-in. Martin drehte Q♥Q♠ um, Marco A♥K♠ und das Board fiel 9♥3♣A♦K♦6♠.
Marco Natalino - 120.000
21:20 Uhr: Jamie bleibt im Spiel
Ein gewonnener Coinflip und es sieht gleich wieder etwas besser aus bei Jamie Staples.
5♠5♣ hielt gegen A♣K♦ auf 2♠9♣T♥J♦6♦ und es sind wieder 34.000 Chip beim Twitch-Streamer.
Deutlich besser ist Teamkollege Randy Lew mit 75.000 Chips unterwegs.
21:00 Uhr: Philipp doppelt gegen Robert
Philipp Lütkemeier kann durchatmen, er hat seinen Stack gegen Robert Gill verdoppelt und wieder etwas Spielraum.
Robert hatte am Cut-off mit A♠K♠ eröffnet und callte den Push von Philipp für rund 15.000 Chips. Der zeigte dann 6♠6♣ und das Parr hielt auf 4♠5♠7♣9♥T♣. Robert bleiben 45.000, Philipp hält 32.000 Chips.
20:50 Uhr: Wir knacken die 1.000 Entries
Die Rekorde purzeln in Rozvadov. 913 Pokerspieler haben sich an den drei Starttagen für den Main Event registriert und Re-Entry-Flight 1D steht noch aus. Die 944 Entries von London werden wir hier also auf jeden Fall knacken und ganz bestimmt auch die Marke von 1.000 Spielern.
In wenigen Minuten beginnt Level 9.
Level 8 - Blinds: 400/800, Ante: 100
20:35 Uhr: Letzte Pause
In wenigen Minuten geht es in die letzte Pause. Das Feld ist mittlerweile auf 300 Spieler reduziert.
Jan-Peter Jachtmann und Martin Staszko haben zugelegt, liegen beide jetzt bei rund 120.000 Chips. Gut dabei sind auch Marko Simic (110.000) und Michael Hierl (95.000). Jamie Staples dagegen wurde beim bluffen erwischt und muss mit 13.000 Chips auskommen.
20:15 Uhr: Chips
Hier wieder ein paar Chipstände:
Martin Kristeller - 170.000
Norbert Berent - 145.000
Sven Weide - 130.000
Andreas Bremer - 85.000
Martin Staszko - 76.000
Jan-Peter Jachtmann - 69.000
Randy Lew - 56.000
Konstantinos Nanos - 51.000
Ali Abdalla - 46.000
Peter Siemund - 42.000
Ji Zhang - 35.000
Felix Schulze - 35.000
Jamie Staples - 33.000
Eddy Scharf - 32.000
Philipp Teipel - 21.500
19:55 Uhr: Carl Harris übernimmt zwei
Der Ire Carl Harris hat seinen Stack auf 140.000 Chips ausgebaut und gleich zwei Spieler aus dem Main Event geworfen.
Gabriel Mayer hatte den Pot eröffnet, Shortie Drazen Hadur aus Kroatien vom Small Blind seine letzten 10.000 in die Mitte gestellt. Harris saß im Big Blind ging drüber und coverte Gabriel, der nach etwas Bedenkzeit auch seine letzten 17.000 Chips zum Call über die Linie schob.
Harris K♥K♣
Hadur A♣K♠
Gabriel Q♦Q♠
Der Ire lag also vorn, das 2♦6♣4♦3♠J♦-Board änderte nichts und Gabriel und Hadur mussten gehen.
Level 7 - Blinds: 300/600, Ante: 75
19:40 Uhr: Philip Störmer verdoppelt
Traumspot für Philip Störmer.
Drei Spieler bzw. zwei Spieler und eine Spielerin waren beteiligt, das Board zeigte 6♠3♦8♥T♥. Philip (Big Blind) und Ekatarina Bibikova (Cut-off) checkten, der Button spielte an und Philip stellte daraufhin All-in.
Ekatarina foldete und sagte später sie hätte Queens gehabt. Der Button machte einen schnellen Call mit 3♠3♣ zum Set, Philip drehte 8♠8♣ zum höheren Set um. Nach der 5♣ am Turn ging der Pot mit 66.000 Chips an Philip.
19:20 Uhr: Tim nimmt Markus vom Tisch
Für Tim Gerdes geht es aufwärts, Markus Luczak dagegen ist ausgeschieden.
Das Board lag bereits mit 3♠9♣3♦Q♦, als es für Markus mit J♦J♠ zum All-in kam. Damit war er dann auch schon drawing-dead gegen Q♥Q♠ zum Full House. Die 4♠ am River war also nur noch für die Statistik.
Tim Gerdes - 86.000
19:05 Uhr: Weiter geht's
Level 7 beginnt laut Bildschirm mit 407 Spielern. Die Registrierung ist geschlossen und es sind inoffiziell 470 Teilnehmer an Tag 1C geworden.
Level 6 - Blinds: 250/500, Ante: 50
18:50 Uhr: Gerald Eisele Shortstack, Sven Weide Bigstack
Sechs Levels sind gespielt und Gerald Eisele geht als Shortie in die Pause.
Er callte vor dem Flop aus dem Small Blind ein Raise auf 1.600 Chips, spielte den Q♠2♦T♠-Flop für 2.300 an und bekam den Call vom Preflop-Aggressor. Das Spielchen wiederholte sich am 4♠-Turn für 6.000 Chips und am 8♥-River für 6.500 Chips. Im Showdown muckte Gerald gegen K♠K♣ und ihm bleiben 10.500 Chips.
Deutlich besser läuft es bei Sven Weide, der gut 130.000 Chips aufgebaut hat.
18:35 Uhr: Manuela Renner nimmt Peter Fritsche vom Tisch
Für Peter Fritsche passte nicht viel zusammen an diesem Spieltag und auch der letzte Flip ging verloren.
Shortstacked musste er mit Ace-Jack gegen Pockettens von Manuela Renner ran, die sogar noch ein Full House traf und ihren Stack auf 37.000 Chips ausbauen konnte.
18:20 Uhr: Max Henkel fällt zurück
Das war teuer für Max Henkel.
Nach einem Open-Raise und einer 3-Bet, spielte der Deutsche aus dem Small Blind die 4-Bet auf 8.000 Chips. Der Initial-Raiser foldete, der Spieler dahinter machte den Call. Der Flop ging auf mit Q♠K♣9♣, Max versuchte es mit der Contibet für 8.000 Chips, bekam den Push für 18.300 Chips als Antwort und gab nach kurzer Bedenkzeit auf. Damit bleiben Max 26.000 Chips.
Level 5 - Blinds: 200/400, Ante: 50
18:00 Uhr: Staples und Jachtmann neu dabei
Team PokerStars Online Pro und Twitch-Streamer Jamie Staples ist mittlerweile ebenfalls in den Main Event eingestiegen und auch der Hamburger Jung Jan-Peter Jachtmann hat Platz genommen.
Ausgeschieden sind unter anderem Marc Groschel, Ivo Donev und der Brite Daniel Harwood, der im Januar das PokerStars Festival in London auf Rang zwei abgeschlossen hatte.
17:45 Uhr: Sven Meschede verpasst den Double-Knockout
Sven Meschede hat es verpasst hier einen großen Pot abzuräumen und die Führung im Chipcount zu übernehmen. Am 9♥6♦4♥-Flop waren Eros Calderone und Tomasz Monczak All-in, Sven coverte beide, lag im Showdown aber hinter Monczak.
Sven Meschede J♥J♦
Eros Calderone 8♥8♠
Tomasz Monczak 6♥6♠
Der Pole traf am River sogar noch die 6♣ zum Vierling und konnte seinen Stack somit auf 53.000 Chips ausbauen. Sven bleiben 40.000 Chips, Calderone ist ausgeschieden.
17:30 Uhr: Bustouts
Ein kurzer Blick auf die Liste mit den Bustouts:
Eros Calderone, Pierre Mothes, Andreas Lösche, Emrah Cakmak, Claudio Monteforte, Tomas Kuril, Tuan Tran Duc, Drazen Hadur, Zdenek Stach, Alfredo Vega Meister.
17:25 Uhr: Ein Skalp für Marcel
Marcel Dietel hat etwas zugelegt, hält zu Beginn von Level 5 jetzt 41.000 Chips. Der Deutsche war mit A♥T♥ auf 6-7-8-9-J gut gegen Pocketnines von Jeremy Baldisseri, der sich nach dieser Hand aus dem Turnier verabschieden musste.
Level 4 - Blinds: 150/300, Ante: 25
17:10 Uhr: Chips
Hier einige Chipcounts aus dem Turniersaal:
Hüseyin Arkun - 83.000
Andreas Bremer - 68.000
Martin Kristeller - 65.000
Peter Siemund - 54.000
Martin Staszko - 41.000
Ali Abdalla - 36.000
Marcel Dietel - 33.500
Konstantinos Nanos - 32.000
Philipp Teipel - 29.000
Ji Zhang - 26.000
Rasmus Agerskov - 13.500
Pierre Mothes - 11.000
Ronny Voth - 7.000
Ivo Donev - 7.000
16:50 Uhr: Randy Lew mit Kicker-Problem
Für Team PokerStars Pro Randy nanonoko Lew lässt sich der Main Event nicht gut an.
Bis zum Turn lag das Board mit T♠3♦4♠T♥, der Belgier Frank de Busscher checkte, raiste die Bet des US-Amerikaners dann von 2.200 auf 5.050. Lew machte den Call, am River fiel die 5♦ und de Busscher checkte erneut. Lew feuerte noch einmal 4.500 ab, bekam den Call und zeigte T♣9♥ zum Drilling. Das reichte aber nicht, den de Busscher hatte mit J♦T♦ den besseren Kicker zu bieten.
Frank de Busscher - 28.000
Randy Lew - 17.000
Level 3 - Blinds: 100/200, Ante: 25
16:20 Uhr: Erste Pause
Drei Levels sind absolviert und die Spieler haben 15 Minuten Pause.
Laut Bildschirm haben sich bisher 425 Spieler für Tag 1C eingekauft, die Registrierung ist noch bis zu Beginn von Level 7 geöffnet.
16:05 Uhr: Guter Start
Hier ein paar Chipstände von deutschen Spieler, die einen gute Start in den Main Evemt erwischt haben:
Martin Kristeller - 60.000
Harald Wagner - 58.000
Andreas Bremer - 57.000
Marco Natalino - 55.000
15:45 Uhr: Über 100 deutsche Spieler
Das King's Casino in Rozvadov ist die Adresse für die deutsche Pokerszene und der PokerStars Festival Main Event untermauert dies eindrucksvoll. Allein heute sind deutlich über 100 Deutsche mit von der Partie, hier die Liste mit den bisherigen Namen:
Name | Land |
---|---|
Oleg Mandzjuk | Germany |
Reiner Frank Bobinger | Germany |
Stefan Bachmann | Germany |
Ali Mohamed Abdalla | Germany |
Jacek Pistula | Germany |
Matthias Mordhorst | Germany |
Peter Siemund | Germany |
Karl-Heinz Metz | Germany |
Michael Jürgen Durrer | Germany |
Eduard Scharf | Germany |
Felix Osterland | Germany |
Michael Hubert Gattinger | Germany |
Sascha Minerva | Germany |
Stephan Bier | Germany |
Beytullah Demirel | Germany |
Ronny Voth | Germany |
Daniel Oliver Schumacher | Germany |
Philip Störmer | Germany |
Dustin Mangold | Germany |
Peter Heinrich März | Germany |
Hubert Luis | Germany |
Hermann Mössbauer | Germany |
Kai Dressler | Germany |
Sven Meschede | Germany |
Marc Göschel | Germany |
Henkel Max Erik | Germany |
Hartmut Hohn | Germany |
Thomas Rönitz | Germany |
Daniel Wiedmann | Germany |
Thomas Hambrock | Germany |
Michael Ernest | Germany |
Ralf Erich Pelzner | Germany |
Pierre Chris Mothes | Germany |
Nico Heinrich | Germany |
Marc Erwin Dötsch | Germany |
Armin Eckl | Germany |
Peter Fritsche | Germany |
Andreas Hildebrand | Germany |
Manuela Renner | Germany |
Benjamin Ihben | Germany |
Andreas Lösche | Germany |
Reiner Glöggler | Germany |
Pavel Cervený | Germany |
Sebastian Dornbracht | Germany |
Markus Wellen | Germany |
Sascha Neunaber | Germany |
Michael Hierl | Germany |
Harald Wagner | Germany |
DAniel Schendel | Germany |
Mike Teske | Germany |
Alexander Czombera | Germany |
Dominik Andre Renner | Germany |
Richard Schaaser | Germany |
Olaf Michael Kühle | Germany |
Waldemar Eckstein | Germany |
Michael Langwald | Germany |
Horst Riedlingen | Germany |
Viet Nguyen | Germany |
Christian Amin Nofal | Germany |
Jan Buck | Germany |
Tino Durdic | Germany |
Konstantin Novoa Ferreras | Germany |
Nico Kempf | Germany |
Eike-Oliver Stephan | Germany |
Daniel Geiger | Germany |
Marc Langholz | Germany |
