Willkommen zum $10.300 PokerStars Caribbean Adventure Main Event 2014. Der Main Event wird heute mit Starttag 1B fortgesetzt und wir erwarten ein volles Haus, schließlich sind für dieses Major-Turnier $10 Millionen an Preisgeldern garantiert. Der Liveblog aus dem Atlantis Resort dreht sich wie gewohnt zunächst um das Abschneiden der Pokerspieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu werde ich euch auch immer wieder mit wichtigen Infos zu den Side Events versorgen.
Starttag 1B
Startingstack: 30.000 Turnierchips
Spielzeit: 8 Levels (je 60 Minuten)
Teilnehmer (1A): 295/187
Teilnehmer (1B): 710/448
Level 8 - Blinds: 300/600, Ante: 50
00:00 Uhr: Chipcounts
448 Spieler haben es durch den Tag geschafft, hier die Chipstände:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Shankar Pillai | USA | 173.900 |
Daniel Bavec | Slovenia | 149.900 |
Rens Feenstra | Netherlands | 148.400 |
Adalfer Gamarra | Colombia | 145.700 |
Jorgen Sandvoll Lindebo | Norway | 139.900 |
Leonardo Emperador | Venezuela | 136.100 |
Antoine Saout | France | 131.600 |
Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 125.900 |
Jeremy Menard | USA | 125.900 |
Tim Reilly | USA | 124.000 |
Kunal Patel | USA | 122.700 |
Noah Boeken | Netherlands | 122.200 |
Ramesh Puradchithasan | Canada | 119.600 |
Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 116.900 |
Jude Ainsworth | Ireland | 116.800 |
Sergio Aido | Spain | 114.000 |
Myro Garcia | Brazil | 113.300 |
Grudi Hristov Grudev | Bulgaria | 111.300 |
Eduardo Cruz | Canada | 111.000 |
David Baker | USA | 109.900 |
David Bell | USA | 109.400 |
Gregory Merson | USA | 108.200 |
Jacob Carl Schindler | USA | 108.100 |
Marcel Luske | Netherlands | 106.100 |
George Lampert | USA | 106.000 |
Jordan Cristos | USA | 105.300 |
Giuseppe Polichetti | Italy | 104.800 |
John Dibella | USA | 104.000 |
Franz Ditz | Germany | 103.700 |
James St Hilaire | USA | 102.200 |
Simon Higgins | UK | 100.700 |
Rex Alarcon | Canada | 98.900 |
Robert Auer | Germany | 97.800 |
Leo Yan Ho Cheng | Canada | 94.200 |
Alexander Nolan Condon | USA | 93.200 |
Caio Cantusio Pessagno | Brazil | 93.200 |
Daniel Shapiro | UK | 92.800 |
Daniel Weinman | USA | 92.400 |
David Galo Laguna | UK | 92.000 |
Roger Teska | USA | 91.800 |
Steven Merrifield | USA | 91.600 |
Jason Duval | Canada | 90.300 |
David Yan | New Zealand | 89.500 |
Zelenenko Vitalii | Russia | 89.200 |
Mihai Tusnea | Romania | 89.100 |
Francisco Benitez | USA | 88.800 |
Sylvain Loosli | France | 88.700 |
Rob Tepper | USA | 88.000 |
Ortiz Fabian | Argentina | 87.800 |
Ronald James | UK | 87.700 |
Casey Kastle | Slovenia | 86.700 |
Mike McDonald | Canada | 86.500 |
Alex Gomes | Brazil | 86.500 |
Timo Eckert | Germany | 86.200 |
Dario Minieri | Italy | 85.600 |
Morris Barrett | USA | 85.500 |
Pascal Lefrancois | Canada | 85.500 |
Davidi Kitai | Belgium | 85.000 |
Lily Kiletto | USA | 84.400 |
Shaun Suller | USA | 83.000 |
Kevin Tohivsky | Canada | 82.200 |
Mario Deinhofer | Austria | 81.500 |
Vitor Martins Dzivielevski | Brazil | 81.500 |
Mustapha Kanit | Italy | 80.800 |
Mathieu Roy Arbour | Canada | 80.600 |
Ivan Freitez | Venezuela | 80.300 |
Martin Mathis | USA | 80.200 |
Zach Hyman | USA | 80.000 |
Jonathan Little | USA | 78.500 |
Johannes Mueller | Germany | 77.500 |
Yakov Onuchin | Russia | 77.200 |
Vanessa Selbst | USA | 76.700 |
Vittorio Dicrisco | Canada | 76.500 |
Bahbak Oboodi | USA | 76.200 |
Ryan Friedkin | USA | 76.100 |
Benjamin Grise | USA | 75.900 |
Maria Ho | USA | 75.300 |
Nicholas Immekus | Canada | 74.200 |
Kevin Eyster | USA | 73.300 |
Jamie Armstrong | USA | 73.300 |
Nadar Kakhmazov | Russia | 73.200 |
Chino Rheem | USA | 73.200 |
Dan Shak | USA | 72.700 |
Dan Smith | USA | 72.100 |
Angel Guillen | Mexico | 72.000 |
Alexander Kuzmin | Russia | 72.000 |
Jorge Luiz Breda De Jesus | Brazil | 71.100 |
Jorge Carvalho | Portugal | 70.500 |
Andre Akkari | Brazil | 70.500 |
Chris Klodnicki | USA | 70.000 |
Samuel Phillips | USA | 69.000 |
Markus Schottes | Germany | 68.600 |
Michael Rocco | Uganda | 68.400 |
Matthew James Healey | Canada | 66.600 |
Brian Tae-Hyun Yoon | USA | 65.900 |
Feizal Satchu | Canada | 65.700 |
Sebastiano Bomfim | Brazil | 65.400 |
Maurice Hawkins | USA | 65.200 |
Connor Drinan | USA | 65.000 |
Chris Moorman | UK | 63.900 |
Alex Kravchenko | Russia | 63.700 |
Zohair Karim | USA | 63.500 |
Jeffery McLaughlin | Canada | 63.100 |
Ole Schemion | Germany | 62.900 |
Adrian Luezas Espinosa | Switzerland | 62.800 |
Tyler Reiman | USA | 62.700 |
Max Greenwood | Canada | 62.700 |
Zsolt Pentek | Hungary | 61.800 |
Rudy Blondeau | Canada | 61.700 |
Ravi Raghavan | USA | 61.000 |
Dan O'Brien | USA | 60.800 |
Leon Campbell | UK | 60.700 |
Kirill Shugai | Russia | 60.600 |
Jones Aarone | USA | 60.600 |
Amanda Musumeci | USA | 60.400 |
Athanasios Polychronopoulos | USA | 60.200 |
Taylor Paur | USA | 60.000 |
David Peters | USA | 59.900 |
Alex Brenes | Costa Rica | 59.100 |
Thomas Miller | USA | 58.800 |
Micah Raskin | USA | 58.500 |
Maxim Panyak | Russia | 58.300 |
Eric Brenes | Costa Rica | 58.200 |
Joao Dorneles Neto | Brazil | 57.900 |
Peter Jetten | Canada | 57.800 |
Matthew Fox | USA | 57.500 |
Chris Moneymaker | USA | 57.400 |
Jean-Pascal Savard | Canada | 57.200 |
Norman Balla | Canada | 56.800 |
Raphael Kroll | France | 56.600 |
Larry Hirschfield | USA | 56.600 |
David Vamplew | UK | 56.400 |
Evan Silverstein | USA | 56.400 |
Sean Winter | USA | 56.200 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 56.000 |
Russel Dohan | USA | 55.700 |
Stefan Ivanov | Bulgaria | 55.700 |
Jonathan Roy | Canada | 55.300 |
Jason Helder | USA | 55.100 |
Antonio Pace | Canada | 55.000 |
Proulx Sebastien | Canada | 54.900 |
Christopher Griffin | Canada | 54.800 |
Fernando Halac | USA | 54.600 |
Daniel Alcazar Gamez | Guatemala | 54.400 |
Andrew Chen | Canada | 54.100 |
Thiago Palmieri Camilo | Brazil | 53.900 |
Cory Joseph Winchar | Canada | 53.600 |
Santiago Nadal | Mexico | 53.500 |
Manke Karsten | Germany | 53.300 |
Matt Volosevich | USA | 53.200 |
Raymond Chen | Canada | 52.800 |
Konstantin Shmakov | Estonia | 52.700 |
Kevin Falk | Switzerland | 52.700 |
Stephen Tibbo | Canada | 52.500 |
Leo Margets | Spain | 52.200 |
Daniel Kelly | USA | 52.100 |
Jeffrey Anderson | USA | 52.000 |
Alex Bilokur | Russia | 51.900 |
Greg Ostrander | USA | 51.400 |
Eddy Sabat | USA | 51.300 |
Frank Walker | USA | 51.300 |
Joao Ribeiro | Portugal | 51.000 |
Jonathan Duhamel | Canada | 50.900 |
Matthew Berkey | USA | 50.700 |
Tomas Junek | Czech Republic | 50.700 |
Thomas Burton | Belgium | 50.500 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 50.100 |
David Gonzalez | USA | 50.000 |
Fabio Freitas | Brazil | 49.900 |
Sebastian Ozga | Germany | 49.800 |
Anthony Zinno | USA | 49.800 |
Stefan Grunewald | Germany | 49.700 |
Tony Gregg | USA | 49.500 |
Rock Cloutier | Canada | 49.000 |
Spencer Cossette | Canada | 49.000 |
Daniel Osvaldo Ades | Argentina | 48.600 |
Martin Lategui Lourido | USA | 48.100 |
Ilya Krupin | Russia | 48.000 |
Michael MacHugh | Canada | 47.800 |
Mark Ioli | USA | 47.800 |
Lukas Schedl | Austria | 47.400 |
Tyler Hancock | USA | 47.400 |
Ratharam Sivagnanam | Canada | 46.600 |
Antonio Luft | Brazil | 46.500 |
Eduardo Bernal Sanchez | Colombia | 46.300 |
John Andress | USA | 46.200 |
John Racener | USA | 45.500 |
Eric Wasserson | USA | 45.100 |
David Kim | USA | 45.000 |
Graziano Pirovano | UK | 45.000 |
Abdel-Aziz Murad | USA | 44.800 |
Antonio Esfandiari | USA | 44.725 |
Leon Viellevoije | Netherlands | 44.700 |
Irving Lorenzo | USA | 44.400 |
Nikolaus Teichert | Germany | 44.300 |
Rudi Johnsen | Norway | 44.000 |
Alfredo Salinas | Mexico | 43.900 |
Morgan Frederick Crosta | Switzerland | 43.600 |
Neils Van Alphen | Netherlands | 43.500 |
Badih Bou-Nahra | Belize | 43.500 |
Nils Alexander Tseranidis | Sweden | 43.500 |
Sebastian von Toperczer | Germany | 43.500 |
Vincent Verdickt | Belgium | 43.200 |
Kristoffer Edberg | Sweden | 43.100 |
Richard Wagner | Canada | 43.000 |
Jack Ellwood | UK | 42.900 |
Tyler Cornell | USA | 42.700 |
Corey Hochman | USA | 42.600 |
Pavel Shiryayev | Russia | 42.400 |
Christopher Franz Bolek | USA | 42.300 |
Martin Guth | Germany | 42.100 |
Philippe Hardt | Luxembourg | 42.000 |
Bruce Yamron | USA | 41.800 |
Gambini Marco | UK | 41.800 |
Lawrence Dicristina | USA | 41.700 |
Kevin MacDonald | Canada | 41.700 |
Isabel Carvalho | Portugal | 41.600 |
Sam Chartier | Canada | 41.500 |
Yuliyan Kolev | Bulgaria | 41.400 |
Jason Philpott | USA | 41.400 |
Paulo Figueiredo Ribeiro | Brazil | 41.300 |
Jose Pineda | Honduras | 41.000 |
Felix Sides | Canada | 41.000 |
Carlos Chadha | Canada | 40.600 |
Alexander Gambino | USA | 40.400 |
Matthieu Renoud | France | 40.200 |
Timothy West | USA | 40.000 |
Njal Foss Stene | Denmark | 39.700 |
Lasse Frost | Denmark | 39.600 |
Christopher McClung | Canada | 39.500 |
Arie van den Bogerd | Netherlands | 39.200 |
Marcio Cid Holanda | Brazil | 39.200 |
Stephen Chidwick | UK | 39.100 |
Grant Levy | Australia | 39.000 |
Pablo Fernandez Campo | UK | 39.000 |
Konstantin Maslak | Russia | 39.000 |
Jonathan Cohen | Canada | 38.500 |
Nemer Haddad | USA | 38.500 |
Jennifer Shahade | USA | 38.500 |
Osman Mustanoglu | Turkey | 38.300 |
Daniel Laidlaw | Australia | 38.300 |
John Castano Becerra | Colombia | 38.200 |
Thiago Nishijima | Brazil | 38.200 |
Alistair Melville | Canada | 38.200 |
Mark Bukkems | Netherlands | 37.400 |
Joe Cada | USA | 37.400 |
Jared Hamby | USA | 36.800 |
Correa Dos Santos Alessandra | Brazil | 36.700 |
Jaroslav Tjepan | Denmark | 36.600 |
troy nisbet | Canada | 36.500 |
Mike Leah | Canada | 36.500 |
Christopher Kolesnikoff | Canada | 36.500 |
Sam Cohen | USA | 36.500 |
Jesse Yahinuma | USA | 36.200 |
Kevin Lensen | Netherlands | 36.100 |
Marcin Horecki | Poland | 36.100 |
John O'Shea | Ireland | 36.000 |
Dominik Nitsche | Germany | 36.000 |
Charles Furey | USA | 35.800 |
Christopher Lockhart | Canada | 35.800 |
Cantos Jorge Alberto | Argentina | 35.600 |
Sebastian Stosch | Germany | 35.200 |
Leonardo Fidel Valenzuela | Australia | 35.200 |
Jordan Hamilton | Canada | 35.000 |
Kirill Boidachenko | Russia | 34.900 |
Paul Vas Nunes | UK | 34.800 |
Guy Cruickshanks | Canada | 34.800 |
Antonios Triantafyllakis | Greece | 34.500 |
Ismael Bojang | Germany | 34.400 |
Matt Stout | USA | 34.300 |
Theodorus Johannes Arp | Netherlands | 34.300 |
Peter Schatzer | Austria | 34.100 |
Scott Seiver | USA | 34.100 |
Matt Vengrin | Mexico | 33.900 |
Andre De Oliveira | Brazil | 33.800 |
Renato Almeida | Portugal | 33.700 |
Jason Wheeler | USA | 33.700 |
Helio Chreem | Brazil | 33.600 |
Lothar Meier | Germany | 33.200 |
Ante Cetinic | Canada | 33.000 |
Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | 32.800 |
James Calderaro | USA | 32.600 |
Marc Etienne McLaughlin | Canada | 32.300 |
Mohsin Charania | USA | 32.300 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 31.900 |
Markus Herbel | Germany | 31.600 |
Ryan Roland Forest | Canada | 31.500 |
Michael Lewin | USA | 31.500 |
Piragibe Lindolfo Ataide Junior | Brazil | 31.400 |
Joao Henrique Sousa | Brazil | 31.300 |
Alexander Gustaf Ceder | Sweden | 31.300 |
Michael Smith | Canada | 31.000 |
Patrick Devlin | Canada | 30.500 |
Mario Puccini | Germany | 30.500 |
Lawrence Jacobs | USA | 30.300 |
Chris Lee | USA | 30.000 |
Daniel Negreanu | Canada | 30.000 |
Scotty Nguyen | USA | 30.000 |
Shannon Shorr | USA | 29.900 |
Christopher Orourke | USA | 29.700 |
Mary Pudmoreff | Canada | 29.600 |
Mehmet Kaya | China | 29.600 |
Erik van den Berg | Netherlands | 29.600 |
Saba David | Brazil | 29.400 |
Kim Soo Garmark | Norway | 29.300 |
John Mcnulty | USA | 28.900 |
Joe Kuether | USA | 28.800 |
Jorge Abreu | Portugal | 28.800 |
Kyle Sorel | USA | 28.600 |
Zabela Zofia Wrona | Poland | 28.600 |
David Boyaciyan | Netherlands | 28.400 |
Martin Leitgebel | Germany | 28.100 |
Vineet Pahuja | Canada | 28.000 |
Lucas Greenwood | Canada | 27.900 |
Andre Coimbra | Portugal | 27.800 |
Tommy Vedes | USA | 27.700 |
Matija Perovic | Serbia | 27.200 |
Dominik Stopka | Germany | 27.100 |
Jose Manuel Nadal Sordo | Mexico | 27.100 |
Bruce Drake | Canada | 27.000 |
Jeremy Wray | UK | 26.900 |
Ebony Kenney | USA | 26.800 |
Andrejs Maklecovs | Latvia | 26.800 |
Allyn Shulman | USA | 26.800 |
Gabriel Pereira Gomes | Brazil | 26.700 |
Joe Samaha | United Arab Emirates | 26.600 |
Bela Toth | Hungary | 26.600 |
Loni Beth Harwood | USA | 26.400 |
Karen Sarkisyan | Russia | 26.400 |
Yury Gulyy | Russia | 26.300 |
Andrey Shatilov | Russia | 26.200 |
James Johnston | USA | 26.100 |
Tyson Marks | Canada | 26.000 |
Benjamin Zamani | USA | 25.900 |
Roman Anufriev | Russia | 25.700 |
Noah Vaillancourt | Canada | 25.600 |
Daniel Melten | Germany | 25.600 |
Sergi Reixach Lloveras | UK | 25.500 |
Christophe De Meulder | Belgium | 25.500 |
Luis Jaikel | Costa Rica | 25.300 |
Christian Zarka | Canada | 25.300 |
George Powidzer | Brazil | 25.200 |
Jose Gonzales | Argentina | 25.000 |
Andrej Kuttruf | Germany | 24.700 |
Ping Lin | China | 24.200 |
Paul Newey | UK | 24.000 |
Monty Willis | USA | 24.000 |
Walter Oaquim | Brazil | 23.700 |
Laszlo Bujtas | Hungary | 23.500 |
Jeremy Ausmus | USA | 23.400 |
William Valladares | Costa Rica | 23.300 |
Gilbert Diaz | France | 23.200 |
Robert Mather | USA | 22.900 |
Benjamin Wu | USA | 22.800 |
Rick Glaser | Australia | 22.700 |
Mike Shklover | USA | 22.600 |
Clayton Crockett | Canada | 22.400 |
Daniel Belov | Estonia | 21.700 |
David Mann | UK | 21.700 |
Gary Johnson | Canada | 21.600 |
Matteo Abatino | Italy | 21.500 |
Paul Johansson | USA | 21.400 |
Jason Strochak | USA | 21.400 |
Matt Glantz | USA | 21.300 |
Scott Stanko | USA | 21.100 |
Tayfun Akbasli | USA | 20.900 |
Nicholas Petitti | USA | 20.800 |
Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | 20.700 |
Benoit Gariepy | Canada | 20.700 |
John Norberg | USA | 20.700 |
Hoekkes Demir | Germany | 20.400 |
Dennis Brunsberg | Sweden | 20.400 |
Eli Berg | USA | 20.300 |
Shlomo Assouline | Canada | 19.900 |
Adria Maria Balaguer | Spain | 19.700 |
Emilis Umbrasas | Lithuania | 19.600 |
Micheal Alexander Rongen | Netherlands | 19.500 |
Will Failla | USA | 19.200 |
Chris Hunichen | USA | 18.700 |
Allen Kessler | USA | 18.500 |
Maksim Lobzhanidze | Russia | 18.500 |
Michael Aron | USA | 18.200 |
Stanislav Michalec | Czech Republic | 18.200 |
Paul Foltyn | UK | 18.200 |
Shawn Buchanan | Canada | 18.100 |
Delariviere Emmerson | Belgium | 17.600 |
Trond-Arve Nikolaisen | Norway | 17.600 |
Toufik Ourini | Morocco | 17.500 |
Candido Goncalves | France | 17.400 |
Maxim Chega | Russia | 17.400 |
Sergei Fedorov | Russia | 17.100 |
Aleksei Timashkov | Russia | 17.100 |
Thomas Muhlocker | Austria | 17.000 |
Paulo Santiago | Brazil | 16.900 |
Will Givens | USA | 16.900 |
Thomas Giorgi | USA | 16.900 |
Michael Risman | Canada | 16.900 |
Leo Liberal | Brazil | 16.800 |
Jeremy Stein | USA | 16.600 |
Christophe Benzimra | France | 16.400 |
Byron Kaverman | USA | 16.300 |
Pal Zsibrita | UK | 16.200 |
Jason Mercier | USA | 15.400 |
Abraham Serrano | Spain | 15.300 |
Marco Johnson | Mexico | 15.100 |
Daniel Ghionoiu | Canada | 15.100 |
Horacio Nicolas | Argentina | 14.700 |
Matthew Reed | USA | 14.600 |
Nenad Medic | USA | 14.500 |
Jeremy Kottler | USA | 14.100 |
Anton Iaroslavskii | Russia | 14.100 |
Ivan Kruljac | Croatia | 14.000 |
Vladislav Mezheritsky | USA | 14.000 |
Andreas Kynsveen | Norway | 13.800 |
Robert Mizrachi | USA | 13.700 |
Bernard Stoddart | UK | 13.400 |
Peter Poles | Slovenia | 13.200 |
William Pilossoph | USA | 12.900 |
Sacha Le Breton | Ireland | 12.500 |
Susen Petr | Czech Republic | 12.100 |
Jeff Gross | USA | 12.000 |
Mikhail Shalamov | Russia | 12.000 |
Piragibe Lindolfo Ataide | Brazil | 12.000 |
Antonio Lafosse Fernandez | Peru | 11.600 |
Edwin Dammert | Germany | 11.200 |
Eugene Todd | USA | 11.000 |
Josh Arieh | USA | 10.900 |
Russell Jones | UK | 10.900 |
Daniel Dvoress | Canada | 10.900 |
Kevin Dodd | Canada | 10.200 |
Leonardo Silveira | Brazil | 10.200 |
Manuel Martinez Solsona | UK | 10.200 |
Gleidibe Goncalves | Brazil | 10.100 |
TJ Shulman | USA | 9.800 |
Willy Vanheste | Canada | 9.800 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 9.400 |
Linh Tran | Canada | 8.400 |
Nicholas Petrangelo | USA | 8.100 |
Michael Dietrich | Canada | 7.800 |
Tiffany Michelle | USA | 7.700 |
Charles Furey Jr | USA | 7.300 |
Stefan Grondei | Germany | 6.500 |
Fabian Quoss | Germany | 5.800 |
Farhan Madhani | USA | 5.500 |
Gerardo Gomez | Brazil | 5.400 |
Seyed Moussavi | France | 3.200 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 2.600 |
Christian de Leon | Mexico | 1.000 |
21:15 Uhr: Tag 1B beendet
Auch der zweite Starttag ist durch, hier die ersten Chipstände der deutschsprachigen Spieler, weitere werden sicherlich noch in der offiziellen Liste auftauchen:
Franz Ditz - 103.700
Robert Auer - 97.800
Timo Eckert - 86.200
Johannes Müller - 77.500
Edwin Dammert - 77.200
Fabian Quoss - 65.800
Markus Schottes - 63.600
Ole Schemion - 62.900
Sebastian Ozga - 49.800
Stefan Grünewald - 49.700
Nikolaus Teichert - 44.300
Sebastian von Toperczer - 43.500
Martin Guth - 42.100
Sebastian Stosch - 35.200
Ismael Bojang - 34.400
Dominik Nitsche - 34.000
Lothar Meier - 33.200
Markus Herbel - 31.600
Mario Puccini - 30.500
Dominik Stopka - 27.100
Hökkes Demir - 20.400
Thomas Mühlöcker - 17.000
Stefan Grondei - 6.500
Chipleader ist Shankar Pillai mit 173.900 Chips. Die kompletten zahlen bekommen wir in ca. 90 Minuten. Bis dahin.
20:42 Uhr: Die letzten Hände
Die Uhr ist gestoppt, es werden pro Tisch noch vier Hände gespielt, ehe die Chips in den Tüten verschwinden.
20:30 Uhr: Nicolai und Kilian busto
Der Bustout von Kilian Kramer ist wohl schon etwas länger her, Infos dazu habe ich nicht vorliegen. Sein Bruder Nicolai musste auch die Segel streichen, war bereits sehr short als er mit Pocketeights gegen Pocketjacks verlor.
Einen schönen Pot gab es für Ole Schemion. Das Board zeigte bis zum Turn J♦5♥Q♥3♦, Ole und sein Heads-up-Gegner checkten, am River fiel der K♠. Ole checkte erneut, callte dann, wenn auch zögerlich, die Bet in Höhe von 9.600 und war gut. Sein Gegner muckte, Ole zeigte die T♣.
Ole Schemion - 60.000
Noch 25 Minuten in diesem letzten Level des Tages.
20:10 Uhr: Bad News
Hier wieder ein paar schlechte Nachrichten. Timo Eckert hat Anthony Gregg aufgedoppelt und fällt damit auf rund 20.000 Chips zurück. Als ich an den Tisch kam lag der Flop mit J♠Q♣4♠, der Small Blind spielte 2.700 an, Timo callte aus dem Big Blind, Gregg (UTG) erhöhte auf 9.000. Der SB machte sich aus dem Staub, aber Timo stellte den US-Amerikaner, der schon zweimal den Finaltisch bei PCA Main Events erreicht hat, All-in. Gregg callte für insgesamt 23.625 Chips mit A♠6♠ für den Nutflushdraw, Timo zeigte K♠Q♥ für Toppair. Gleich am Turn kam die 2♠, am River noch die 3♠.
Dann hat Stefan Kolossow einen Monsterpot mit über 120.000 Chips verloren, ist auf 8.000 abgestürzt. Die Action habe ich nicht, aber er verlor die Hand letztlich mit gefloppten Top Two gegen eine Straight.
Level 7 - Blinds: 250/500, Ante: 50
19:50 Uhr: Double-up für den Super High Roller Champion
Nimmt Fabian Quoss den guten Lauf mit in den Main Event? Zumindest das Erreichen von Spieltag 2 sollte keine Hürde darstellen, denn der Nürnberger hat auf 68.000 verdoppelt. Bereits vor dem Flop kam es gegen Dan Kelly zum All-in für Fabian, der seine 33.400 Chips allerdings mit A♦A♣ sehr gut investierte. Kelly zeigte K♠K♣, das Board brachte 8♣Q♦3♦6♣3♥. Wenn Kelly nicht noch so einen Cooler serviert bekommt wird aber auch er Tag 2 erreichen. Immerhin stehen noch 70.000 Chips vor dem US-Amerikaner.
19:40 Uhr: Rückschlag für Markus
Böser Rückschlag für Markus Herbel. Das Board zeigte [j][8][8][q] als er seinen Gegner mit Pocketkings gegen [a][t] All-in hatte. Doch am River schlug ein Ace ein, sodass der Pot mit 42.000 Chips in die falsche Richtung wanderte. Markus hält damit nur noch 20.000 Chips.
Mario Puccini hat sich erholt, ist hoch auf 25.000 Chips.
19:20 Uhr: Chips für Stefan
Endlich wieder eine schöne Hand, noch dazu mit Chips für einen deutschen Spieler. Aus dritter Position kam das Open-Raise, Stefan Kolossow callte am Button mit K♠J♣, zahlte am 6♠K♣4♥-Flop eine weitere Bet. Sein Gegner ließ nicht locker, spielte am Turn A♣ noch einmal 4.000 an, Stefan callte. So richtig wohl war ihm nicht bei der Action, die 7♥ machte dann auch noch eine Straight möglich. Wieder feuerte der Agressor, diesmal für 7.500 Chips. Stefan machte letztlich wieder den Call und war gut. Sein Gegner annoncierte Queen-high und muckte nachdem Stefan sein Holecards umgedreht hatte.
Stefan Kolossow - 73.000
19:10 Uhr: Garantiesumme erreicht
Noch ist die Teilnehmerzahl nicht aktualisiert, aber wir haben die Information bekommen, dass die Marke von insgesamt 1.000 Spielern (Tag 1A und 1B) erreicht ist. Ein toller Erfolg nachdem im Vorjahr erstmals seit 2008 weniger als 1.000 Spieler dabei waren.
Leider wird Martin FInger kein Stück vom Preispool abbekommen, seinen Platz hat ein anderer Spieler eingenommen.
Level 6 - Blinds: 200/400, Ante: 50
18:40 Uhr: Nächste Pause
Auf dem Bildschirm stehen 701 Entries, 594 sind noch dabei und haben jetzt 15 Minuten Pause. Hier noch ein paar frische Chipstände vom Team PokerStars Pro:
Marcel Luske - 73.000
Chris Moneymaker - 68.000
Vanessa Selbst - 49.000
Joe Cada - 46.000
Angel Guillen - 45.000
Leo Margets - 45.000
Alex Kravchenko - 42.000
Jonathan Duhamel - 26.000
Daniel Negreanu - 23.500
Jason Mercier - 22.000
Nacho Barbero - 15.000
18:15 Uhr: Bustouts
Da hat es in der abgelaufenen Stunde doch einige bekannte Gesichter zerrissen. Nicht mehr im Turnier sind unter anderem:
Barry Greenstein
Bertrand ElkY Grospellier
Fatima Moreira de Melo
Lee Markholt
Steve O'Dwyer
Scott Baumstein
Tom Marchese
18:00 Uhr: Shorties
Mario Puccini hat deutlich abgebaut, ist auf 10.000 Chips abgestürzt. Einen Pot mit 30.000 Chips verlor er nach Preflop-All-in mit Ace-King gegen Pocketqueens. Etwas später war er erneut mit Ace-King unterwegs, floppte Toppair, machte am River Twopair, doch sein Gegner hatte am Turn ein Set Jacks getroffen.
Auch für Martin Finger (7.500) und Kilian Kramer (10.200) sieht es im Moment alles andere als gut aus. Aber noch ist nichts verloren.
Etwas aufgebaut haben Dominik Nitsche (46.000) und Fabian Quoss (33.000).
17:40 Uhr: Robert über 100K
Level 6 läuft und zwei deutsche Spieler zählen hier zu den Bigstacks. Robert Auer hat die Marke von 100.000 geknackt, bei Franz Ditz sind es etwas über 80.000.
Max Altergott dagegen zählt zu den Bustouts.
Bisher sind 969 Spieler für Starttag 1B registriert, insgesamt damit also 991.
Level 5 - Blinds: 150/300, Ante: 25
17:25 Uhr: Bustouts
Langsam mehren sich auch die Bustouts, leider hat es aus deutscher Sicht Robert Zipf vor wenigen Minuten erwischt. Er fand nach einem Raise und einem Call am Button Pocketaces, erhöhte auf 2.300. Der Initial-Raiser foldete, der Caller (UTG+2) zahlte nach, der Flop ging auf mit [q][9][7] (rainbow). Robert spielte 2.500 an, wurde auf 10.000 gecheck-raist und ging daraufhin nach etwas Bedenkzeit für insgesamt 16.500 Chips All-in. Der Call kam von [q][t], eine gute Ausgangsposition, die sich durch eine [8] am Turn aber verschlechterte. Sein Gegner bekam zusätzliche Outs zur Straight und traf am River dann auch den Jack.
Ebenfalls ausgeschieden sind:
David Williams
Juan Manuel Pastor
Griffin Benger
17:10 Uhr: Chips Teil II
Sebastian Ozga - 35.000
Axel Junker - 12.500
Morgan Frederic Crosta - 12.500
Peter Schatzer - 42.000
Kevin Falk - 38.000
Robert Auer - 83.000
Stefan Kolossow - 38.00
Lukas Schedl - 26.500
Martin Leitgebel - 24.000
Robert Zipf - 19.000
Adrian Espinosa - 40.000
Timo Walter - 12.000
Manke Karsten - 24.000
Hökkes Demir - 26.000
Stefan Grondei - 19.000
Dominik Stopka - 30.000
Sebastian Stosch - 35.000
Lars Bischoff - 40.000
16:50 Uhr: Chips Teil I
Zeit für Chipstände:
Markus Herbel - 39.000
Martin Guth - 42.000
Stefan Grunewald - 26.000
Edwin Dammert - 35.000
Johannes Müller - 54.000
Mario Puccini - 35.000
Daniel Melten - 27.000
Franz Ditz - 52.000
Roger Tondeur - 31.000
Timo Eckert - 33.000
Dominik Nitsche - 32.000
Nikolaus Teichert - 30.000
Nicolai Kramer - 28.000
Kilian Kramer - 20.000
Ole Schemion - 39.000
Martin Finger - 10.000
Ismael Bojang - 16.000
Fabian Quoss - 20.000
Max Altergott - 9.500
Thomas Mühlöcker - 44.000
Sebastian von Toperczer - 42.000
Level 4 - Blinds: 100/200, Ante: 25
16:25 Uhr: Nächste Pause
zwei weitere Levels sind durch, damit steht eine weitere 15-minütige Pause auf dem Programm.
Einen guten Start ins Turnier haben Chino Rheem (87.000), Greg Merson (75.000), David Baker (74.000) und Dan kelly (68.000) erwischt. Marcel Luske vom Team PokerStars hat seinen Startingstack bereits verdoppelt.
