In der aktuellen Woche wurde der Spielplan der Spring Championship of Online Poker 2019 bereits mit Event 68 (6+ Hold'em) erweitert, doch das ist noch nicht alles. In der nächsten Woche kommen noch einmal fünf Events dazu, das Highlight ist dabei sicherlich das $25.000 High Roller-Turnier am Donnerstag.
Bei den neu aufgenommenen Events handelt es sich um vier NL Hold'em-Events sowie ein weiteres 6+ Hold'em-Event. Der garantierte Gesamtpreispool erhöht sich dadurch um mindestens $5.125.000, denn diese Zahl wird noch ansteigen, wenn die Garantiesummen für das 6+ Hold'em feststehen.
Um mindestens $1,5 Millionen wird beim $25.000 NLHE High Roller gespielt, für das am Spieltag auch drei Satellites mit zweimal fünf und einmal drei garantierten Seats in der PokerStars-Lobby angeboten werden.
Turnier | Datum | Startzeit | gar. Preispool |
---|---|---|---|
SCOOP 69-L: $11 NLHE | 20. Mai | 16:30 | $75.000 |
SCOOP 69-M: $109 NLHE | 20. Mai | 16:30 | $200.000 |
SCOOP 69-H: $1.050 NLHE | 20. Mai | 16:30 | $400.000 |
SCOOP 70-L: $215 NLHE (HR) | 23. Mai | 22 | $500.000 |
SCOOP 70-M: $2.100 NLHE (HR) | 23. Mai | 22 | $1 Million |
SCOOP 70-H: $25.000 NLHE (HR) | 23. Mai | 22 | $1,5 Millionen |
SCOOP 71-L: $22 NLHE (Turbo) | 23. Mai | 23:30 | $100.000 |
SCOOP 71-M: $215 NLHE (Turbo) | 23. Mai | 23:30 | $200.000 |
SCOOP 71-H: $2.100 NLHE (Turbo) | 23. Mai | 23:30 | $400.000 |
SCOOP 72-L: $11 NLHE (6-Max, PKO) | 24. Mai | 16:30 | $100.000 |
SCOOP 72-M: $109 NLHE (6-Max, PKO) | 24. Mai | 16:30 | $250.000 |
SCOOP 72-H: $1.050 NLHE (6-Max, PKO) | 24. Mai | 16:30 | $400.000 |
SCOOP 73-L: $55 6+ Hold'em | 24. Mai | 22 | TBD |
SCOOP 73-M: $530 6+ Hold'em | 24. Mai | 22 | TBD |
SCOOP 73-H: $5.200 6+ Hold'em | 24. Mai | 22 | TBD |
Alle weiteren Informationen findet ihr auf der SCOOP 2019-Homepage von PokerStars.