Spieltag 13 der Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 ist Geschichte. Besonders stark trumpften am Dienstag die Spieler aus Kanada mit drei Turniersiegen auf, darunter der bekannte Pro Mike SirWatts Watson. Mit P0KERPR02.0 gibt es auch einen weiteren deutschen SCOOP-Champion zu vermelden, und mit Ole Schemion und Fedor Holz haben zwei deutsche Ausnahmespieler den Finaltag beim Super High Roller Event erreicht. Die News zum 13. Spieltag...
Beendete Turniere
Ein dritter Platz bei SCOOP, ein dritter und zwei vierte Plätze bei WCOOP - das war die Ausbeute von P0KERPR02.0 bei den großen Turnierserien im vergangenen Jahr. Vor wenigen Stunden hat es dann endlich zum ersten Titelgewinn gereicht.
Der deutsche High Roller gewann heute früh das $530 NLHE Turbo PKO (55-H) vor dem Brasilianer PaGaOVelinho ($36.671,78/$7.809,57) und dem ehemaligen PokerStars Pro Marc-André FrenchDawg Ladouceur ($21.758,28/$7.988,28). Neben $36.672,56 Prämie kassierte P0KERPR02.0 zusätzlich $37.229,38 und zählt damit zu den großen Abräumern des Spieltags.
Nicht ganz zum Sieg gereicht hat es bei fra11, der das kleine $11 Stud (49-L) als Runner-up für $3.116,40 abschloss. Auch gigimaroni musste sich beim $55 NLHE 4-Max PKO (50-M) mit einer Treppchen-Platzierung zufrieden geben, Platz drei spülte ihm aber bereits $11.272,01 Preisgeld und $1.365,02 an Bounties in die Bankroll.
Am erfolgreichsten waren aber wie bereist geschrieben die Kanadier.
Mike SirWatts Watson gewann das$1.050 NL 2-7 Single Draw (51-H) für $22.050 und damit bereits seinen dritten SCOOP-Titel. Seine Landsmänner vuksan1 und molda79 gewannen das $5,50 NLHE (48-L) und das $530 NLHE (48-H).
Dabei setzte sich in einem Feld mit 31.938 Entries durch und bekam $14.089,19 ausbezahlt, während molda79 mit $141.604,42 das höchste Preisgeld des Tages kassierte.
Die Champions vom 13. Spieltag:
Event | Entries | Preispool | Gewinner | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
48-L: $5,50 NLHE | 31.938 | $156.496,20 | vuksan1 | Kanada | $14.089,19 |
48-M: $55 NLHE | 11.917 | $600.000 | level1pro | Südkorea | $78.018,60 |
48-H: $530 NLHE | 1.884 | $942.000 | molda79 | Kanada | $141.604,42 |
49-L: $11 Stud | 2.650 | $25.970 | fff88899 | China | $4.416,50 |
49-M: $109 Stud | 539 | $53.900 | Vervaetmans | Belgien | $7.537,78 |
49-H: $1.050 Stud | 95 | $95.000 | OK10K2 | China | $25.887,50 |
50-L: $5,50 NLHE, 4-Max, PKO | 20.000 | $98.000 | FONBET_RULIT | Russland | $4.071,71/$1.542,55 |
50-M: $55 NLHE 4-Max, PKO | 8.076 | $403.800 | sabulltrp | GB | $23.116,03/$10.581,79 |
50-H: $530 NLHE 4-Max, PKO | 963 | $481.500 | Tukaz | Dänemark | $32.083,74/$30.702,54 |
51-L: $11 NL 2-7 Single Draw | 2.460 | $25.000 | filfedra | Tschechien | $3.152,50 |
51-M: $109 NL 2-7 Single Draw | 404 | $40.400 | cartoon2387 | Libanon | $8.282 |
51-H: $1.050 NL 2-7 Single Draw | 84 | $84.000 | SirWatts | Kanada | $22.050 |
55-L: $5,50 NLHE, Turbo, PKO | 19.476 | $95.432,40 | Aalino4ka | Russland | $4.164,89/$2.291,32 |
55-M: $55 NLHE, Turbo, PKO | 7.794 | $389.700 | Felipe_mla$ | Brasilien | $23.469,71/$12.746,05 |
55-H: $530 NLHE, Turbo, PKO | 1.066 | $533.000 | P0KERPR02.0 | Deutschland | $36.672,56/$37.229,38 |
Die Top-Ergebnisse der deutschsprachigen Spieler:
Turnier | Platz | Name | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
55-H: $530 NLHE, Turbo, PKO | 1 | P0KERPR02.0 | Deutschland | $36.672,56/$37.229,38 |
48-H: $530 NLHE | 5 | lukebadass | Deutschland | $36.562,41 |
48-H: $530 NLHE | 7 | MLS20 | Österreich | $18.576,50 |
50-M: $55 NLHE 4-Max, PKO | 3 | gigimaroni | Deutschland | $11.272,01/$1.365,02 |
50-H: $530 NLHE 4-Max, PKO | 6 | RUMUKULUS | Deutschland | $3.923,50/$3.266,60 |
55-M: $55 NLHE, Turbo, PKO | 7 | m00nky | Österreich | $3.436,37/$1.677,61 |
55-M: $55 NLHE, Turbo, PKO | 8 | Kevito_11 | Deutschland | $2.429,87/$1.004,45 |
49-L: $11 Stud | 2 | fra11 | Deutschland | $3.116,40 |
49-M: $109 Stud | 5 | D3l3v3l3D | Deutschland | $2.695 |
51-M: $109 NL 2-7 Single Draw | 4 | rulez84 | Deutschland | $2.525 |
49-M: $109 Stud | 7 | jutrack | Deutschland | $1.212,75 |
49-L: $11 Stud | 8 | meister3st | Deutschland | $259,70 |
Laufende Turniere
Bei den noch laufenden Turnieren müssen wir auf das $25.000 Super High Roller (52-H) natürlich etwas genauer eingehen.
Für das Event mit dem höchsten Buy-in der SCOOP 2019 meldeten 59 Spieler, 30 Mal wurde die Re-Entry-Option gezogen. Im Preispool liegen damit $2.182.725, wovon $55.087,83 bereits an Timothy Tim0thee Adams aus Kanada verteilt sind. Er überstand im Gegensatz zu Bubbleboy Fiilismies aus Finnland die Moneybubble, schied dann aber als letzter Spieler des Tages auf Platz elf aus.
Für die restlichen zehn Spieler, darunter Ole wizowizo Schemion und Fedor CrownUpGuy Holz geht es heute Abend um den Titel und $521.597,77 Prämie. In Führung liegt der Ungar Andras probirs Nemeth, dahinter folgen Talal raidalot Shakerchi und Schemion. Holz liegt auf Platz acht.
Den kommenden SHR-Champion zu tippen wird schwierig, denn das Line-up vervollständigen Chun Lei SamRostan Zhou, Joao Naza114 Vieira, Ben Sauce123 Sulsky, Vyacheslav VbV1990 Buldygin, Steve Mr. Tim Caum O'Dwyer sowie Samuel €urop€an Vousden.
Live-Updates zum Finale findet ihr übrigens heute Abend ab 19 Uhr MEZ bei den Kollegen von Pokernews.com.
Turnier | Garantie | Entries | Preispool |
---|---|---|---|
52-L: $215 NLHE | $650.000 | 4.041 | $808.200 |
52-M: $2.100 NLHE | $750.000 | 440 | $880.000 |
52-H: $25.000 NLHE, Super High Roller | $2.000.000 | 89 | $2.182.725 |
53-L: $22 PLO8, 6-Max | $50.000 | 4.253 | $85.060 |
53-M: $215 PLO8, 6-Max | $125.000 | 755 | $151.000 |
53-H: $2.100 PLO8, 6-Max | $200.000 | 117 | $234.000 |
54-L: $11 NLHE | $150.000 | 15.012 | $150.000 |
54-M: $109 NLHE | $350.000 | 3.777 | $377.700 |
54-H: $1.050 NLHE | $500.000 | 609 | $609.000 |
STAT TRACKER
Beendete Turniere: 153
Laufende Turniere: 9
Bisherige Entries: 1.123.536
Bisher ausgezahlter Gesamtpreispool: $70.347.822
Bisher ausgezahlte Siegprämien: $9.759.938,21
(Die Zahlen beziehen sich auf die beendeten Turniere)
Neustarts
Tag 14: Mittwoch, 13. Mai
18:05 Uhr MEZ - Event 56: HORSE
Buy-ins: $11, $109, $1.050
Garantien: $30.000, $60.000, $80.000
19:00 Uhr MEZ - Event 57: NLHE High Roller
Buy-ins: $55, $530, $5.200
Garantien: $500.000, $850.000, $1 Million
20:15 Uhr MEZ - Event 58: NLHE Heads-Up
Buy-ins: $22, $215, $2.100
Garantien: $40.000, $100.000, $200.000
21:30 Uhr MEZ - Event 59: NLHE Progressive KO
Buy-ins: $11, $109, $1.050
Garantien: $85.000, $350.000, $350.000