Bei der 16. Ausgabe der PokerStars MicroMillions sind die Spieltage 3 und vier absolviert und bei den bisher 27 Entscheidungen wurden bereits über $713.000 an Preisgeldern ausgespielt.
Den größten Hit landete in der vergangenen Nacht Ariguzblack aus Mexiko, der für den Sieg beim $5,50 NLHE stolze $6.806,48 Prämie abräumte. Mit einem Gesamtpreispool in Höhe von $50.920,80 war Event 22 auch das größte Turnier der letzten beiden Spieltage.
Beim $3,30+R NLHE (Event 20) wurden $42.091,98 ausgespielt. Hier einigten sich burianjpb aus Brasilien und Pala4Popow aus der Republik Moldau vor dem abschliessenden Heads-up auf einen Deal. Der Sieg und $5.071,20 gingen an burianjpb, Pala4Popow bekam als Runner-up $5.081,66 ausbezahlt.
Auch zwei Pokerspieler aus Deutschland feierten Turniersieg bei der MicroMillions, die Prämien fielen allerdings nicht ganz so üppig aus.
Iwersen9724 setzte sich in der Night-Session beim $1,10 NLHE Win The Button (Event 24) um 6 Uhr morgens gegen Landsmann RaLLL29 ($609,56) durch und kassierte $858,61.
Noch später wurde es für SniperMurph, der das $1,10 NLHE 6-Max (Event 27) erst heute Vormittag um 10:24 Uhr zu seinen Gunsten entscheiden konnte und seine Bankroll nach einem Heads-Up-Deal mit dem Russen Roma_T777T ($438,08) mit $540,30 auffüllte.
Die höchsten Preisgelder gingen dagegen an SmilleThHero aus Österreich sowie die Deutschen Coinflakes und rizulian.
SmilleThHero kassierte als Vierter beim $3,30+R NLHE $1.988,25, Coinflakes als Vierter beim $5,50 NLHE 6-Max (Event 14) $1.358,90 und rizulian als Runner-up beim $3,30 NLHE PKO (Event 25) $966,51 Preisgeld plus $149,26 an Bounties.
Die Top-Ergebnisse im Überblick:
Turnier | Platz | Name | Land | Preisgeld/Bounty |
---|---|---|---|---|
MM20: $3,30+R NLHE | 4 | SmilleThHero | AUT | $1.988,25 |
MM14: $5,50 NLHE 6-Max | 4 | Coinflakes | DE | $1.358,90 |
MM25: $3,30 NLHE PKO | 2 | rizulian | DE | $966,51/$149,26 |
MM20: $3,30+R NLHE | 6 | sascha11187 | DE | $952,32 |
MM24: $1,10 NLHE WTB | 1 | Iwersen9724 | DE | $858,61 |
MM15: $1,10+R NLHE | 5 | jool in one | DE | $765,88 |
MM23: $3,30 PLO 6-Max | 4 | Leonidasmstu | DE | $722,77 |
MM24: $1,10 NLHE WTB | 2 | RaLLL29 | DE | $609,56 |
MM27: $1,10 NLHE 6-Max | 1 | SniperMurph | DE | $540,30 |
MM23: $3,30 PLO 6-Max | 5 | devolki1112 | DE | $503,60 |
MM10: $5,50 NLHE | 7 | stollperer | DE | $469,11 |
MM18: $3,30 NLHE | 5 | Solingen89 | DE | $391,33 |
MM21: $1,10 6+ Hold'em 6-Max | 4 | TR1S7AN | DE | $389,96 |
MM17: $5,50 NLHE PKO | 5 | Calleloni | DE | $305,44/$37,95 |
MM18: $3,30 NLHE | 8 | Pro2type | DE | $141,74 |
MM09: $1,10 Showtime NLHE | 5 | igiboy99 | DE | $139,59 |
MM21: $1,10 6+ Hold'em 6-Max | 7 | 1ccaruz | DE | $131,91 |
MM13; $5,50 HORSE | 8 | grandpoker11 | DE | $120 |
ROI LEADERS UND ITM LEADERS
Anbei gibt es noch zwei sehr interessante Statistiken zu den MicroMillions. Die ROI-Statistik zeigt, welche Spieler Centbeträge in große Cashes verwandelt haben, die ITM-Statistik, welche Spieler am konstantesten die bezahlten Plätze erreicht haben.
Die Top Five ROIs:
1. 97LESSE97 (Russland) 1.890,63% ($510,47 Cash, $0,27 Satellite-Entry)
2. M.Zapolskih (Russland) 1.335,67% ($200,35 Cash, $0,15 Satellite-Entry)
3. budo777 (Russland) 1.015,28% ($1.929,04 Cash, $1,90 Satellite-Entry)
4. Chavão Arqueiro (Brasilien) 983,85% ($737,89 Cash, $0,75 Satellite-Entry)
5. bomer (Großbritannien) 945,26% ($255,22 Cash, $0,27 Satellite-Entry)
...
12. Calleloni (Deutschland) ) 180,73% ($343,39 Cash, $1,90 Satellite-Entry)
Die Top Ten ITM-Finisher:
Spieler | Land | Entries | ITM | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
pibe loko | BR | 22 | 14 | $123,93 |
dadoferal | ME | 34 | 12 | $157,09 |
CaliGrInDing | DE | 29 | 12 | $110,27 |
Dart Serg | RU | 26 | 11 | $916,16 |
ChuckBassMD | MD | 27 | 11 | $223,11 |
Crock95 | RU | 31 | 11 | $134,30 |
Snooker555 | RU | 21 | 11 | $106,08 |
UNKNOWN_x_13 | LV | 39 | 10 | $550,97 |
pokstelk | LT | 36 | 10 | $144,38 |
fae5597 | UA | 27 | 10 | $129,54 |
DIE NÄCHSTEN TURNIERE
Mittwoch
11:30 Uhr Event 28: $5,50 NLHE, $12,5K Gtd
13:30 Uhr Event 29: $3,30 8-Game, $4K Gtd
15:30 Uhr Event 30: $1,10 NLHE [Heads Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $7,5K Gtd
17:30 Uhr Event 31: $3,30 NL 2-7 Single Draw, $4K Gtd
19:00 Uhr Event 32: $1,10+R NLHE [8-Max, Splash], $40K Gtd
20:30 Uhr Event 33: $5,50 FLO8 [8-Max], $10K Gtd
22:00 Uhr Event 34: $3,30 NLHE, $17,5K Gtd
23:30 Uhr Event 35: $5,50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $30K Gtd
01:00 Uhr Event 36: $1,10 PLO [6-Max, Turbo], $3K Gtd
02:00 Uhr Event 37: $3,30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $10K Gtd
Donnerstag
11:30 Uhr Event 38: $1,10 NLHE [4-Max,3-Stack], $2,5K Gtd
13:30 Uhr Event 39: $3,30 5-Card NLO8 [6-Max], $5K Gtd
15:30 Uhr Event 40: $3,30 NLHE [8-Max], $12,5K Gtd
17:30 Uhr Event 41: $1,10+R PLO [6-Max], $10K Gtd
19:00 Uhr Event 42: $5,50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd
20:30 Uhr Event 43: $5,50 FL 2-7 Triple Draw, $7,5K Gtd
22:00 Uhr Event 44: $3,30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Shootout], $15K Gtd
23:30 Uhr Event 45: $1,10+R NLHE [Turbo], $20K Gtd
01:00 Uhr Event 46: $1,10 Fusion [6-Max], $2K Gtd
02:00 Uhr Event 47: $5,50 NLHE [8-Max], $12,5K Gtd
NICHT VERGESSEN! Am kommenden Montag (18. November) findet ein exklusives MicroMillions Freeroll statt, über das Turniertickets im Wert von über $10.000 ausgespielt werden. Um dabei zu sein, müsst ihr euch über das Challenge-Fenster anmelden und dann 10 Events plus einmal das Phasenturnier spielen. Alle weiteren Informationen findet ihr HIER.