Die nächste Ausgabe der PokerStars World Championship of Online Poker beginnt in gut einem Monat und mittlerweile laufen auch die Satellites beim größten Pokerraum der Welt auf Hochtouren. Ab $2,20 oder 400 FPPs Buy-in habt ihr die Möglichkeit euch für das Turnier oder die Turniere eurer Wahl zu qualifizieren. Und für die Sit and Go Freunde gibt es natürlich auch noch die Step-Turniere.
Insgesamt stehen bei der WCOOP 2010, die vom 5. bis 26. September läuft, 62 Events auf dem Turnierplan. Zu den Highlights gehören sicher das $25.500 High Roller Heads-up ($750.000 garantiert), $10.300 8-Game ($1 Mio. garantiert) und der $5.200 Main Event mit einem garantierten Preispool von $10.000.000.
Aber die WCOOP ist natürlich nicht nur für die Highroller gedacht. Gut ein Drittel der Turniere haben ein Buy-in zwischen $109 und $265 und es wird genügend Möglichkeiten geben sich auch für kleines Geld Tickets zu erspielen.
Die Satellites und Events zur WCOOP 2010 findet ihr in der PokerStars-Lobby unter Events > WCOOP. Alle weiteren Infos zur WCOOP findet ihr in Kürze auf der Homepage von PokerStars. Und den (fast) kompletten Turnierplan, inkl. Garantierter Preispools, gibt es hier (Zeitangabe ET):
| # | Turnier | Buy-in | Datum | Zeit (ET) | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em (6-Max) | $215 | 5. Sep. 10 | 13:00 | $1.250.000 |
| 2 | NL Hold'em (High Roller) | $10.300 | 5. Sep. 10 | 15:00 | $2.000.000 |
| 3 | NL Hold'em | $215 | 5. Sep. 10 | 17:00 | $2.000.000 |
| 4 | PL Omaha | $320 | 6. Sep. 10 | 14:00 | $200.000 |
| 5 | NL Hold'em Shootout (6-Max) | $320 | 6. Sep. 10 | 17:00 | $300.000 |
| 6 | NL Hold'em (Turbo, Rebuys) | $215 | 6. Sep. 10 | 20:00 | $600.000 |
| 7 | PL Draw | $215 | 7. Sep. 10 | 14:00 | $100.000 |
| 8 | TBD | TBD | 7. Sep. 10 | 17:00 | TBD |
| 9 | NL Hold'em (2-day Event) | $1.050 | 7. Sep. 10 | 20:00 | $1.000.000 |
| 10 | PL Omaha (Knock-out) | $265 | 8. Sep. 10 | 12:00 | $200.000 |
| 11 | NL Hold'em (Ante Up) | $320 | 8. Sep. 10 | 14:00 | $300.000 |
| 12 | NL Hold'em (Heads-Up, 2-Day) | $215 | 8. Sep. 10 | 17:00 | $200.000 |
| 13 | PL Omaha Hi/Lo (6-Max, 1R, 1A) | $215 | 8. Sep. 10 | 12:00 | $200.000 |
| 14 | NL Hold'em (6-Max, Knock-out) | $265 | 9. Sep. 10 | 14:00 | $400.000 |
| 15 | Razz | $215 | 9. Sep. 10 | 17:00 | $250.000 |
| 16 | PL Omaha (6-Max) | $215 | 10. Sep. 10 | 14:00 | $500.000 |
| 17 | NL Single Draw | $215 | 10. Sep. 10 | 17:00 | $50.000 |
| 18 | 8-Game (10-Min Rounds) | $109 | 10. Sep. 10 | 20:00 | $100.000 |
| 19 | NL Hold'em (10-Min Levels) | $109 | 11. Sep. 10 | 13:00 | $1.250.000 |
| 20 | FL Hold'em | $215 | 11. Sep. 10 | 17:00 | $250.000 |
| 21 | NL Hold'em | $215 | 12. Sep. 10 | 13:00 | $1.500.000 |
| 22 | NL Hold'em (2-Day) | $530 | 12. Sep. 10 | 17:00 | $3.000.000 |
| 23 | NL Hold'em (4-Max) | $215 | 13. Sep. 10 | 14:00 | $700.000 |
| 24 | Stud | $320 | 13. Sep. 10 | 17:00 | $150.000 |
| 25 | PL Omaha (Turbo,, 1R, 1A) | $215 | 13. Sep. 10 | 20:00 | $400.000 |
| 26 | Mixed Hold'em (6-Max) | $320 | 14. Sep. 10 | 14:00 | $400.000 |
| 27 | FL Badugi | $320 | 14. Sep. 10 | 17:00 | $100.000 |
| 28 | NL Hold'em (2-day Event) | $1.050 | 14. Sep. 10 | 20:00 | $1.000.000 |
| 29 | NL Omaha Hi/Lo (Knock-out) | $215 | 15. Sep. 10 | 12:00 | $150.000 |
| 30 | NL Hold'em (Triple Shootout) | $530 | 15. Sep. 10 | 14:00 | $500.000 |
| 31 | 8-Game | $320 | 15. Sep. 10 | 17:00 | $250.000 |
| 32 | NL Hold'em (6-Max) | $215 | 16. Sep. 10 | 12:00 | $300.000 |
| 33 | PL Omaha (6-Max, 1R, 1A) | $320 | 16. Sep. 10 | 14:00 | $500.000 |
| 34 | FL Triple Draw 2-7 | $320 | 16. Sep. 10 | 17:00 | $100.000 |
| 35 | NL Hold'em (Rebuys) | $215 | 17. Sep. 10 | 14:00 | $1.000.000 |
| 36 | FL Omaha Hi/Lo | $530 | 17. Sep. 10 | 17:00 | $400.000 |
| 37 | NL Hold'em (10-Min Levels) | $320 | 17. Sep. 10 | 20:00 | $750.000 |
| 38 | NL Hold'em (Heads-Up, 2-Day) | $530 | 18. Sep. 10 | 13:00 | $600.000 |
| 39 | NL Hold'em (H-Roller HU, 2-Day) | $25.500 | 18. Sep. 10 | 15:00 | $750.000 |
| 40 | HORSE | $320 | 18. Sep. 10 | 17:00 | $300.000 |
| 41 | NL Hold'em | $215 | 19. Sep. 10 | 13:00 | $1.500.000 |
| 42 | NL Hold'em (2-Day) | $1.050 | 19. Sep. 10 | 17:00 | $3.000.000 |
| 43 | PL Omaha (6-Max, Rebuys) | $320 | 20. Sep. 10 | 14:00 | $600.000 |
| 44 | NL Hold'em (2X Chance) | $320 | 20. Sep. 10 | 17:00 | $750.000 |
| 45 | NL Hold'em (Turbo, Knock-out) | $265 | 20. Sep. 10 | 20:00 | $300.000 |
| 46 | Mixed (PLHE / PLO) | $320 | 21. Sep. 10 | 14:00 | $400.000 |
| 47 | Stud Hi/Lo | $530 | 21. Sep. 10 | 17:00 | $200.000 |
| 48 | NL Hold'em (2-day Event) | $1.050 | 21. Sep. 10 | 20:00 | $1.000.000 |
| 49 | NL Hold'em (1R, 1A) | $215 | 22. Sep. 10 | 12:00 | $250.000 |
| 50 | NL Hold'em (Big Antes) | $215 | 22. Sep. 10 | 14:00 | $600.000 |
| 51 | PL Omaha Hi/Lo | $320 | 22. Sep. 10 | 17:00 | $400.000 |
| 52 | NL Hold'em (Turbo) | $320 | 23. Sep. 10 | 12:00 | $400.000 |
| 53 | NL Hold'em (Rebuys) | $530 | 23. Sep. 10 | 14:00 | $1.000.000 |
| 54 | PL Omaha (6-Max) | $2.100 | 23. Sep. 10 | 17:00 | $800.000 |
| 55 | NL Hold'em (1R, 1A) | $530 | 24. Sep. 10 | 14:00 | $1.000.000 |
| 56 | FL Hold'em (6-Max) | $1.050 | 24. Sep. 10 | 17:00 | $400.000 |
| 57 | NL Omaha H/L (10-Min Levels) | $215 | 24. Sep. 10 | 20:00 | $200.000 |
| 58 | PL Omaha (Heads-Up Matches) | $530 | 25. Sep. 10 | 13:00 | $200.000 |
| 59 | HORSE | $2.100 | 25. Sep. 10 | 17:00 | $400.000 |
| 60 | NL Hold'em | $215 | 26. Sep. 10 | 13:00 | $1.500.000 |
| 61 | 8-Game (High-Roller) | $10.300 | 26. Sep. 10 | 15:00 | $1.000.000 |
| 62 | NL Hold'em Main Event (2-Day) | $5.200 | 26. Sep. 10 | 17:00 | $10.000.000 |








