Der dreitägige Main Event der Latin American Poker Tour in Uruguay lockte 327 Teilnehmer an – darunter auch die Intelli-Qualifikanten Thomas und Fabian. Leider lief es für die beiden im Mantra Resort und Casino absolut nicht rund, denn das Aus folgte prompt an Tag 1 und lies jede Hoffnung auf eine der 36 bezahlten Plätze schwinden. Doch das deutsche Duo befindet sich in guter Gesellschaft an den Rails. Auch gestandene Team PokerStars Pros wie Andre Akkari, Humberto Brenes, Denis Phillips, Greg Raymer, J C. Alvarado und Victor Ramdin konnten sich nicht für Tag 2 qualifizieren und gaben alle ihre Chips ab.
Enormer Andrang im Turniersaal
Für Victor Ramdin kam das Aus mit Assen gegen Achter. Der New Yorker stellte short-stacked noch vor dem Flop rein und sein Gegner traf das Set auf dem River. Der Brasilianer Andre Akkari verlor eine Preflop-Schlacht mit Damen gegen Fünfer, doppelte in der Folgehand gegen Alex Brenes auf, nur um im Anschluss dann mit :Kx:9x gegen :Ax:8x rauszufliegen. Poker – eine Achterbahn der Gefühle.
Oliver Rowe
Alex – Humberto Brenes` Bruder – überstand im Übrigen Tag 1, wird aber mit 18.600 in Chips schnell aufdoppeln müssen, um noch was reißen zu können. Chipleader für Tag 2 ist der Kanadier Oliver Rowe. (Foto) Der Online-Qualifikant sammelte 136.000 an Chips und verweist damit den Spanier Aleberto Andres Font Rytzner (135.125) auf Rang 2. Ebenfalls über PokerStars qualifiziert hatte sich Maximilian Heinzelmann. Mit 83.600 in Chips liegt der letzte Deutsche im Feld auf Rang 9 und hat somit gute Chancen im Geld zu landen. Der durchschnittliche Stack liegt bei 51.000 und das Feld wird auf den Final Table runter gespielt. Die Moneybubble platzt ebenfalls heute und die $1.110.200 Preisgelder verteilen sich auf 36 Plätze.
Hier noch die Chipcounts für Tag 2:
| Name | Status | Chips |
| Oliver Rowe | Online Qualifier | 136.000 |
| Alberto Andres Font Rytzner | Online Qualifier | 135.125 |
| Angel Guillén | PokerStars Sponsored Player | 111.200 |
| Ibuki Fukui | Online Qualifier | 105.900 |
| Mario Salvagno | DBI | 102.800 |
| Lisandro Pablo Gallo | DBI | 94.300 |
| Samo Muhia� | Online Qualifier | 90.400 |
| Andre Ventura | DBI | 85.800 |
| Maximilian Heinzelmann | Online Qualifier | 83.600 |
| Vialaret Ezequiel | Online Qualifier | 78.100 |
| Pablo Zarnicki | DBI | 74.500 |
| Ivan Alexander Freitez | DBI | 74.100 |
| Ronald Wasiel | Online Qualifier | 71.000 |
| Jose Rosen Krawtz | DBI | 70.400 |
| Diego Vilela | DBI | 70.400 |
| Waldemar Cogo | DBI | 67.000 |
| Rodrigo Acerbi Lasmar | Online Qualifier | 66.700 |
| Simon Castro | DBI | 66.400 |
| Alexander Fitzgerald | Online Qualifier | 57.700 |
| Alejandro Bonanata | DBI | 55.400 |
| Bolivar Palacios Vasquez | PokerStars Sponsored Player | 55.300 |
| Christian Kruel | DBI | 53.400 |
| Tiago Boita | DBI | 51.800 |
| Magno Aragao | DBI | 51.400 |
| Bjorn Ivar Johansen | Online Qualifier | 51.200 |
| Adolfo Vaeza | DBI | 50.700 |
| Hernan Reyes | DBI | 48.900 |
| Octavio Bernardini | DBI | 48.500 |
| Karl Hevroy | DBI | 47.100 |
| Eduardo Canto | DBI | 46.900 |
| Sebastian Stratta | DBI | 45.100 |
| Alejandro De Arruaballena | DBI | 40.900 |
| Walter Arakaki Jr | DBI | 40.600 |
| Marcelo Costa | Online Qualifier | 40.600 |
| Claus Thorsell | DBI | 39.600 |
| Clemenceau Merheb Calixto | DBI | 39.600 |
| Leonardo Emperador | Online Qualifier | 38.800 |
| Juan Jose Perez | DBI | 38.800 |
| Pavel Naydenov | PokerStars Sponsored Player | 38.600 |
| Ernesto Eduardo Panno | DBI | 38.000 |
| Oscar Hilarro Quijada | DBI | 37.600 |
| Flavio Perchman Arrieta | DBI | 36.400 |
| Joao Farras | DBI | 35.000 |
| Cesar Sanganeti | DBI | 34.500 |
| Mauricio Zeman | DBI | 33.800 |
| Sidney Bertocci | DBI | 32.700 |
| Gabriel Loyo | DBI | 31.800 |
| Felipe Ivar Do Sul Machado | Online Qualifier | 31.700 |
| Julian Marcelo De Berti | DBI | 31.100 |
| Paulo Santiago | DBI | 29.500 |
| Gustav Schuldt Langner | Online Qualifier | 28.500 |
| Eliezer Algranati | DBI | 28.300 |
| Demetris Hailos | Online Qualifier | 28.100 |
| Geoff Swan | Online Qualifier | 27.600 |
| Rommer Prado | DBI | 26.100 |
| Helio Chreem | DBI | 25.900 |
| Renato Judice | Unknown | 24.800 |
| Francisco Neto | DBI | 23.800 |
| Edson Esquio | DBI | 22.600 |
| Alberto Araujo Junior | DBI | 21.900 |
| Alexandre Reichardt De Souza | Online Qualifier | 21.200 |
| Alex Brenes | PokerStars Sponsored Player | 18.600 |
| Rosamelia Ferreira | DBI | 15.500 |
| Ricardo Gonçalves Neto | PokerStars Sponsored Player | 14.900 |








