Die WCOOP 2009 lockt mit 40 Millionen

Groß, größer … die World Championship of Online Poker 2009. Gut, das klingt etwas  übertrieben, aber wenn man sich die Fakten ansieht, wird man unweigerlich zustimmen. PokerStars legt satte $40.000.000 an garantierten Preisgeldern auf den Pokerfilz und bietet mit 42 Events eine Auswahl wie nie zuvor.

Für jeden sollte etwas dabei sein und sogar das exotische Badugi hat Einzug gehalten. Dazu gibt es weitere Premieren, wie beispielsweise das $530 Pot-Limit Omaha Heads-up. Natürlich gibt es auch Konstanten, so werden erneut drei Events über zwei Tage hinweg gespielt, es gibt drei Highroller-Turniere und das große Highlight bleibt der Main Event mit dem Buy-in von $5.200.

Der Startschuss fällt am 3. September und das große Finale des Main Events wird am 21. September ausgespielt. Die Turniere starten täglich um 20:30 Uhr und 22:30 UHR (MEZ). Sind drei Turniere angesetzt, startet das erste bereits um 18:45 Uhr.

Der unten stehende Turnierplan ist noch nicht in Stein gemeißelt, denn PokerStars würde gern wissen, wie die Spielerwünsche aussehen, wo Änderungsbedarf besteht oder ob man ganze Events tauschen sollte. Ideen, Anregungen und Vorschläge kann jeder per E-Mail an WCOOP@PokerStars.com schicken.

Doch ohne weitere Umschweife hier der vorläufige Plan:

Event Datum Turnier garantierter
Preispool
Buy-in
1Do. 3.No-Limit Hold´em [6-max] $1.250.000 $215
2Do. 3.Razz $200.000 $215
3Fr. 4.Pot-Limit Omaha [6-max] $500.000 $215
4Fr. 4.No-Limit 2-7- Single-Draw [invalid card] $200.000 $215
5Sa. 5.No-Limit Hold´em $1.000.000 $109
6Sa. 5.No-Limit Five-Card Draw $200.000 $215
7Sa. 5.Limit Hold´em $400.000 $215
8So. 6.No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
9So. 6.Highroller No-Limit Hold´em $2.000.000 $10.300
10So. 6.No-Limit Hold´em [2 Tage] $3.000.000 $530
11Mo. 7.Mixed Hold´em [6-max] $350.000 $320
12Mo. 7.Pot-Limit Omaha [6-max, 1R1A] $500.000 $215
13Di. 8.Seven Card Stud $150.000 $320
14Di. 8.Limit Badugi $100.000 $320
15Di. 8.No-Limit Hold´em $500.000 $1.050
16Mi. 9.No-Limit Hold´em Triple Shootout $500.000 $530
17Mi. 9.8-Game $300.000 $320
18Do. 10.Pot-Limit Hold´em [6-max] $400.000 $530
19Do. 10.2-7 Triple-Draw $100.000 $320
20Fr. 11.No-Limit Hold´em [invalid card] $1.250.000 $215
21Fr. 11.Limit Omaha High-Low $400.000 $530
22Sa. 12.Heads-up No-Limit Hold´em $1.000.000 $530
23Sa. 12.H.O.R.S.E. $400.000 $320
24So. 13.No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
25So. 13.Highroller Heads-up No-Limit Hold´em $800.000 $25.500
26So. 13.No-Limit Hold´em [2 Tage] $3.000.000 $1.050
27Mo. 14.Mixed Pot-Limit Hold´em/Omaha $400.000 $320
28Mo. 14.No-Limit Hold´em [2x Chance] $800.000 $320
29Di. 15.Pot-Limit Omaha [invalid card] $700.000 $320
30Di. 15.Seven Card Stud High-Low $200.000 $530
31Di. 15.No-Limit Hold´em $500.000 $1.050
32Mi. 16.No-Limit Hold´em [Big Antes] $500.000 $215
33Mi. 16.Pot-Limit Omaha High-Low $500.000 $320
34Do. 17.No-Limit Hold´em [6-max, Rebuys] $1.000.000 $530
35Do. 17.Pot-Limit Omaha [6-max] $600.000 $2.100
36Fr. 18.No-Limit Hold´em [invalid card] $1.000.000 $530
37Fr. 18.Limit Hold´em [6-max] $400.000 $1.050
38Sa. 19.Heads-up Pot-Limit Omaha $500.000 $530
39Sa. 19.8-Game $400.000 $2.100
40Sa. 20.No-Limit Hold´em $1.000.000 $215
41Sa. 20.Highroller H.O.R.S.E. $1.000.000 $10.300
42Sa. 20.Main Event No-Limit Hold´em [2 Tage] $10.000.000 $5.200

Zu guter Letzt hier noch eine Zusammenfassung des bisherigen Spielplans:

Insgesamt 42 Events mit 40 Millionen an garantierte Preisgelder. Davon:

- 8 Short-handed-Turniere
- 7 Rebuy-Events
- 3 Turniere für Highroller
- 6 Mixed-Events
- 3 Heads-up-Turniere