Die PokerStars World Championship of Online Poker ist beendet und es gab wohl keinen Rekord, der nicht gebrochen wurde. Der Andrang war gewaltig und insgesamt meldeten sich für die 33 Events 55.758 Teilnehmer an. Berücksichtigt man die Spieler, die mehrere Events gespielt haben, so bleiben unter dem Strich 22.873 Spieler aus 119 Ländern.
Die Preisgelder summierten sich auf fast $40.000.000 und über die Hälfte davon ging ins Mutterland des Pokerns. Die Spieler aus den Vereinigten Staaten kassierten insgesamt $21.453.386,35 und landeten 3.775-mal im Geld, stellten aber mit 24.561 Spielern auch die mit Abstand meisten Teilnehmer. Kanada schnitt ebenfalls sehr gut ab. So landeten kanadische Spieler 605-mal (Rang zwei) im Geld und strichen über 2,5 Millionen (Rang drei) ein.
Die Spieler aus Deutschland landeten bei 3.772 Teilnahmen (Rang drei) 490-mal im Geld und lieferten somit das viertbeste Ergebnis. Summiert man die Preisgelder auf, so kommen stattliche $1.198.987,92 dabei raus (Rang fünf). Die Österreicher und Schweizer waren aber auch nicht untätig. Es gab 74 Cashes ($379.982,89 bei 569 Teilnahmen) aus Österreich und 53 ($117.890,84 bei 438 Teilnahmen) aus der Schweiz. Und wenn man Österreich erwähnt, muss man zwangsläufig auch Bernd copi Stadlbauer nennen. 2008 schaffte er es fünfmal ins Geld und schraubte damit seine WCOOP-Cash-Bilanz auf 20 ITM-Platzierungen. Damit liegt er auf dem ersten Platz der All-Time-Liste. Diesen muss er sich allerdings mit emptyseat88 (USA) und thedonator (USA), der diese WCOOP mit zehn Cashes anführte, teilen.
Nur bei der Vergabe der Bracelets sieht die Bilanz aus dem deutschen Sprachraum dürftig aus. Zwar schafften es die Deutschen 30-mal in ein Finale (Österreich neun und die Schweiz vier Final Tables) aber keines der 33 Bracelets konnte errungen werden. Auch hier waren die USA schier unschlagbar. Bei 535 Finalteilnahmen ergaben sich 21 Bracelets. Drei gingen nach Kanada und je zwei nach Norwegen und Schweden. Jeweils ein Bracelet sicherten sich Spieler aus Australien, Dänemark, Großbritannien, Israel und den Niederlanden.
Hier noch die Übersicht der einzelnen Events:
| Event | Teilnehmer | Sieger | Preisgeld für den Erstplatzierten |
|---|---|---|---|
| NL Hold'em [6-max] | 7.217 | shane147 | $200.856,66 |
| PL 5-Card Draw | 1.024 | ImBillMcNeal | $34.201,60 |
| Limit Hold'em | 2.258 | cwp394 | $73.385,00 |
| 2-7 Triple Draw | 734 | playitsafe | $24.809,20 |
| High-Roller NL Hold'em | 321 | dorinvandy | $617.925,00 |
| NL Hold'em* | 7.351 | Calvin32 | $452.086,50 |
| PL Omaha [6-max] | 2.457 | Mary 717 | $71.730,20 |
| 8-game Mixed Event | 1.128 | Ulett_23 | $50.797,28 |
| NL Hold'em [4-max] | 3.290 | jonasof87 | $95.410,00 |
| Razz | 1.288 | dinho_style | $43.096,48 |
| PL Omaha Hi/Lo | 1.733 | 92848 | $88.383,00 |
| Mixed Hold'em [6-max] | 1.496 | Randers | $66.000,00 |
| NL Hold'em w/Rebuys | 2.234 | lrdvoldemort | $207.772,50 |
| 7-Card Stud | 627 | Mildred53 | $28.608,50 |
| NL Hold'em [Heads-Up] | 2.048 | Huxfluxen | $89.744,00 |
| PL Omaha [invalid card] | 1.223 | Andy McLEOD | $98.280,00 |
| PL Hold'em [6-max] | 960 | poker1O1 | $80.400,00 |
| H.O.R.S.E. | 2.091 | Sensor | $57.421,66 |
| High-Roller HU NL Hold'em | 64 | stevesbets | $560.000,00 |
| NL Hold'em* | 3.467 | NYC P.I.M.P | $257.953,38 |
| 7-Card Stud Hi/Lo | 525 | weaktight | $42.735,78 |
| Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] | 620 | BUCKIZ6 | $55.800,00 |
| NL Hold'em [invalid card] | 1.159 | ddrufnek | $194.902,00 |
| NL 2-7 Single Draw | 308 | luvgamble | $42.000,00 |
| PL Omaha w/rebuys | 748 | shaundeeb | $144.112,50 |
| NL Hold'em [6-max] | 3.273 | rubenrtv | $135.687,64 |
| NL Hold'em Triple Shootout | 729 | TheActionKid | $76.545,00 |
| Limit Omaha Hi/Lo | 829 | Big10 | $69.801,88 |
| NLHE w/Rebuys [6-max] | 852 | PiKappRaider | $211.133,76 |
| PL Omaha | 742 | salamandra24 | $97.291,28 |
| Limit Hold'em [6-max] | 580 | aasezz | $107.300,00 |
| H.O.R.S.E. | 125 | DocHolatchya | $287.500,00 |
| NL Hold'em Main Event* | 2.185 | ckingusc | $1.265.432,23 |
Wer mehr über diese Serie der Superlative wissen möchte, kann die offizielle Website von PokerStars ansurfen. Und wer sich das Warten auf die nächste WCOOP etwas verkürzen will, der findet auf PokerStars.tv jede Menge Bildmaterial zur WCOOP 2008.








