Die letzte Hand des Tages beim Main Event der PokerStars.net Asia Pacific Poker Tour in Seoul (Buy-in: $2.850) forderte noch ein ganz prominentes Opfer. Der Weltmeister von 2004 und Team-PokerStars-Pro Greg Raymer (Foto rechts) zählte mit 9.000 in Chips im sechsten Level (200/400, Ante: 50) zu den Shortstacks, als es zum „Battle of the Blinds“ gegen Bigstack David Saab (Foto unten rechts) kam. Saab raiste aus dem Small Blind auf 1.300 und Raymer reichte ein kurzer Blick in seine Karten zum All-in. Saab callte sofort, drehte :Ac:Js um und war wenig überrascht, als Raymer :Kh:6c in die Mitte legte: „Ich wusste, dass du in der letzten Hand noch einen Move versuchst.“ Der Dealer drehte daraufhin :9d:Jd:Ts:4d:6d um und Greg Raymer war als letzter Spieler des Tages eliminiert.
Greg Raymer
Während die sechs gespielten Levels jede Menge Spannung und Action zu bieten hatten, blieb die Teilnehmerzahl allerdings ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Für 200 Pokerspieler wurde Platz geschaffen, doch am Ende hatten nur 165 das Buy-in bezahlt (2007 waren es 189). Dennoch gibt es, bei einem mit umgerechnet $400.648 gefüllten Preispool, ein paar hübsche Summen zu verdienen und der Sieger der APPT Seoul wird am Ende einen Scheck in Höhe von $128.216 in Empfang nehmen. Insgesamt werden die ersten 16 Plätze bezahlt.
Aber kommen wir zurück zur Action an den Tischen. Der bereits oben erwähnte David Saab und Bertrand ElkY Grospellier (Foto links) waren gleich zu Beginn sehr aktiv und bauten ihre Stacks kontinuierlich aus. Saab beispielsweise callte im zweiten Level einen Einsatz seines Gegners als der Flop :3s:2d:Js zeigte. Nach der :4s am Turn callte er einen weiteren Bet und als der :Jh am River auftauchte, gingen nach Bet, Raise und Reraise alle Chips in die Mitte. Saab drehte :4c:4d zum Full House um und baute seinen Stack auf 29.000 aus, während sein Gegner einen Buben zeigte und auf 2.000 abgestürzt war. ElkY knackte im dritten Level (100/200) Pocketaces, da er aus dem Big Blind mit :2d:4d in der Hand war und der Flop :2h:9h:2c brachte. Nach einer :5s am Turn und einer :Th am River waren schließlich alle Chips in die Mitte gewandert und der Team-PokerStars-Pro durchbrach die Marke von 30.000 Chips.
ElkY
David Saab
Ausgeschieden ist dagegen Hevad Khan, der nach einem Auf und Ab schließlich im letzten Level zunächst mit :Ah:Kd gegen :Ad:Td und einen geriverten Flush fast alle Chips abgab und mit dem Rest und :Qs:8h in Pocketkings rannte.
Chipleader nach dem ersten Tag ist Jan van Dyk mit 51.375 in Chips, gefolgt von Saab und Hidenari Shiono (47.175). Ebenfalls am Sonnabend dabei sind Van Marcus (19.150), Dan Schreiber (16.450) sowie die deutschen Pokerspieler Robert Vujevic (14.675) und Christian Wolf (13.625).
Die Pay-outs:
| Platz | Preisgeld |
| 1. | $128.216 |
| 2. | $80.135 |
| 3. | $44.074 |
| 4. | $32.054 |
| 5. | $26.043 |
| 6. | $20.033 |
| 7. | $16.027 |
| 8. | $12.020 |
| 9. | $8.013 |
| 10.-12. | $6.010 |
| 13.-16. | $4.006 |
Die Chipcounts der 83 verbliebenen Spieler:
| Name | Land | Chips |
| Jan Van Dyk | Oman | 51.375 |
| David Saab | Australien | 47.850 |
| Hidenari Shiono | Japan | 47.175 |
| Justin Jung | Korea | 44.500 |
| Tim Davis | Korea | 42.875 |
| Michael Song | USA | 39.500 |
| Samad Razavi | Großbritannien | 36.100 |
| Larry Pashak | Kanada | 36.025 |
| Hori Katsiyoshi | Japan | 33.475 |
| Shunchi Ogiwara | Japan | 29.425 |
| Rene Richard Salazar | Philippinen | 28.725 |
| Osawa Masahiro | Japan | 28.225 |
| Patrick Carron | USA | 27.025 |
| Nicola Lackovic | Australien | 25.300 |
| Allan Drake | Kanada | 24.850 |
| Brian Kang | Kanada | 24.500 |
| Robert Acton | Kanada | 24.150 |
| Sam Faqiryar | Kanada | 23.900 |
| Paul Kim | USA | 23.500 |
| Lance Lee Yuen | Taiwan | 23.450 |
| Yuji Masaki | Japan | 23.275 |
| Wooka Kim | Japan | 23.075 |
| Randy Propson | USA | 22.800 |
| Alec Milam | USA | 21.450 |
| Joseph Morrow | USA | 21.350 |
| Michael Bang | Südkorea | 21.225 |
| Raymond Wu | Taiwan | 20.800 |
| Kwok Gi Yeung | Hongkong | 20.750 |
| Fam Kai Yat | Singapur | 20.725 |
| Shinhan Sid Kim | Südkorea | 20.400 |
| Ronald Kluber | USA | 20.050 |
| Chanon Phucharoenyos | Thailand | 19.975 |
| Diwei Huang | Singapur | 19.550 |
| Edward Sabat | USA | 19.550 |
| James Suen | Singapur | 19.500 |
| Van Marcus | Australien | 19.150 |
| David Horvath | Ungarn | 18.700 |
| Tony Kinder | Australien | 18.650 |
| Bernard Lim | Malaysia | 18.100 |
| Aaron Tearne | China | 17.800 |
| Ofer Assabi | Südafrika | 17.800 |
| David Lee | USA | 16.550 |
| Tadashi Yachida | Japan | 16.450 |
| Daniel Schreiber | USA | 16.450 |
| Kenichi Takarabe | Japan | 16.350 |
| Takashi Shiono | Japan | 15.900 |
| Chris Iat Seng Wa | Macau | 15.900 |
| Eivind Leknes | Norwegen | 15.200 |
| Neelesh Chudasama | England | 14.875 |
| Celina Lin | Australien | 14.850 |
| Eric Wai Yeung | USA | 14.800 |
| Robert Vujevic | Deutschland | 14.675 |
| Yu Kurita | Japan | 14.625 |
| Bertrand Grospellier | Frankreich | 14.550 |
| Jimmy Cha | Korea | 14.075 |
| Lily Bui | Australien | 13.925 |
| Daniel Williams | Kanada | 13.825 |
| Christian Wolf | Deutschland | 13.625 |
| Yoshihiro Tasaka | Japan | 13.050 |
| Ira Blumenthal | Thailand | 12.975 |
| Elton Tsang | Hongkong | 12.675 |
| Terry Gardiner | Australien | 12.550 |
| Tan Zhong Wei | Singapur | 12.150 |
| Alexander Ståhle | Schweden | 12.125 |
| Jae Jung | Südkorea | 11.950 |
| Michiyuki Kondo | Japan | 11.800 |
| Takeya Sugie | Japan | 11.750 |
| Masayuki Nagata | Japan | 11.150 |
| Alan Heather | USA | 10.950 |
| Randy Lee | USA | 10.750 |
| Itara Kaneko | Japan | 10.600 |
| Chintana Blumenthal | Thailand | 9.875 |
| Robert Campitiello | USA | 9.075 |
| Mitsuhiro Nakao | Japan | 8.950 |
| Matthew Seabrook | Großbritannien | 8.775 |
| Hui Chen (Kitty) Kuo | Taiwan | 8.450 |
| Horaud Pierre | Guadeloupe | 6.150 |
| Nobuyuki Okuda | Japan | 5.225 |
| Miho Kikuchi | Japan | 4.950 |
| Naoki Komoda | Japan | 4.900 |
| Susumu Toge | Japan | 4.050 |
| Andrey Alekseev | Russland | 3.100 |
| Ayumi Okano | Japan | 450 |








