83 von ursprünglich 165 Startern bei der PokerStars.net Asia Pacific Poker Tour Seoul (Buy-in: $2.850) hatten es in den zweiten Tag geschafft. Das Turnier wurde heute mit acht Spielern pro Tisch in Level 7 (Blinds: 300/600, Ante: 75) fortgesetzt. Hier auszugsweise das Leaderboard vor dem Turniertag:
| Name | Land | Chips |
| Jan Van Dyk | Oman | 51.375 |
| David Saab | Australien | 47.850 |
| Hidenari Shiono | Japan | 47.175 |
| Justin Jung | Korea | 44.500 |
| Tim Davis | Korea | 42.875 |
| Michael Song | USA | 39.500 |
| Samad Razavi | Großbritannien | 36.100 |
| Larry Pashak | Kanada | 36.025 |
| Hori Katsiyoshi | Japan | 33.475 |
| Shunchi Ogiwara | Japan | 29.425 |
| Rene Richard Salazar | Philippinen | 28.725 |
| Osawa Masahiro | Japan | 28.225 |
| Patrick Carron | USA | 27.025 |
| Nicola Lackovic | Australien | 25.300 |
| Allan Drake | Kanada | 24.850 |
| Brian Kang | Kanada | 24.500 |
| Robert Acton | Kanada | 24.150 |
| Sam Faqiryar | Kanada | 23.900 |
| Paul Kim | USA | 23.500 |
| Lance Lee Yuen | Taiwan | 23.450 |
| Yuji Masaki | Japan | 23.275 |
| Wooka Kim | Japan | 23.075 |
| Randy Propson | USA | 22.800 |
| Alec Milam | USA | 21.450 |
| Joseph Morrow | USA | 21.350 |
| Michael Bang | Südkorea | 21.225 |
| Raymond Wu | Taiwan | 20.800 |
| Kwok Gi Yeung | Hongkong | 20.750 |
| Fam Kai Yat | Singapur | 20.725 |
| Shinhan Sid Kim | Südkorea | 20.400 |
| Ronald Kluber | USA | 20.050 |
| Chanon Phucharoenyos | Thailand | 19.975 |
| Diwei Huang | Singapur | 19.550 |
| Edward Sabat | USA | 19.550 |
| James Suen | Singapur | 19.500 |
| Van Marcus | Australien | 19.150 |
| David Horvath | Ungarn | 18.700 |
| Tony Kinder | Australien | 18.650 |
| Bernard Lim | Malaysia | 18.100 |
| Aaron Tearne | China | 17.800 |
| Ofer Assabi | Südafrika | 17.800 |
| David Lee | USA | 16.550 |
| Tadashi Yachida | Japan | 16.450 |
| Daniel Schreiber | USA | 16.450 |
| Kenichi Takarabe | Japan | 16.350 |
| Takashi Shiono | Japan | 15.900 |
| Chris Iat Seng Wa | Macau | 15.900 |
| Eivind Leknes | Norwegen | 15.200 |
| Neelesh Chudasama | England | 14.875 |
| Celina Lin | Australien | 14.850 |
| Eric Wai Yeung | USA | 14.800 |
| Robert Vujevic | Deutschland | 14.675 |
| Yu Kurita | Japan | 14.625 |
| Bertrand Grospellier | Frankreich | 14.550 |
| Jimmy Cha | Korea | 14.075 |
| Lily Bui | Australien | 13.925 |
| Daniel Williams | Kanada | 13.825 |
| Christian Wolf | Deutschland | 13.625 |
Team-PokerStars-Pro Bertrand Elky Grospellier war heute einer der ersten Spieler, die an die Rails geschickt wurden - und dies äußerst unglücklich:
Der Franzose, der wegen seiner StarCraft-Erfolge in Südkorea eine Art Superstar ist, sah sich im Small Blind gemeinsam mit Nick Lackovic (Big Blind) und Osawa Masahiro einen Flop mit :Ac:7c:7s an. ElkY checkte, der Australier bettete 2.000 und der Japaner raiste sofort auf 8.000. Grospellier überlegte kurz und ging dann mit seinen letzten knapp 16.000 Chips all-in. Mashiro callte sofort und drehte :Kd:7d um. ElyK hielt mit :Qd:7h nur eine marginal schlechtere Hand. Turn :3d und River :6c brachten keine wundersame Wendung und der ehemalige Chipleader war gebustet.
Der aktuelle Chipleader Jan van Dyk hingegen hatte einen unglaublichen Lauf: Der Mann aus dem Oman stackte zusehends auf und war bereits in Level 8 (Blinds: 400/800, Ante: 100) der erste Teilnehmer, der die 100.000er-Grenze knackte. Was ihn derart selbstbewusst machte, dass er mitten im Turnier aufstand, um mit ein paar Freunden im Roulette-Bereich des Casinos eine ausgedehnte Zigarettenpause einzulegen. Dies wurde nach seiner Rückkehr an den Tisch umgehend bestraft, als van Dyk mit :Ks:Qh das All-in eines Gegners callte. Der hielt :8d:8s, das Board brachte ausschließlich Blanks und van Dyk war zurück bei "menschlichen" 84.000.
Christian Wolf, einer der beiden verbliebenen Deutschen im Feld, der vergleichsweise shortstacked in den Tag gestartet war, wurde zwischenzeitlich mit einer nicht dokumentierten Hand eliminiert, während sich sein Landsmann Robert Vujevic zunächst tapfer im Rennen hielt.
Glücklos war Eddie Sabbat, der kürzlich die APPT Macau gewonnen hatte. Er verblies seine letzten Chips mit :8h:9h auf einem Flop mit :Jh:6h:Tx. Sein Kontrahent Sam Faqiryar hielt mit :Ax:Jx Top Pair. Auf Turn und River kam kein Herz, was für den Macau-Champion das Aus bedeutete.
In Level 11 (Blinds: 800/1.600, Ante: 200) war es dann um Jan van Dyk geschehen, als er vom Cut-off aus mit :Ad:6d all-in ging und mit Hori Katsiyoshi einen dankbaren Abnehmer fand. Der Japaner ging mit :As:Ks vom Button aus over-the-top all-in und fand am Turn einen König. Van Dyks Schicksal darf als Beweis gelten, wie schnell man vom "Chippie" zum Zuschauer werden kann ...

Brian Kang
Der letzte deutsche "Mohikaner", Robert Vujevic, hatte es immerhin unter die letzten 24 geschafft, musste dann aber seine Hoffnungen ebenfalls rasch begraben. Derweil schlug die Stunde von Brian Kang (Foto). Der Kanadier (soviel wir wissen, allenfalls über vier Ecken mit unserem Benjamin Kang verwandt) holte sich den Chiplead von David Saab, als er mit :2c:2h gegen Saabs :4s:7s antrat und auf einen Flop mit :Jh:7d:2d nach einer Raise/Reraise-Schlacht all-in ging. Turn und River brachten zwei Asse und der Kanadier fand sich nach dieser Hand einsam an der Spitze wieder.
Saab wurde kurz darauf auch noch Bubbleboy, als er vergeblich einen Herz-Flush anvisierte und letztlich gegen Kangs Paar Dreier verlor. Danach wurder die Turnieruhr gestoppt, die 16 verbliebenen Spieler treffen sich morgen zum finalen Showdown an den Tischen.
| Name | Tisch | Platz | Land | Chips | |
| Brian Kang | 14 | 8 | Kanada | 302.000 | |
| Yoshihiro Tasaka | 15 | 6 | Japan | 245.000 | |
| Sam Faqiryar | 15 | 3 | Kanada | 242.400 | |
| Hidenari Shiono | 15 | 4 | Japan | 154.700 | |
| Diwei Huang | 14 | 5 | Singapur | 131.300 | |
| Daniel Schreiber | 14 | 2 | USA | 125.700 | |
| David Horvath | 14 | 1 | Ungarn | 92.500 | |
| Wooka Kim | 15 | 1 | Japan | 44.900 | |
| Fam Kai Yat | 15 | 5 | Singapur | 41.200 | |
| Yuji Masaki | 15 | 2 | Japan | 39.000 | |
| Michiyuki Kondo | 15 | 8 | Japan | 37.100 | |
| Daniel Williams | 14 | 3 | Kanada | 35.500 | |
| Hori Katsiyoshi | 14 | 6 | Japan | 23.800 | |
| Kwok Gi(Ken) Yeung | 14 | 4 | Hongkong | 21.800 | |
| Robert Campitiello | 14 | 7 | USA | 20.900 | |
| Terry Gardiner | 15 | 7 | Australien | 16.100 |








